ADGYO Bilanço Analizi
ADGYO
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
51.0
Overall
D
Health
45.0
Trend
6.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 45.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 9.86 - Güçlü likidite |
+14.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 1.19 - Güçlü nakit pozisyonu |
+4.0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.03 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Roe | ROE %-4.2 - Zarar |
0
(0-18)
|
📈 Trend Score: 6.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif |
+6.0
(0-6)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
| Profit Trend | Net kâr negatif |
0
(0-10)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 807.299.230 | 612.987.787 | +31.7% |
| Brüt Kar | 495.804.534 | 377.636.142 | +31.3% |
| Esas Faaliyet Karı | 400.226.713 | 333.784.454 | +19.9% |
| FAVÖK | 404.353.267 | 336.095.106 | +20.3% |
| Net Dönem Karı | -606.436.506 | 193.874.069 | -412.8% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 7.018.685.626 | 3.503.807.023 | +100.3% |
| Duran Varlıklar | 10.374.955.782 | 6.273.670.579 | +65.4% |
| Toplam Varlıklar | 17.393.641.408 | 9.777.477.602 | +77.9% |
| Finansal Borçlar | 381.698.416 | 0 | +0.0% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 14.576.042.603 | 9.008.810.786 | +61.8% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 2,310,652 | 1,418,263 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 2,310,652 | 1,418,263 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 14,576,042,603 | 9,008,810,786 | 8,340,015,888 | 9,008,810,786 | 8,340,015,888 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | 193,874,069 | 140,358,207 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 7,018,685,626 | 3,503,807,023 | 3,169,972,246 | 49,162,928 | 40,921,565 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 58,360,000 | 273,066 | 168,002 | 273,066 | 168,002 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 377,636,142 | 225,090,905 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 2,102,838 | 64,677,806 | 1,538,471 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 2,745,440 | 33,473 | 32,879 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 105,052,429 | 390,540,975 | 281,493,720 | 390,540,975 | 281,493,720 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 4,937 | 0 | 4,937 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 341,014 | 337,120 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -10,825,690 | -10,070,928 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 82,360,266 | -5,953,321 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -16,860,682 | -6,260,726 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 48,843,920 | 1,437,365 | 985,574 | 1,437,365 | 985,574 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 446,892,122 | 369,083,317 | 322,868,271 | 369,083,317 | 322,868,271 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 13,988,136 | 12,574,548 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | 193,874,069 | 140,358,207 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | -25,648,783 | 9,134,163 | 10,517,758 | 9,134,163 | 10,517,758 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -606,436,506 | 193,874,069 | 140,358,207 | 193,874,069 | 140,358,207 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -28,085,813 | -17,331,232 |
| Dönen Varlıklar | 7,018,685,626 | 3,503,807,023 | 3,169,972,246 | 3,503,807,023 | 3,169,972,246 |
| Duran Varlıklar | 10,374,955,782 | 6,273,670,579 | 5,864,745,603 | 6,273,670,579 | 5,864,745,603 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 161,874,518 | 46,651,443 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | 193,874,069 | 140,358,207 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 43,690,291 | 29,787,687 | 28,547,055 | 29,787,687 | 28,547,055 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -278,516,129 | -212,856,784 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 2,099,092,827 | 718,968,122 | 653,326,759 | 718,968,122 | 653,326,759 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 7,891,436 | 5,936,631 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -198,560,832 | -103,555,779 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 316,282,113 | 211,107,562 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 333,784,454 | 196,768,651 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 381,698,416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 691,145,407 | 468,165,371 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -198,560,832 | -103,555,779 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 9,701,922,922 | 3,953,455,069 | 3,677,482,722 | 3,953,455,069 | 3,677,482,722 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -16,834,152 | -10,433,012 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 3,282,420,779 | 3,145,430,222 | 2,925,862,337 | 3,145,430,222 | 2,925,862,337 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 299,421,431 | 204,846,836 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 355,748,587 | 187,009,650 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -39,466,474 | 24,097,912 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1,205,388,851 | 1,053,268,109 | 979,744,351 | 1,053,268,109 | 979,744,351 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | -12,151 | -199,344 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 711,801,920 | 49,162,928 | 40,921,565 | 49,162,928 | 40,921,565 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 181,238,924 | 96,634,044 | 89,494,006 | 96,634,044 | 89,494,006 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 146,858 | 162,636 | 171,660 | 162,636 | 171,660 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 843,968,740 | 876,723,866 | 793,832,655 | 876,723,866 | 793,832,655 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 344,269,130 | 206,502,459 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | 0 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | 0 | 0 |
| Ödenmiş Sermaye | 545,854,435 | 293,700,000 | 293,700,000 | 293,700,000 | 293,700,000 |
| Özkaynaklar | 14,576,042,603 | 9,008,810,786 | 8,340,015,888 | 9,008,810,786 | 8,340,015,888 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | 0 | 0 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -16,532,860 | -8,155,434 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -1,318,403 | -121,191 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 612,987,787 | 376,489,073 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -235,351,645 | -151,398,168 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 5,765,776,610 | 2,167,679,368 | 2,069,557,391 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | 193,874,069 | 140,358,207 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -306,601,942 | -230,188,016 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | 500,476,011 | 370,546,223 |
| Ticari Alacaklar | 301,785,009 | 4,185,008 | 23,550,009 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 202,112,636 | 8,497,174 | 670,297 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 377,636,142 | 225,090,905 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 17,393,641,408 | 9,777,477,602 | 9,034,717,849 | 9,777,477,602 | 9,034,717,849 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 17,393,641,408 | 9,777,477,602 | 9,034,717,849 | 9,777,477,602 | 9,034,717,849 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 683,749 | 535,766 | 453,637 | 535,766 | 453,637 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2,105,796,885 | 719,503,888 | 653,780,396 | 719,503,888 | 653,780,396 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 357,360,953 | 271,396,720 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 10,193,570,000 | 6,176,873,899 | 5,775,075,000 | 6,176,873,899 | 5,775,075,000 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 416,979,258 | 372,141,109 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -59,618,305 | -100,744,389 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | 12,669,733 | 12,453,357 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 612,987,787 | 376,489,073 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 4,126,554 | 2,310,652 | 1,418,263 | 2,310,652 | 1,418,263 |
| Amortisman & İtfa Payları | 4,126,554 | 2,310,652 | 1,418,263 | 663,742 | - |
| Ana Ortaklık Payları | -606,436,506 | 193,874,069 | 140,358,207 | 193,874,069 | 140,358,207 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 495,804,534 | 377,636,142 | 225,090,905 | 377,636,142 | 225,090,905 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 343,358 | 341,014 | 337,120 | 341,014 | 337,120 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -15,370,514 | -10,825,690 | -10,070,928 | -10,825,690 | -10,070,928 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -192,623,673 | -190,382,031 | -178,482,271 | -51,131,515 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 774,290,893 | 82,360,266 | -5,953,321 | -24,163,829 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -26,003,547 | -16,860,682 | -6,260,726 | -511,156 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -969,052,450 | 13,988,136 | 12,574,548 | 3,046,928 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 988,256,364 | 947,011,868 | 880,905,365 | 830,990,103 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -606,436,506 | 193,874,069 | 140,358,207 | 193,874,069 | 140,358,207 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 9,134,163 | 10,517,758 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | 193,874,069 | 140,358,207 |
| Dönem Sonu Nakit | 843,968,740 | 876,723,866 | 793,832,655 | 783,950,511 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | -28,085,813 | -17,331,232 | -28,085,813 | -17,331,232 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 1,831,961,043 | 161,874,518 | 46,651,443 | -67,494,639 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -606,436,506 | 193,874,069 | 140,358,207 | 48,259,859 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -681,506,929 | -278,516,129 | -212,856,784 | -278,516,129 | -212,856,784 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 718,968,122 | 653,326,759 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 14,320,797 | 7,891,436 | 5,936,631 | 7,891,436 | 5,936,631 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -253,146,813 | -198,560,832 | -103,555,779 | -198,560,832 | -103,555,779 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 1,339,207,743 | 316,282,113 | 211,107,562 | 1,556,151 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 400,226,713 | 333,784,454 | 196,768,651 | 333,784,454 | 196,768,651 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -192,623,673 | -190,382,031 | -178,482,271 | -51,131,515 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 313,896,439 | 691,145,407 | 468,165,371 | 691,145,407 | 468,165,371 |
| Finansman Giderleri | -253,146,813 | -198,560,832 | -103,555,779 | -198,560,832 | -103,555,779 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -58,552,700 | -16,834,152 | -10,433,012 | -16,834,152 | -10,433,012 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 1,313,204,196 | 299,421,431 | 204,846,836 | 1,044,995 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 1,225,524,537 | 355,748,587 | 187,009,650 | -19,234,780 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 113,683,206 | -39,466,474 | 24,097,912 | 20,790,931 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | -137,234 | -12,151 | -199,344 | -308,310 | - |
| Kıdem Tazminatı | 327,297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 88,954,007 | 121,709,133 | 38,817,922 | -47,039,592 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 415,253,869 | 344,269,130 | 206,502,459 | 344,269,130 | 206,502,459 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -21,997,965 | -16,532,860 | -8,155,434 | -16,532,860 | -8,155,434 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -62,574,066 | -1,318,403 | -121,191 | 0 | - |
| Satış Gelirleri | 807,299,230 | 612,987,787 | 376,489,073 | 612,987,787 | 376,489,073 |
| Satışların Maliyeti (-) | -311,494,696 | -235,351,645 | -151,398,168 | -235,351,645 | -151,398,168 |
| Serbest Nakit Akım | 281,577,680 | 312,091,164 | 217,300,193 | 4,091,923 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -606,436,506 | 193,874,069 | 140,358,207 | 193,874,069 | 140,358,207 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -681,506,929 | -306,601,942 | -230,188,016 | -306,601,942 | -230,188,016 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 75,070,423 | 500,476,011 | 370,546,223 | 500,476,011 | 370,546,223 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 495,804,534 | 377,636,142 | 225,090,905 | 377,636,142 | 225,090,905 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | -86,330,274 | 357,360,953 | 271,396,720 | 357,360,953 | 271,396,720 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 88,954,007 | 121,709,133 | 38,817,922 | -47,039,592 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 120,191,494 | 416,979,258 | 372,141,109 | 38,438,233 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -206,521,768 | -59,618,305 | -100,744,389 | -29,150,301 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1,031,626,516 | 12,669,733 | 12,453,357 | 3,046,928 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 779,555,178 | 612,987,787 | 376,489,073 | 612,987,787 | 376,489,073 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 4,126,554 | 2,310,652 | 1,418,263 | 663,742 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -192,623,673 | -190,382,031 | -178,482,271 | -190,382,031 | -178,482,271 |
| Diğer Gelir/ Gider | 774,290,893 | 82,360,266 | -5,953,321 | -24,163,829 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -26,003,547 | -16,860,682 | -6,260,726 | -511,156 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -969,052,450 | 13,988,136 | 12,574,548 | 13,988,136 | 12,574,548 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 988,256,364 | 947,011,868 | 880,905,365 | 947,011,868 | 880,905,365 |
| Dönem Sonu Nakit | 843,968,740 | 876,723,866 | 793,832,655 | 876,723,866 | 793,832,655 |
| Düzeltmeler: | 1,831,961,043 | 161,874,518 | 46,651,443 | -67,494,639 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | -606,436,506 | 193,874,069 | 140,358,207 | 48,259,859 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 1,339,207,743 | 316,282,113 | 211,107,562 | 1,556,151 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -192,623,673 | -190,382,031 | -178,482,271 | -190,382,031 | -178,482,271 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 3,953,455,069 | 3,677,482,722 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 1,313,204,196 | 299,421,431 | 204,846,836 | 1,044,995 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 1,225,524,537 | 355,748,587 | 187,009,650 | -19,234,780 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 113,683,206 | -39,466,474 | 24,097,912 | 20,790,931 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 1,053,268,109 | 979,744,351 |
| Karşılıklardaki Değişim | -137,234 | -12,151 | -199,344 | -308,310 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 88,954,007 | 121,709,133 | 38,817,922 | 121,709,133 | 38,817,922 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -62,574,066 | -1,318,403 | -121,191 | -1,318,403 | -121,191 |
| Serbest Nakit Akım | 281,577,680 | 312,091,164 | 217,300,193 | 4,091,923 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 88,954,007 | 121,709,133 | 38,817,922 | 121,709,133 | 38,817,922 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 416,979,258 | 372,141,109 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -59,618,305 | -100,744,389 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -1,031,626,516 | 12,669,733 | 12,453,357 | 12,669,733 | 12,453,357 |