AKHAN Bilanço Analizi

AKHAN
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
39.0
Overall
D
Health
26.0
Trend
13.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 26.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.39 - Yeterli likidite +10.0
(0-14)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.63 - Yönetilebilir borç +10.0
(0-18)
Roe ROE %4.1 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cash Ratio Nakit oran 0.06 - Düşük nakit 0
(0-4)
Cfo CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor 0
(0-6)
Fcf FCF negatif - Yatırım baskısı 0
(0-4)
📈 Trend Score: 13.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 2 kez pozitif +3.0
(0-6)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 7.297.855.153 4.603.701.423 +58.5%
Brüt Kar 854.743.876 715.115.359 +19.5%
Esas Faaliyet Karı 587.603.480 579.473.170 +1.4%
FAVÖK 731.006.440 647.633.826 +12.9%
Net Dönem Karı 69.230.431 45.334.914 +52.7%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 5.037.437.600 4.597.929.526 +9.6%
Duran Varlıklar 4.144.568.686 3.374.498.498 +22.8%
Toplam Varlıklar 9.182.006.286 7.972.428.024 +15.2%
Finansal Borçlar 2.428.433.368 2.192.073.217 +10.8%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 3.824.623.818 3.462.119.211 +10.5%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2024/12 2024/9
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3,738,557,294 3,447,670,580 3,402,978,549 0
(Ara Toplam) 5,037,437,600 4,597,929,526 4,681,067,293 0
Azınlık Payları 86,066,524 14,448,631 165,997,798 0
Borç Karşılıkları 20,486,397 18,957,200 11,521,564 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 26,590,743 84,868,186 90,312,655 0
Diğer Borçlar 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 1,105,005,428 800,490,026 1,322,771,415 0
Diğer Duran Varlıklar 65,138,087 469,754,376 273,266,815 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 30,040,956 295,460,717 260,421,941 0
Diğer Özsermaye Kalemleri 1,602,712,558 1,525,055,701 1,525,698,584 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5,669,049 0 3,663,556 0
Dönem Net Kar/Zararı 156,403,891 45,334,914 35,497,213 0
Dönen Varlıklar 5,037,437,600 4,597,929,526 4,681,067,293 0
Duran Varlıklar 4,144,568,686 3,374,498,498 2,145,962,105 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 180,538,939 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 50,622,097 45,170,335 36,737,833 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 405,967,363 292,426,476 433,798,278 0
Finansal Borçlar 2,428,433,368 2,192,073,217 1,912,152,401 0
Finansal Yatırımlar 0 326,506 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 479,714,399 431,108,096 395,610,883 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1,281,076,446 1,227,521,869 1,227,521,869 0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 3,614,190,600 3,173,859,991 2,388,685,099 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 3,923,995,025 2,759,745,350 1,736,976,255 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5,262,306 4,426,535 3,503,861 0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 229,656,213 172,264,237 63,903,916 0
Ödenmiş Sermaye 218,650,000 218,650,000 218,650,000 0
Özkaynaklar 3,824,623,818 3,462,119,211 3,568,976,347 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0
Şerefiye 0 0 0 0
Stoklar 2,621,589,981 2,550,054,692 1,777,784,776 0
Ticari Alacaklar 1,054,595,235 989,925,879 1,426,294,531 0
Ticari Borçlar 949,021,891 667,368,857 200,925,637 0
TOPLAM KAYNAKLAR 9,182,006,286 7,972,428,024 6,827,029,398 0
TOPLAM VARLIKLAR 9,182,006,286 7,972,428,024 6,827,029,398 0
Uzun vadeli karşılıklar 22,296,814 21,806,425 19,207,364 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1,743,191,868 1,336,448,822 869,367,952 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 99,254,448 95,105,179 95,105,179 0
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2024/12 2024/9
Amortisman Giderleri 143,402,960 68,160,656 112,775,376 80,466,674
Amortisman & İtfa Payları - 68,160,656 112,775,376 80,466,674
Ana Ortaklık Payları 156,403,891 196,884,081 64,049,363 20,420,378
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0
Azınlık Payları -87,173,460 -151,549,167 -28,552,150 62,988,373
BRÜT KAR (ZARAR) 854,743,876 715,115,359 796,946,505 853,715,276
Diğer Faaliyet Gelirleri 235,639,350 185,536,886 138,982,803 97,101,055
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -116,692,870 -80,423,298 -120,218,110 -74,910,242
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - -309,867,883 -508,896,825 -481,081,835
Diğer Gelir/ Gider - 880,081,210 954,954,183 997,799,002
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - -565,294 -3,660,671 -3,729,832
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 -151,549,167 -28,552,150 62,988,373
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - -151,549,167 -28,552,150 0
Dönem Başı Nakit Değerler - 63,903,916 901,361,113 901,361,112
DÖNEM KARI (ZARARI) 69,230,431 45,334,914 35,497,213 83,408,751
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0
Dönem Sonu Nakit - 172,264,237 63,903,916 666,600,710
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -6,290,373 0 -4,205,158 0
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0
Düzeltmeler: - 956,305,698 1,062,339,736 1,073,603,632
Düzeltme Öncesi Kar - 45,334,914 35,497,213 83,408,750
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -203,457,661 -100,267,478 -258,838,372 -454,913,731
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 41,718,581 32,056,289 78,165,336 68,809,769
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -355,381,349 -319,009,912 -312,288,524 -315,456,555
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - 1,471,355,856 -29,268,790 260,516,222
FAALİYET KARI (ZARARI) 587,603,480 579,473,170 554,190,185 714,638,601
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - 272,876,150 499,819,171 429,228,599
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - -36,991,733 -9,077,654 -51,853,236
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 592,641,233 584,105,182 561,216,081 721,980,894
Finansman Giderleri -355,381,349 -319,009,912 -312,288,524 -315,456,555
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -193,922,788 -115,276,846 -110,352,474 -64,332,644
Hisse Başına Kazanç 1 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - 1,470,790,562 -32,929,461 256,786,390
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - 1,001,640,612 1,097,836,949 1,157,012,382
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - 469,715,244 -1,127,105,739 -896,496,160
Karşılıklardaki Değişim - 8,063,832 -5,389,823 -4,662,044
Kıdem Tazminatı 7,856,818 1,297,060 6,023,216 2,452,514
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - 121,313,908 -503,896,936 63,196,772
Net Faaliyet Kar/Zararı 468,657,000 474,359,582 535,425,492 692,447,788
Net Yabancı Para Pozisyonu -1,508,252,639 -1,226,481,990 -93,655,993 0
Net YPP (Hedge Dahil) -1,508,252,639 -1,226,481,990 -93,655,993 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -1,508,252,639 -1,226,481,990 -93,655,993 0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -192,164,088 -125,478,931 -151,168,539 -96,934,844
Sabit Sermaye Yatırımları - -1,160,935,754 -433,337,671 -141,736,382
Satış Gelirleri 7,297,855,153 4,603,701,423 5,592,585,754 3,659,182,860
Satışların Maliyeti (-) -6,443,111,277 -3,888,586,064 -4,795,639,249 -2,805,467,584
Serbest Nakit Akım - 158,305,641 -494,819,282 115,050,008
Sermaye Artırımı - 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 1 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 69,230,431 45,334,914 35,497,213 83,408,751
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -209,748,034 -251,816,645 -291,595,680 -391,925,358
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 278,978,465 297,151,559 327,092,893 475,334,108
Temettü Ödemeleri - 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 854,743,876 715,115,359 796,946,505 853,715,276
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 5,037,753 4,632,012 7,025,896 7,342,293
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - 121,313,908 -503,896,936 63,196,772
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 5,129,952 4,708,843 7,068,418 7,342,293
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -92,199 -76,831 -42,522 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - -1,312,484,921 -461,889,821 -141,736,382
Yurtdışı Satışlar 600,428,348 471,607,428 1,304,380,612 1,115,758,244
Yurtiçi Satışlar 6,697,426,805 4,132,093,995 4,288,205,142 2,543,424,616
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2024/12 2024/9
Amortisman & İtfa Payları 143,402,960 68,160,656 112,775,376 80,466,674
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -519,062,331 -309,867,883 -508,896,825 -481,081,835
Diğer Gelir/ Gider 696,834,404 880,081,210 954,954,183 997,799,002
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -23,589,015 -565,294 -3,660,671 -3,729,832
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -87,173,460 -151,549,167 -28,552,150 0
Dönem Başı Nakit Değerler 66,691,929 63,903,916 901,361,113 901,361,112
Dönem Sonu Nakit 229,656,213 172,264,237 63,903,916 666,600,710
Düzeltmeler: 938,483,791 956,305,698 1,062,339,736 1,073,603,632
Düzeltme Öncesi Kar 69,230,431 45,334,914 35,497,213 83,408,750
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -464,726,727 1,471,355,856 -29,268,790 260,516,222
Finansal Borçlardaki Değişim -554,385,435 272,876,150 499,819,171 429,228,599
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -1,073,447,766 -36,991,733 -9,077,654 -51,853,236
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -488,315,742 1,470,790,562 -32,929,461 256,786,390
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 1,007,714,222 1,001,640,612 1,097,836,949 1,157,012,382
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -1,472,440,949 469,715,244 -1,127,105,739 -896,496,160
Karşılıklardaki Değişim 9,438,259 8,063,832 -5,389,823 -4,662,044
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 178,705,884 121,313,908 -503,896,936 63,196,772
Sabit Sermaye Yatırımları 1,827,642,852 -1,160,935,754 -433,337,671 -141,736,382
Serbest Nakit Akım 1,252,153,650 158,305,641 -494,819,282 115,050,008
Sermaye Artırımı 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 178,705,884 121,313,908 -503,896,936 63,196,772
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 1,740,469,392 -1,312,484,921 -461,889,821 -141,736,382