AKSEN Bilanço Analizi
AKSEN
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
66.0
Overall
C
Health
42.0
Trend
24.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 42.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.25 - Güçlü nakit pozisyonu |
+4.0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.30 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Roe | ROE %5.6 - Pozitif karlılık |
+6.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Cfo Quality | CFO/Kar 3.23 - Yüksek kalite |
+2.0
(0-2)
|
| Current Ratio | Cari oran 0.76 - Likidite baskısı |
0
(0-14)
|
📈 Trend Score: 24.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor |
+8.0
(0-8)
|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ve artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif |
+6.0
(0-6)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 42.385.314.361 | 31.108.602.397 | +36.2% |
| Brüt Kar | 10.544.729.999 | 7.729.865.950 | +36.4% |
| Esas Faaliyet Karı | 9.594.412.671 | 6.997.917.333 | +37.1% |
| FAVÖK | 12.881.566.230 | 9.306.527.671 | +38.4% |
| Net Dönem Karı | 4.350.539.787 | 2.862.580.202 | +52.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 19.990.857.936 | 23.156.120.193 | -13.7% |
| Duran Varlıklar | 109.599.597.888 | 93.076.866.742 | +17.8% |
| Toplam Varlıklar | 129.590.455.824 | 116.232.986.935 | +11.5% |
| Finansal Borçlar | 19.764.629.933 | 18.066.561.818 | +9.4% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 65.130.852.018 | 58.337.548.245 | +11.6% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 2,308,610,338 | 1,459,766,347 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 2,308,610,338 | 1,459,766,347 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 59,559,759,570 | 53,334,205,083 | 48,938,692,419 | 53,334,205,083 | 48,938,692,419 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | 2,409,929,602 | 1,351,953,253 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 19,990,857,936 | 23,156,120,193 | 22,029,780,183 | 24,466,376,683 | 26,103,398,898 |
| Azınlık Payları | 5,571,092,448 | 5,003,343,162 | 4,624,285,554 | 5,003,343,162 | 4,624,285,554 |
| Borç Karşılıkları | 282,111,846 | 196,220,979 | 197,687,773 | 196,220,979 | 197,687,773 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 7,729,865,950 | 4,603,563,584 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 94,285,725 | 87,895,678 | 90,748,075 | 13,049,520 | 11,701,337 |
| Diğer Borçlar | 494,276,447 | 323,926,421 | 459,059,294 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 3,504,417,091 | 2,839,820,259 | 2,901,768,252 | 2,839,820,259 | 2,901,768,252 |
| Diğer Duran Varlıklar | 3,212,342,389 | 4,717,928,694 | 5,056,634,325 | 4,717,928,694 | 5,056,634,325 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 663,603,517 | 445,015,850 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -92,435,959 | -57,925,509 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 3,840,380,399 | 3,487,411,232 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 516,332,233 | 248,180,271 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -1,836,328,325 | -1,109,246,339 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 308,615,038 | 395,282,424 | 614,977,465 | 395,282,424 | 614,977,465 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 27,043,434,198 | 22,291,651,345 | 20,751,647,200 | 22,291,651,345 | 20,751,647,200 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -2,929,389,318 | -2,293,220,483 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | 2,862,580,202 | 1,671,643,312 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 1,024,913,998 | 607,919,854 | 811,279,233 | 607,919,854 | 811,279,233 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 3,652,368,390 | 2,409,929,602 | 1,351,953,253 | 2,409,929,602 | 1,351,953,253 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -1,156,142,232 | -759,590,813 |
| Dönen Varlıklar | 19,990,857,936 | 23,156,120,193 | 22,029,780,183 | 23,156,120,193 | 22,029,780,183 |
| Duran Varlıklar | 109,599,597,888 | 93,076,866,742 | 85,977,170,321 | 93,076,866,742 | 85,977,170,321 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 8,158,468,274 | 6,080,475,019 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | 2,862,580,202 | 1,671,643,312 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -416,386,235 | -342,268,696 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 305,809,850 | 376,983,069 | 566,226,967 | 376,983,069 | 566,226,967 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 3,366,765,344 | 1,973,875,162 | 2,047,513,269 | 1,973,875,162 | 2,047,513,269 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 2,340,275,230 | 1,731,068,011 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -5,415,145,826 | -3,394,338,463 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 9,064,550,203 | 7,281,700,348 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 6,997,917,333 | 4,188,170,588 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 19,764,629,933 | 18,066,561,818 | 17,131,911,487 | 31,237,208,509 | 26,079,784,732 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 14,696,189,974 | 9,905,657,754 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 7,665,871 | 7,130,489 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 7,509,979,265 | 4,436,773,273 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -5,415,145,826 | -3,394,338,463 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 34,989,567,428 | 33,403,607,190 | 30,968,101,686 | 33,403,607,190 | 30,968,101,686 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -1,255,184,164 | -777,211,290 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 7,228,221,878 | 6,172,454,009 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 11,021,048,476 | 7,752,118,331 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -1,956,498,273 | -470,417,983 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 3,626,538,121 | 3,477,485,529 | 3,234,738,295 | 3,477,485,529 | 3,234,738,295 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 36,651,438 | 37,183,980 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 20,506,309 | 22,072,831 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 26,237,982,428 | 24,466,376,683 | 26,103,398,898 | 24,466,376,683 | 26,103,398,898 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 426,823,646 | 234,499,758 | 281,114,816 | 234,499,758 | 281,114,816 |
| Maddi Duran Varlıklar | 102,179,332,881 | 84,755,835,373 | 77,258,348,162 | 84,755,835,373 | 77,258,348,162 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 3,453,698,411 | 2,970,904,457 | 2,796,014,225 | 2,970,904,457 | 2,796,014,225 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 6,520,055,791 | 7,992,233,062 | 6,639,567,818 | 7,992,233,062 | 6,639,567,818 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 6,426,749,775 | 3,801,080,247 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | 4,868,176,472 | 5,537,451,030 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | 4,868,176,472 | 5,537,451,030 |
| Ödenmiş Sermaye | 1,226,338,236 | 1,226,338,236 | 1,226,338,236 | 1,226,338,236 | 1,226,338,236 |
| Özkaynaklar | 65,130,852,018 | 58,337,548,245 | 53,562,977,973 | 58,337,548,245 | 53,562,977,973 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | -2,354,406,970 | -2,540,080,557 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -47,932,011 | -25,272,047 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -11,180,215,300 | -7,635,361,694 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 31,108,602,397 | 20,070,276,513 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -23,378,736,447 | -15,466,712,929 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 2,224,109,467 | 1,907,467,617 | 1,751,680,733 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | 2,862,580,202 | 1,671,643,312 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -1,572,528,467 | -1,101,859,509 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | 4,435,108,669 | 2,773,502,821 |
| Ticari Alacaklar | 7,647,989,862 | 10,328,703,577 | 10,646,015,305 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 4,363,435,166 | 4,876,465,187 | 6,888,483,646 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 7,729,865,950 | 4,603,563,584 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 129,590,455,824 | 116,232,986,935 | 108,006,950,504 | 116,232,986,935 | 108,006,950,504 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 129,590,455,824 | 116,232,986,935 | 108,006,950,504 | 116,232,986,935 | 108,006,950,504 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 195,658,810 | 217,978,336 | 213,275,632 | 217,978,336 | 213,275,632 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 38,221,621,378 | 33,429,062,007 | 28,340,573,633 | 33,429,062,007 | 28,340,573,633 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 512,061,932 | 248,602,685 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | -10,978,486,803 | -9,474,806,819 | -8,594,086,251 | -9,474,806,819 | -8,594,086,251 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 454,095 | 422,414 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -4,724,396 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -14,109,604,618 | -9,928,582,177 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 9,246,092,177 | 5,718,091,742 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 21,862,510,220 | 14,352,184,771 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 3,287,153,559 | 2,308,610,338 | 1,459,766,347 | 2,308,610,338 | 1,459,766,347 |
| Amortisman & İtfa Payları | 3,287,153,559 | 2,308,610,338 | 1,459,766,347 | 664,406,020 | - |
| Ana Ortaklık Payları | 3,652,368,390 | 2,409,929,602 | 1,351,953,253 | 2,409,929,602 | 1,351,953,253 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 698,171,397 | 452,650,600 | 319,690,059 | 452,650,600 | 319,690,059 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 10,544,729,999 | 7,729,865,950 | 4,603,563,584 | 7,729,865,950 | 4,603,563,584 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 1,008,669,512 | 663,603,517 | 445,015,850 | 663,603,517 | 445,015,850 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -171,494,273 | -92,435,959 | -57,925,509 | -92,435,959 | -57,925,509 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -1,332,278,251 | -867,363,915 | -558,527,097 | -225,724,796 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 4,945,762,911 | 3,840,380,399 | 3,487,411,232 | 1,679,768,978 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -2,514,400,285 | -1,836,328,325 | -1,109,246,339 | -72,934,830 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -3,037,950,913 | -2,929,389,318 | -2,293,220,483 | -1,119,330,946 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,384,811,478 | 1,326,132,030 | 1,233,765,998 | 1,164,069,712 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 4,350,539,787 | 2,862,580,202 | 1,671,643,312 | 2,862,580,202 | 1,671,643,312 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 607,919,854 | 811,279,233 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | 2,409,929,602 | 1,351,953,253 |
| Dönem Sonu Nakit | 6,530,815,968 | 8,005,439,712 | 6,648,998,882 | 2,962,474,517 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -1,909,033,330 | -1,156,142,232 | -759,590,813 | -1,156,142,232 | -759,590,813 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 10,254,639,350 | 8,158,468,274 | 6,080,475,019 | 3,188,326,281 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 4,350,539,787 | 2,862,580,202 | 1,671,643,312 | 553,899,021 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -1,256,699,352 | -416,386,235 | -342,268,696 | -416,386,235 | -342,268,696 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 376,983,069 | 566,226,967 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 1,973,875,162 | 2,047,513,269 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 2,792,364,959 | 2,340,275,230 | 1,731,068,011 | 2,340,275,230 | 1,731,068,011 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -6,336,897,758 | -5,415,145,826 | -3,394,338,463 | -5,415,145,826 | -3,394,338,463 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 14,316,765,534 | 9,064,550,203 | 7,281,700,348 | 4,059,677,605 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 9,594,412,671 | 6,997,917,333 | 4,188,170,588 | 6,997,917,333 | 4,188,170,588 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 16,105,395,705 | 14,696,189,974 | 9,905,657,754 | 2,606,772,215 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 14,773,117,454 | 13,828,826,059 | 9,347,130,657 | 2,381,047,419 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 11,060,805,268 | 7,509,979,265 | 4,436,773,273 | 7,509,979,265 | 4,436,773,273 |
| Finansman Giderleri | -6,336,897,758 | -5,415,145,826 | -3,394,338,463 | -5,415,145,826 | -3,394,338,463 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -1,751,893,750 | -1,255,184,164 | -777,211,290 | -1,255,184,164 | -777,211,290 |
| Hisse Başına Kazanç | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 11,802,365,249 | 7,228,221,878 | 6,172,454,009 | 3,986,742,775 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 14,605,179,137 | 11,021,048,476 | 7,752,118,331 | 3,742,225,302 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -288,413,603 | -1,956,498,273 | -470,417,983 | 317,452,303 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 69,158,591 | 36,651,438 | 37,183,980 | 18,144,530 | - |
| Kıdem Tazminatı | 34,309,873 | 20,506,309 | 22,072,831 | 20,506,309 | 22,072,831 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 5,472,819,575 | 6,947,443,319 | 5,591,002,489 | 1,904,478,122 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 8,757,237,432 | 6,426,749,775 | 3,801,080,247 | 6,426,749,775 | 3,801,080,247 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 1,519,635,111 | 4,868,176,472 | 5,537,451,030 | 4,868,176,472 | 5,537,451,030 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 1,519,635,111 | 4,868,176,472 | 5,537,451,030 | 6,431,485,295 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -3,881,671,395 | -2,354,406,970 | -2,540,080,557 | 79,841,997 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -35,598,817 | -47,932,011 | -25,272,047 | -47,932,011 | -25,272,047 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -18,064,712,215 | -11,180,215,300 | -7,635,361,694 | -3,343,981,126 | - |
| Satış Gelirleri | 42,385,314,361 | 31,108,602,397 | 20,070,276,513 | 31,108,602,397 | 20,070,276,513 |
| Satışların Maliyeti (-) | -31,840,584,362 | -23,378,736,447 | -15,466,712,929 | -23,378,736,447 | -15,466,712,929 |
| Serbest Nakit Akım | -9,300,297,879 | -6,881,382,740 | -3,756,128,168 | -476,569,297 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 4,350,539,787 | 2,862,580,202 | 1,671,643,312 | 2,862,580,202 | 1,671,643,312 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -3,165,732,682 | -1,572,528,467 | -1,101,859,509 | -1,572,528,467 | -1,101,859,509 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 7,516,272,469 | 4,435,108,669 | 2,773,502,821 | 4,435,108,669 | 2,773,502,821 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 10,544,729,999 | 7,729,865,950 | 4,603,563,584 | 7,729,865,950 | 4,603,563,584 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 1,466,392,597 | 512,061,932 | 248,602,685 | 512,061,932 | 248,602,685 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 5,472,819,575 | 6,947,443,319 | 5,591,002,489 | 1,904,478,122 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 834,243,981 | 454,095 | 422,414 | 398,466 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -3,905,829 | -4,724,396 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -21,102,663,128 | -14,109,604,618 | -9,928,582,177 | -4,463,312,072 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 12,725,663,458 | 9,246,092,177 | 5,718,091,742 | 9,246,092,177 | 5,718,091,742 |
| Yurtiçi Satışlar | 29,659,650,903 | 21,862,510,220 | 14,352,184,771 | 21,862,510,220 | 14,352,184,771 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 3,287,153,559 | 2,308,610,338 | 1,459,766,347 | 664,406,020 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -1,332,278,251 | -867,363,915 | -558,527,097 | -867,363,915 | -558,527,097 |
| Diğer Gelir/ Gider | 4,945,762,911 | 3,840,380,399 | 3,487,411,232 | 1,679,768,978 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 516,332,233 | 248,180,271 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -2,514,400,285 | -1,836,328,325 | -1,109,246,339 | -72,934,830 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -3,037,950,913 | -2,929,389,318 | -2,293,220,483 | -2,929,389,318 | -2,293,220,483 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,384,811,478 | 1,326,132,030 | 1,233,765,998 | 1,326,132,030 | 1,233,765,998 |
| Dönem Sonu Nakit | 6,530,815,968 | 8,005,439,712 | 6,648,998,882 | 8,005,439,712 | 6,648,998,882 |
| Düzeltmeler: | 10,254,639,350 | 8,158,468,274 | 6,080,475,019 | 3,188,326,281 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 4,350,539,787 | 2,862,580,202 | 1,671,643,312 | 553,899,021 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 14,316,765,534 | 9,064,550,203 | 7,281,700,348 | 4,059,677,605 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 16,105,395,705 | 14,696,189,974 | 9,905,657,754 | 14,696,189,974 | 9,905,657,754 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 14,773,117,454 | 13,828,826,059 | 9,347,130,657 | 13,828,826,059 | 9,347,130,657 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 33,403,607,190 | 30,968,101,686 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 11,802,365,249 | 7,228,221,878 | 6,172,454,009 | 3,986,742,775 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 14,605,179,137 | 11,021,048,476 | 7,752,118,331 | 3,742,225,302 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -288,413,603 | -1,956,498,273 | -470,417,983 | 317,452,303 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 3,477,485,529 | 3,234,738,295 |
| Karşılıklardaki Değişim | 69,158,591 | 36,651,438 | 37,183,980 | 18,144,530 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 5,472,819,575 | 6,947,443,319 | 5,591,002,489 | 6,947,443,319 | 5,591,002,489 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -18,064,712,215 | -11,180,215,300 | -7,635,361,694 | -11,180,215,300 | -7,635,361,694 |
| Serbest Nakit Akım | -9,300,297,879 | -6,881,382,740 | -3,756,128,168 | -476,569,297 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | -9,474,806,819 | -8,594,086,251 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
