ARFYE Bilanço Analizi

ARFYE
📊 ENERGY
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
55.0
Overall
C
Health
44.0
Trend
3.0
Bonus
+8.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 44.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.90 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 1.34 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.18 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Roe ROE %-9.1 - Zarar 0
(0-18)
📈 Trend Score: 3.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 3 kez pozitif +3.0
(0-6)
Profit Trend Net kâr negatif 0
(0-10)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 +4
(0-4)
Akıllı Yatırım Capex<0 (satış), CFO>0 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 252.678.614 152.463.700 +65.7%
Brüt Kar 69.698.648 -1.885.466 +0.0%
Esas Faaliyet Karı 15.960.776 -48.482.392 +0.0%
FAVÖK 54.981.454 -20.602.119 +0.0%
Net Dönem Karı -121.464.480 -134.183.260 +0.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 770.939.973 622.896.752 +23.8%
Duran Varlıklar 1.320.813.349 1.284.251.317 +2.8%
Toplam Varlıklar 2.091.753.322 1.907.148.069 +9.7%
Finansal Borçlar 242.454.757 207.043.152 +17.1%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 1.337.316.020 1.278.047.638 +4.6%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2024/12 2024/9
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1,337,316,020 1,278,047,638 1,580,636,606 0
(Ara Toplam) 770,939,973 622,896,752 912,358,949 0
Azınlık Payları 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 0 0 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 320,567 172,592 177,226 0
Diğer Borçlar 134,457,492 30,073,973 43,135,278 0
Diğer Dönen Varlıklar 41,398,295 9,556,916 9,472,974 0
Diğer Duran Varlıklar 18,181,930 15,682,744 21,792,998 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1,329,503 8,943,154 5,042,137 0
Diğer Özsermaye Kalemleri 1,064,916,732 1,050,626,130 1,107,323,704 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı -121,464,480 -134,183,260 10,429,808 0
Dönen Varlıklar 770,939,973 622,896,752 912,358,949 0
Duran Varlıklar 1,320,813,349 1,284,251,317 1,459,052,515 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 756,305 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 168,065,479 153,436,143 184,756,014 0
Finansal Borçlar 242,454,757 207,043,152 184,972,799 0
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 214,267,367 214,267,367 270,029,738 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 32,259,000 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0 0 0 0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 405,789,909 273,761,789 264,390,414 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 4,610,955 1,158,718 0 0
Maddi Duran Varlıklar 1,209,569,993 1,180,059,250 1,340,271,349 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 945,457 944,255 990,973 0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 542,134,587 6,492,259 1,915,599 0
Ödenmiş Sermaye 147,337,401 147,337,401 147,337,401 0
Özkaynaklar 1,337,316,020 1,278,047,638 1,580,636,606 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0
Şerefiye 0 0 0 0
Stoklar 26,339,012 29,961,346 21,632,092 0
Ticari Alacaklar 160,747,512 576,713,639 879,161,058 0
Ticari Borçlar 26,791,852 27,701,510 31,240,199 0
TOPLAM KAYNAKLAR 2,091,753,322 1,907,148,069 2,371,411,464 0
TOPLAM VARLIKLAR 2,091,753,322 1,907,148,069 2,371,411,464 0
Uzun vadeli karşılıklar 3,066,240 2,267,556 2,330,219 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 348,647,393 355,338,642 526,384,444 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 87,505,014 86,406,350 95,997,196 0
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2024/12 2024/9
Amortisman Giderleri 39,020,678 27,880,273 49,029,033 29,268,778
Amortisman & İtfa Payları 39,020,678 27,880,273 49,029,033 29,268,778
Ana Ortaklık Payları -121,464,480 -134,183,260 10,429,808 -7,988,345
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 69,698,648 -1,885,466 62,667,973 -7,573,704
Diğer Faaliyet Gelirleri 3,810,463 351,738 29,117,679 16,312,512
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -725,588 -2,117,404 -23,548,769 -10,370,643
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -218,569,117 -170,159,982 -64,164,406 2,649,538
Diğer Gelir/ Gider 150,055,844 96,786,783 20,577,374 -8,073,823
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -566,375 0 -510,861 0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 1,463,492 1,463,492 25,735,098 19,661,273
DÖNEM KARI (ZARARI) -121,464,480 -134,183,260 10,429,808 -7,988,345
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 - 0
Dönem Sonu Nakit 542,134,587 6,492,259 1,915,599 3,452,908
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 - 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0
Düzeltmeler: 190,663,308 124,953,901 71,107,476 21,942,486
Düzeltme Öncesi Kar -121,464,480 -134,183,260 10,429,808 -7,988,345
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 3,355,265 11,902,144 23,795,242 29,945,342
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 17,697,960 13,324,623 44,917,552 39,516,948
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -156,876,373 -110,927,635 -89,906,935 -37,167,251
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 635,668,907 71,920,299 -27,231,433 -75,462,325
FAALİYET KARI (ZARARI) 15,960,776 -48,482,392 2,013,066 -40,283,384
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 129,658,449 107,594,825 77,725,131 60,971,184
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -88,910,668 -62,565,157 13,560,724 63,620,722
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 14,358,668 -48,482,392 31,623,949 -40,283,384
Finansman Giderleri -156,876,373 -110,927,635 -89,906,935 -37,167,251
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -23,742,296 -18,539,993 -30,133,095 -17,796,973
Hisse Başına Kazanç -1 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 635,102,532 71,920,299 27,742,294 -75,462,325
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 69,198,828 -9,229,359 81,537,285 13,954,141
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 566,470,079 81,149,658 -108,768,718 -89,416,466
Karşılıklardaki Değişim 1,586,786 286,845 1,501,069 747,531
Kıdem Tazminatı 816,945 482,714 681,567 0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 540,671,095 5,028,767 -23,819,499 -16,208,365
Net Faaliyet Kar/Zararı 12,875,901 -46,716,726 -3,555,843 -46,225,253
Net Yabancı Para Pozisyonu 515,118,827 -157,367,827 -273,372,350 0
Net YPP (Hedge Dahil) 515,118,827 -157,367,827 -273,372,350 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 515,118,827 -157,367,827 -273,372,350 0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -33,080,451 -26,291,267 -36,090,722 -20,854,576
Sabit Sermaye Yatırımları -5,520,769 -4,326,375 -9,637,929 -4,366,762
Satış Gelirleri 252,678,614 152,463,700 188,022,072 70,240,517
Satışların Maliyeti (-) -182,979,966 -154,349,166 -125,354,099 -77,814,221
Serbest Nakit Akım 629,581,763 67,593,924 18,104,365 -79,829,087
Sermaye Artırımı 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç -1 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç -1 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç -1 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -121,464,480 -134,183,260 10,429,808 -7,988,345
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 3,355,265 11,902,144 23,795,242 29,945,342
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -124,819,745 -146,085,404 -13,365,434 -37,933,687
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 69,698,648 -1,885,466 62,667,973 -7,573,704
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -1,602,108 0 29,610,883 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 540,671,095 5,028,767 -23,819,499 -16,208,365
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0 0 29,610,883 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1,602,108 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -5,520,769 -4,326,375 -9,637,929 -4,366,762
Yurtdışı Satışlar 0 0 47,224,379 875,511
Yurtiçi Satışlar 252,678,614 152,463,700 140,797,693 69,365,006
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2024/12 2024/9
Amortisman & İtfa Payları 39,020,678 27,880,273 49,029,033 29,268,778
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -218,569,117 -170,159,982 -64,164,406 2,649,538
Diğer Gelir/ Gider 150,055,844 96,786,783 20,577,374 -8,073,823
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -566,375 0 -510,861 0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 1,463,492 1,463,492 25,735,098 19,661,273
Dönem Sonu Nakit 542,134,587 6,492,259 1,915,599 3,452,908
Düzeltmeler: 190,663,308 124,953,901 71,107,476 21,942,486
Düzeltme Öncesi Kar -121,464,480 -134,183,260 10,429,808 -7,988,345
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 635,668,907 71,920,299 -27,231,433 -75,462,325
Finansal Borçlardaki Değişim 129,658,449 107,594,825 77,725,131 60,971,184
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -88,910,668 -62,565,157 13,560,724 63,620,722
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 635,102,532 71,920,299 27,742,294 -75,462,325
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 69,198,828 -9,229,359 81,537,285 13,954,141
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 566,470,079 81,149,658 -108,768,718 -89,416,466
Karşılıklardaki Değişim 1,586,786 286,845 1,501,069 747,531
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 540,671,095 5,028,767 -23,819,499 -16,208,365
Sabit Sermaye Yatırımları -5,520,769 -4,326,375 -9,637,929 -4,366,762
Serbest Nakit Akım 629,581,763 67,593,924 18,104,365 -79,829,087
Sermaye Artırımı 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 540,671,095 5,028,767 -23,819,499 -16,208,365
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -5,520,769 -4,326,375 -9,637,929 -4,366,762