ATEKS Bilanço Analizi

ATEKS
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 1.190.251.384 951.967.328 +25.0%
Brüt Kar 12.609.777 45.732.689 -72.4%
Esas Faaliyet Karı -274.593.837 -194.384.099 +0.0%
FAVÖK -223.193.308 -144.925.101 +0.0%
Net Dönem Karı 1.716.959.790 -256.515.998 +0.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 626.327.294 630.564.583 -0.7%
Duran Varlıklar 9.446.123.643 5.091.256.273 +85.5%
Toplam Varlıklar 10.072.450.937 5.721.820.856 +76.0%
Finansal Borçlar 11.957.000 0 +0.0%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 7.424.606.001 3.857.648.351 +92.5%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 7,424,462,929 3,857,114,561 3,611,124,197 3,495,389,540 3,276,206,953
(Ara Toplam) 626,327,294 630,564,583 764,325,130 793,727,132 887,972,953
Azınlık Payları 143,072 533,790 508,541 556,352 316,094
Borç Karşılıkları 2,879,334 3,387,305 2,603,828 4,697,039 5,898,712
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 4,597,493 11,819,618 7,653,547 3,909,079 16,107,243
Diğer Borçlar 295,542 716,838 710,650 730,155 32,257,134
Diğer Dönen Varlıklar 20,283,404 28,229,079 38,481,802 42,334,229 29,208,373
Diğer Duran Varlıklar 8,430,052 0 7,494,531 7,494,531 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 1,667,584 1,667,584 1,667,584 34,325,398
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 27,139,880 34,379,752 33,157,667 88,178,784 42,408,843
Diğer Özsermaye Kalemleri 3,648,708,433 2,139,707,301 1,989,791,316 1,880,089,224 1,697,258,306
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 1,716,816,718 -256,653,312 -216,686,735 -119,998,429 -114,287,832
Dönen Varlıklar 626,327,294 630,564,583 764,325,130 793,727,132 887,972,953
Duran Varlıklar 9,446,123,643 5,091,256,273 4,765,127,050 4,517,800,246 4,099,663,307
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 15,151,401 80,607,877 159,875,834 117,133,438 65,438,148
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 7,523,230 7,523,230 19,565,471 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1,595,334,601 787,477,726 761,643,976 718,349,658 656,082,151
Finansal Borçlar 11,957,000 0 0 0 330,116,243
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 1,932,098,809 1,851,463,416 1,722,221,350 1,624,634,102 1,590,385,657
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 101,638,969 97,397,156 90,598,266 85,464,643 77,650,822
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 85,541,085 151,162,680 250,430,628 236,454,895 944,254,567
Kullanım Hakkı Varlıkları 31,334,707 32,741,172 33,021,184 34,055,948 33,582,485
Maddi Duran Varlıklar 4,695,467,243 2,855,469,614 2,675,180,264 2,542,368,101 2,307,986,443
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 129,866 145,156 179,819 307,578 461,279
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 173,305,004 55,624,174 58,254,384 45,949,806 48,457,880
Ödenmiş Sermaye 25,200,000 25,200,000 25,200,000 25,200,000 25,200,000
Özkaynaklar 7,424,606,001 3,857,648,351 3,611,632,738 3,495,945,892 3,276,523,047
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Şerefiye 0 0 0 0 0
Stoklar 277,571,086 286,149,136 303,818,059 302,150,662 436,759,409
Ticari Alacaklar 150,570,307 248,742,576 356,117,338 399,383,356 357,440,048
Ticari Borçlar 28,117,928 30,403,324 52,415,065 24,047,895 433,810,089
TOPLAM KAYNAKLAR 10,072,450,937 5,721,820,856 5,529,452,180 5,311,527,378 4,987,636,260
TOPLAM VARLIKLAR 10,072,450,937 5,721,820,856 5,529,452,180 5,311,527,378 4,987,636,260
Uzun vadeli karşılıklar 91,298,963 66,901,238 52,778,907 52,445,755 91,972,360
Uzun Vadeli Yükümlülükler 2,562,303,851 1,713,009,825 1,667,388,814 1,579,126,591 766,858,646
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4,699,445,000 2,192,615,810 2,039,559,477 1,923,990,713 1,748,085,000
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
Amortisman Giderleri 51,400,529 49,458,998 24,170,098 22,377,570 0
Amortisman & İtfa Payları - 49,458,998 24,170,098 22,377,570 0
Ana Ortaklık Payları 1,716,816,718 -256,653,312 -257,237,534 -161,042,253 -114,287,832
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -92,270,714 -75,374,000 -34,247,532 -17,975,243 -158,023,080
Azınlık Payları 143,072 137,314 150,229 237,554 -431,837
BRÜT KAR (ZARAR) 12,609,777 45,732,689 -52,326,440 -42,198,325 129,938,406
Diğer Faaliyet Gelirleri 312,923,902 200,471,056 259,776,457 169,169,845 197,775,796
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -211,297,454 -143,909,665 -170,230,638 -166,190,444 -161,838,117
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - -1,827,386 -4,863,023 -2,734,388 0
Diğer Gelir/ Gider - -56,090,825 -9,645,561 -58,904,746 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - -943,986 -752,269 -566,378 0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler - 60,780,519 56,537,713 53,334,083 0
DÖNEM KARI (ZARARI) 1,716,959,790 -256,515,998 -257,087,305 -160,804,699 -114,719,669
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Nakit - 55,624,174 58,254,384 45,949,806 0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: - -48,829,082 -28,194,682 -66,390,663 0
Düzeltme Öncesi Kar - -256,653,312 -216,686,735 -119,998,429 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -409,104,684 36,921,728 -37,824,736 -35,733,778 -18,989,151
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 816,295 7,545,642 6,183,307 -59,897,384 43,495,286
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -37,330,175 -109,085,323 -57,722,369 97,509,657 168,429,629
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - 57,636,812 51,448,632 20,035,172 0
FAALİYET KARI (ZARARI) -274,593,837 -194,384,099 -168,180,604 -163,014,660 -306,458,814
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - -59,943,045 -44,243,741 -24,315,182 0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - -61,770,431 -49,106,764 -27,049,570 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 2,162,578,354 -191,898,045 -167,723,507 -162,683,194 -307,655,433
Finansman Giderleri -37,330,175 -109,085,323 -57,722,369 97,509,657 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -209,200,187 -157,277,996 -124,965,277 -74,174,302 -169,894,186
Hisse Başına Kazanç 1 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - 62,823,721 56,566,203 24,868,453 0
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - -305,482,394 -244,881,417 -186,389,092 0
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - 363,119,206 296,330,049 206,424,264 0
Karşılıklardaki Değişim - -42,197,255 -42,719,219 -29,863,487 0
Kıdem Tazminatı 14,038,117 7,964,730 4,282,304 2,237,407 15,703,678
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - 837,185 7,446,769 -2,193,068 0
Net Faaliyet Kar/Zararı -376,220,285 -250,945,490 -257,726,423 -165,994,062 -342,396,493
Net Yabancı Para Pozisyonu -358,958,045 0 -521,143,659 -189,774,759 -318,763,120
Net YPP (Hedge Dahil) -358,958,045 0 -521,143,659 -189,774,759 -318,763,120
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -391,624,386 0 -531,096,374 -197,749,859 -243,102,811
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -87,359,161 -64,026,183 -46,187,174 -31,646,192 -144,417,633
Sabit Sermaye Yatırımları - -216,105 -12,670 -11,951 0
Satış Gelirleri 1,190,251,384 951,967,328 706,761,384 504,120,728 1,912,488,238
Satışların Maliyeti (-) -1,177,641,607 -906,234,639 -759,087,824 -546,319,053 -1,782,549,832
Serbest Nakit Akım - 62,607,616 56,553,533 24,856,502 0
Sermaye Artırımı - 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 1 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1,716,959,790 -256,515,998 -257,087,305 -160,804,699 -114,719,669
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -409,104,684 36,921,728 -37,824,736 -35,733,778 -18,989,151
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 2,126,064,474 -293,437,726 -219,262,569 -125,070,921 -95,730,518
Temettü Ödemeleri - 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 12,609,777 45,732,689 -52,326,440 -42,198,325 129,938,406
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 2,437,172,191 2,486,054 457,097 331,466 -1,196,619
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - 837,185 7,446,769 -2,193,068 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2,437,172,191 2,486,054 457,097 331,466 690,155
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0 -1,886,774
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - -216,105 -12,670 -11,951 0
Yurtdışı Satışlar 826,021,926 680,319,079 467,036,563 332,190,405 0
Yurtiçi Satışlar 349,336,453 256,712,919 181,649,165 105,820,315 0
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
Amortisman & İtfa Payları 51,400,529 49,458,998 24,170,098 22,377,570 32,757,145
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -483,565 -1,827,386 -4,863,023 -2,734,388 0
Diğer Gelir/ Gider -2,030,411,682 -56,090,825 -9,645,561 -58,904,746 53,263,504
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -544,845 -943,986 -752,269 -566,378 -26,184,398
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 63,427,647 60,780,519 56,537,713 53,334,083 54,989,486
Dönem Sonu Nakit 173,305,004 55,624,174 58,254,384 45,949,806 48,457,880
Düzeltmeler: -2,007,692,221 -48,829,082 -28,194,682 -66,390,663 52,866,161
Düzeltme Öncesi Kar 1,716,816,718 -256,653,312 -216,686,735 -119,998,429 -114,287,832
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 144,856,193 57,636,812 51,448,632 20,035,172 268,912,496
Finansal Borçlardaki Değişim -71,280,462 -59,943,045 -44,243,741 -24,315,182 -247,731,752
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -71,764,027 -61,770,431 -49,106,764 -27,049,570 -247,731,752
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 175,047,874 62,823,721 56,566,203 24,868,453 176,200,219
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -290,875,503 -305,482,394 -244,881,417 -186,389,092 -61,421,671
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 435,731,696 363,119,206 296,330,049 206,424,264 330,334,167
Karşılıklardaki Değişim -28,681,068 -42,197,255 -42,719,219 -29,863,487 -33,154,488
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 140,884,554 837,185 7,446,769 -2,193,068 16,973,897
Sabit Sermaye Yatırımları 37,600,707 -216,105 -12,670 -11,951 88,505,430
Serbest Nakit Akım 212,648,581 62,607,616 56,553,533 24,856,502 0
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 140,884,554 837,185 7,446,769 -2,193,068 16,973,897
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 37,600,707 -216,105 -12,670 -11,951 88,505,430
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
Amortisman Giderleri - - - - 32,757,145
Finansman Giderleri - - - - 168,429,629
Kıdem Tazminatı - - - - 15,703,678
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - - -591,995,262
Net YPP (Hedge Dahil) - - - - -591,995,262
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - - -592,157,049
Yurtdışı Satışlar - - - - 1,326,537,297
Yurtiçi Satışlar - - - - 579,951,421