BESLR Bilanço Analizi
BESLR
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
50.0
Overall
D
Health
40.0
Trend
10.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 40.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 1.34 - Yeterli likidite |
+10.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.15 - Yeterli nakit |
+2.0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.48 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Roe | ROE %3.0 - Pozitif karlılık |
+6.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor |
0
(0-6)
|
| Fcf | FCF negatif - Yatırım baskısı |
0
(0-4)
|
📈 Trend Score: 10.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ve artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde yükseliyor |
0
(0-8)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 1 kez pozitif |
0
(0-6)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 32.493.955.813 | 22.398.747.503 | +45.1% |
| Brüt Kar | 8.019.344.971 | 5.221.800.164 | +53.6% |
| Esas Faaliyet Karı | 1.899.806.542 | 555.100.436 | +242.2% |
| FAVÖK | 2.649.939.293 | 1.105.789.554 | +139.6% |
| Net Dönem Karı | 406.712.675 | -60.481.498 | +0.0% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 25.423.439.721 | 22.813.368.509 | +11.4% |
| Duran Varlıklar | 15.409.392.775 | 13.885.834.737 | +11.0% |
| Toplam Varlıklar | 40.832.832.496 | 36.699.203.246 | +11.3% |
| Finansal Borçlar | 8.423.914.684 | 6.752.412.798 | +24.8% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 17.493.918.270 | 15.640.756.525 | +11.8% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 550,689,118 | 376,343,144 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 550,689,118 | 376,343,144 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 16,711,306,742 | 14,839,299,963 | 13,730,463,823 | 14,839,299,963 | 13,730,463,823 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | -5,269,265 | -143,423,432 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | -51,033,046 | -34,127,482 |
| (Ara Toplam) | 25,423,439,721 | 22,813,368,509 | 19,744,809,904 | 16,466,803,104 | 13,936,427,343 |
| Azınlık Payları | 782,611,528 | 801,456,562 | 770,854,644 | 801,456,562 | 770,854,644 |
| Borç Karşılıkları | 425,604,572 | 290,583,080 | 224,837,472 | 290,583,080 | 224,837,472 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 5,221,800,164 | 3,363,454,507 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 11,647,831,006 | 9,257,439,149 | 8,528,994,183 | 2,560,575 | 2,554,747 |
| Diğer Borçlar | 2,882,694,523 | 2,354,090,103 | 1,042,902,494 | 562,035,394 | 551,895,979 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 865,383,179 | 1,857,490,097 | 1,121,405,138 | 1,857,490,097 | 1,121,405,138 |
| Diğer Duran Varlıklar | 81,397,103 | 220,374,127 | 42,107,024 | 220,374,127 | 42,107,024 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 170,678,007 | 143,827,057 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -1,638,535,264 | -1,200,106,134 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 336,090,331 | 71,849,908 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -984,750,094 | -870,311,539 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 357,118,198 | 331,353,727 | 347,506,547 | 331,353,727 | 347,506,547 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 8,426,894,083 | 7,783,971,918 | 7,833,250,065 | 7,783,971,918 | 7,833,250,065 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 3,156,416,552 | 2,157,774,641 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | -60,481,498 | -191,138,055 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 285,332,377 | 448,908,242 | 297,438,501 | 448,908,242 | 297,438,501 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 524,447,810 | -5,269,265 | -143,423,432 | -5,269,265 | -143,423,432 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -392,120,897 | -216,370,543 |
| Dönen Varlıklar | 25,423,439,721 | 22,813,368,509 | 19,744,809,904 | 22,813,368,509 | 19,744,809,904 |
| Duran Varlıklar | 15,409,392,775 | 13,885,834,737 | 12,987,566,642 | 13,885,834,737 | 12,987,566,642 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 279,809,917 | 172,648,277 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | -60,481,498 | -191,138,055 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 269,724,418 | 198,470,921 | 345,164,361 | 198,470,921 | 345,164,361 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 36,838,257 | 4,561,009 | 4,966,808 | 4,561,009 | 4,966,808 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -56,298,888 | -22,075,438 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 104,062,469 | 0 | 176,713,137 | 0 | 176,713,137 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1,898,649,312 | 1,795,738,410 | 1,636,658,499 | 1,795,738,410 | 1,636,658,499 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -3,338,887,799 | -2,388,174,664 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | -570,528,001 | 137,961,901 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 555,100,436 | 274,276,007 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 8,423,914,684 | 6,752,412,798 | 5,627,493,528 | 1,763,494,056 | 1,644,803,805 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 2,120,993,074 | 1,173,097,453 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 3,726,826,086 | 2,435,482,590 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -3,338,887,799 | -2,388,174,664 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 4,694,660,068 | 4,248,688,886 | 3,952,107,634 | 4,248,688,886 | 3,952,107,634 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -761,325,733 | -474,354,162 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 844,263,187 | 809,028,190 | 752,553,687 | 809,028,190 | 752,553,687 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | -1,555,278,095 | -732,349,638 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 219,328,419 | -18,489,778 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -789,856,420 | 156,451,679 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 756,109,531 | 724,553,593 | 673,975,869 | 724,553,593 | 673,975,869 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 381,485,039 | 287,947,848 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 381,312,169 | -158,949,142 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 18,979,307,296 | 16,466,803,104 | 13,936,427,343 | 16,466,803,104 | 13,936,427,343 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 70,212,004 | 60,239,679 | 38,602,078 | 60,239,679 | 38,602,078 |
| Maddi Duran Varlıklar | 11,370,607,752 | 9,817,897,861 | 9,235,874,515 | 9,817,897,861 | 9,235,874,515 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 443,739,247 | 416,945,435 | 358,989,759 | 416,945,435 | 358,989,759 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 2,921,105,548 | 2,858,717,826 | 1,591,363,736 | 2,858,717,826 | 1,591,363,736 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 2,022,957,693 | 1,330,555,084 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | -1,869,267,877 | -3,581,832,308 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | -1,869,267,877 | -3,581,832,308 |
| Ödenmiş Sermaye | 662,000,000 | 662,000,000 | 662,000,000 | 662,000,000 | 662,000,000 |
| Özkaynaklar | 17,493,918,270 | 15,640,756,525 | 14,501,318,467 | 15,640,756,525 | 14,501,318,467 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | -1,869,267,877 | -3,581,832,308 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -2,386,483,692 | -1,524,417,779 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -251,021,926 | -97,958,181 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 22,398,747,503 | 13,791,407,030 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -17,176,947,339 | -10,427,952,523 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 4,944,783,050 | 4,142,863,174 | 4,337,614,074 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | -60,481,498 | -191,138,055 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -448,419,785 | -238,445,981 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | 387,938,287 | 47,307,926 |
| Ticari Alacaklar | 5,044,336,938 | 4,696,858,263 | 4,165,432,773 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 6,334,918,524 | 6,090,984,233 | 6,051,084,440 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 5,221,800,164 | 3,363,454,507 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 40,832,832,496 | 36,699,203,246 | 32,732,376,546 | 36,699,203,246 | 32,732,376,546 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 40,832,832,496 | 36,699,203,246 | 32,732,376,546 | 36,699,203,246 | 32,732,376,546 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 491,894,538 | 465,814,748 | 456,305,645 | 465,814,748 | 456,305,645 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 4,359,606,930 | 4,591,643,617 | 4,294,630,736 | 4,591,643,617 | 4,294,630,736 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 3,171,725,650 | 2,161,206,583 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 802,932,063 | 616,326,641 | 0 | 616,326,641 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 3,336,424,099 | 3,367,817,060 | 3,132,725,382 | 3,367,817,060 | 3,132,725,382 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 3,171,725,650 | 2,161,206,583 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | 2,905,394,626 | 2,059,816,460 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 2,017,301,110 | 1,287,966,937 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 27,699,831,692 | 16,759,693,921 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 750,132,751 | 550,689,118 | 376,343,144 | 550,689,118 | 376,343,144 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | 550,689,118 | 376,343,144 | 167,718,039 | - |
| Ana Ortaklık Payları | 524,447,810 | -5,269,265 | -143,423,432 | -5,269,265 | -143,423,432 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -43,809,993 | -51,033,046 | -34,127,482 | -51,033,046 | -34,127,482 |
| Azınlık Payları | -117,735,135 | -55,212,233 | -47,714,623 | -55,212,233 | -47,714,623 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 8,019,344,971 | 5,221,800,164 | 3,363,454,507 | 5,221,800,164 | 3,363,454,507 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 184,006,258 | 170,678,007 | 143,827,057 | 170,678,007 | 143,827,057 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -1,865,494,535 | -1,638,535,264 | -1,200,106,134 | -1,638,535,264 | -1,200,106,134 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | - | -2,795,457,304 | -2,896,777,086 | -1,146,279,079 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | - | 336,090,331 | 71,849,908 | 214,467,980 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | -984,750,094 | -870,311,539 | -272,224,060 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | 3,156,416,552 | 2,157,774,641 | 860,627,911 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | - | 2,645,303,530 | 2,460,647,168 | 2,321,218,063 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 406,712,675 | -60,481,498 | -191,138,055 | -60,481,498 | -191,138,055 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 448,908,242 | 297,438,501 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | -5,269,265 | -143,423,432 |
| Dönem Sonu Nakit | - | 2,858,717,826 | 1,591,363,736 | 2,119,899,538 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -658,526,806 | -392,120,897 | -216,370,543 | -392,120,897 | -216,370,543 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | 279,809,917 | 172,648,277 | 273,882,448 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | -60,481,498 | -191,138,055 | 75,551,962 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 356,760,718 | -56,298,888 | -22,075,438 | -56,298,888 | -22,075,438 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 176,713,137 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 1,795,738,410 | 1,636,658,499 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 31,869,640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -5,069,617,499 | -3,338,887,799 | -2,388,174,664 | -3,338,887,799 | -2,388,174,664 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | -570,528,001 | 137,961,901 | 310,226,384 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 1,899,806,542 | 555,100,436 | 274,276,007 | 555,100,436 | 274,276,007 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | 2,120,993,074 | 1,173,097,453 | 304,954,240 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | - | -674,464,230 | -1,723,679,633 | -841,324,839 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 5,746,226,622 | 3,726,826,086 | 2,435,482,590 | 3,726,826,086 | 2,435,482,590 |
| Finansman Giderleri | -5,069,617,499 | -3,338,887,799 | -2,388,174,664 | -3,338,887,799 | -2,388,174,664 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -1,057,305,730 | -761,325,733 | -474,354,162 | -761,325,733 | -474,354,162 |
| Hisse Başına Kazanç | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | -1,555,278,095 | -732,349,638 | 38,002,324 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | 219,328,419 | -18,489,778 | 349,434,410 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | -789,856,420 | 156,451,679 | -39,208,026 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | - | 381,485,039 | 287,947,848 | 128,941,370 | - |
| Kıdem Tazminatı | 59,421,513 | 381,312,169 | -158,949,142 | 381,312,169 | -158,949,142 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | - | 594,608,972 | -506,300,555 | 32,550,249 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 3,581,294,819 | 2,022,957,693 | 1,330,555,084 | 2,022,957,693 | 1,330,555,084 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -1,679,710,208 | -1,869,267,877 | -3,581,832,308 | -1,869,267,877 | -3,581,832,308 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -1,679,710,208 | -1,869,267,877 | -3,581,832,308 | -7,197,964,732 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -1,679,710,208 | -1,869,267,877 | -3,581,832,308 | -7,197,964,732 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -3,336,934,429 | -2,386,483,692 | -1,524,417,779 | -2,386,483,692 | -1,524,417,779 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | -251,021,926 | -97,958,181 | -21,634,576 | - |
| Satış Gelirleri | 32,493,955,813 | 22,398,747,503 | 13,791,407,030 | 22,398,747,503 | 13,791,407,030 |
| Satışların Maliyeti (-) | -24,474,610,842 | -17,176,947,339 | -10,427,952,523 | -17,176,947,339 | -10,427,952,523 |
| Serbest Nakit Akım | - | 1,350,116,531 | 1,327,466,822 | 876,995,659 | - |
| Sermaye Artırımı | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 406,712,675 | -60,481,498 | -191,138,055 | -60,481,498 | -191,138,055 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -301,766,088 | -448,419,785 | -238,445,981 | -448,419,785 | -238,445,981 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 708,478,763 | 387,938,287 | 47,307,926 | 387,938,287 | 47,307,926 |
| Temettü Ödemeleri | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 8,019,344,971 | 5,221,800,164 | 3,363,454,507 | 5,221,800,164 | 3,363,454,507 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 3,846,420,080 | 3,171,725,650 | 2,161,206,583 | 3,171,725,650 | 2,161,206,583 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | - | -81,043,329 | -110,087,744 | -3,120,571 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | - | 675,652,301 | -396,212,811 | 35,670,820 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 4,024,489,044 | 3,171,725,650 | 2,161,206,583 | 860,627,911 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -178,068,964 | 0 | 0 | -1,058,274 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | 2,905,394,626 | 2,059,816,460 | 838,993,335 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 2,933,410,250 | 2,017,301,110 | 1,287,966,937 | 2,017,301,110 | 1,287,966,937 |
| Yurtiçi Satışlar | 40,013,547,735 | 27,699,831,692 | 16,759,693,921 | 27,699,831,692 | 16,759,693,921 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 750,132,751 | 550,689,118 | 376,343,144 | 167,718,039 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -5,197,438,064 | -2,795,457,304 | -2,896,777,086 | -2,795,457,304 | -2,896,777,086 |
| Diğer Gelir/ Gider | 759,676,634 | 336,090,331 | 71,849,908 | 214,467,980 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -1,177,369,729 | -984,750,094 | -870,311,539 | -272,224,060 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 4,006,059,789 | 3,156,416,552 | 2,157,774,641 | 3,156,416,552 | 2,157,774,641 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 2,760,512,445 | 2,645,303,530 | 2,460,647,168 | 2,645,303,530 | 2,460,647,168 |
| Dönem Sonu Nakit | 2,921,105,548 | 2,858,717,826 | 1,591,363,736 | 2,858,717,826 | 1,591,363,736 |
| Düzeltmeler: | 533,556,864 | 279,809,917 | 172,648,277 | 273,882,448 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 406,712,675 | -60,481,498 | -191,138,055 | 75,551,962 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 149,637,310 | -570,528,001 | 137,961,901 | 310,226,384 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 3,073,294,294 | 2,120,993,074 | 1,173,097,453 | 2,120,993,074 | 1,173,097,453 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -2,124,143,770 | -674,464,230 | -1,723,679,633 | -674,464,230 | -1,723,679,633 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 4,248,688,886 | 3,952,107,634 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -1,027,732,419 | -1,555,278,095 | -732,349,638 | 38,002,324 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 940,269,539 | 219,328,419 | -18,489,778 | 349,434,410 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -790,632,229 | -789,856,420 | 156,451,679 | -39,208,026 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 724,553,593 | 673,975,869 |
| Karşılıklardaki Değişim | 538,710,046 | 381,485,039 | 287,947,848 | 128,941,370 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 406,630,158 | 594,608,972 | -506,300,555 | 594,608,972 | -506,300,555 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -706,643,116 | -251,021,926 | -97,958,181 | -251,021,926 | -97,958,181 |
| Serbest Nakit Akım | 2,271,684,254 | 1,350,116,531 | 1,327,466,822 | 876,995,659 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 616,326,641 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 259,089,674 | -81,043,329 | -110,087,744 | -81,043,329 | -110,087,744 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 147,540,484 | 675,652,301 | -396,212,811 | 675,652,301 | -396,212,811 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 3,171,725,650 | 2,161,206,583 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 3,299,416,673 | 2,905,394,626 | 2,059,816,460 | 2,905,394,626 | 2,059,816,460 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
