BNTAS Bilanço Analizi
BNTAS
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
93.0
Overall
A+
Health
53.0
Trend
30.0
Bonus
+10.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 53.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Roe | ROE %15.6 - İyi |
+18.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif |
+10.0
(0-6)
|
📈 Trend Score: 30.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ve artıyor |
+15.0
(0-10)
|
| Roe Trend | ROE artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| Equity Trend | Özkaynaklar artıyor |
+5.0
(0-5)
|
🎁 Bonus: +10.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| İstikrarlı Kâr | Son 5 dönemin 4'ü pozitif |
+4
(0-4)
|
| CFO Kalitesi | CFO/Toplam Varlıklar >0.01 |
+4
(0-4)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 1.337.887.050 | 922.628.872 | +45.0% |
| Brüt Kar | 232.222.998 | 159.712.796 | +45.4% |
| Esas Faaliyet Karı | 256.759.417 | 181.802.851 | +41.2% |
| FAVÖK | 322.276.136 | 226.368.216 | +42.4% |
| Net Dönem Karı | 240.391.682 | 154.213.171 | +55.9% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.008.382.101 | 920.343.461 | +9.6% |
| Duran Varlıklar | 714.040.353 | 691.260.740 | +3.3% |
| Toplam Varlıklar | 1.722.422.454 | 1.611.604.201 | +6.9% |
| Finansal Borçlar | 39.369.075 | 38.607.060 | +2.0% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 1.542.361.222 | 1.426.160.241 | +8.1% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 44,565,365 | 24,532,559 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 44,565,365 | 24,532,559 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1,542,361,222 | 1,426,160,241 | 1,344,996,029 | 1,426,160,241 | 1,344,996,029 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | 154,213,171 | 109,963,540 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 1,008,382,101 | 920,343,461 | 847,497,307 | 142,266,260 | 140,768,065 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 3,139,255 | 1,579,978 | 1,264,419 | 1,579,978 | 1,264,419 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 159,712,796 | 102,844,110 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 6,635,741 | 0 | 691 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 292,088 | 438,132 | 689,915 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 13,110,906 | 26,459,209 | 28,733,840 | 26,459,209 | 28,733,840 |
| Diğer Duran Varlıklar | 406,760 | 160,750 | 0 | 160,750 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 116,850,321 | 73,741,967 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -19,936,524 | -18,094,451 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 15,597,441 | -4,272,814 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 63,059,730 | 38,932,985 | 42,068,307 | 38,932,985 | 42,068,307 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 1,072,546,028 | 1,017,161,296 | 928,479,823 | 1,017,161,296 | 928,479,823 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -19,902 | 666,330 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | 154,213,171 | 109,963,540 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 18,346,639 | 10,707,907 | 18,346,639 | 10,707,907 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 240,391,682 | 154,213,172 | 109,963,540 | 154,213,172 | 109,963,540 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -18,346,639 | -10,707,907 |
| Dönen Varlıklar | 1,008,382,101 | 920,343,461 | 847,497,307 | 920,343,461 | 847,497,307 |
| Duran Varlıklar | 714,040,353 | 691,260,740 | 667,468,588 | 691,260,740 | 667,468,588 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 81,361,538 | 31,949,302 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | 154,213,172 | 109,963,540 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 659,585 | 1,015,268 | 1,629,240 | 1,015,268 | 1,629,240 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -9,714,054 | 8,130,493 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 38,977,081 | 35,863,689 | 42,583,333 | 35,863,689 | 42,583,333 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 8,867,488 | 22,441,749 | 11,316,846 | 22,441,749 | 11,316,846 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | 471,013 | -807,828 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 89,234,347 | 79,363,122 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 181,802,851 | 113,348,782 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 39,369,075 | 38,607,060 | 37,490,097 | 910,159 | 1,114,461 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 27,577,153 | 27,497,974 |
| Finansal Yatırımlar | 206,862,132 | 233,463,478 | 148,569,483 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 181,802,851 | 113,348,782 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | 471,013 | -807,828 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -71,092,011 | -43,282,472 | 12,407,027 | -43,282,472 | 12,407,027 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -40,456,923 | -23,998,146 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 1 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 1,214,423 | 1,163,742 | 1,082,508 | 1,163,742 | 1,082,508 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 89,234,347 | 79,363,122 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 235,574,710 | 141,912,842 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -146,340,363 | -62,549,720 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 57,426,100 | 55,029,503 | 51,188,131 | 55,029,503 | 51,188,131 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 21,198,732 | 11,689,557 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 8,116,366 | 6,569,508 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 149,435,350 | 142,266,260 | 140,768,065 | 142,266,260 | 140,768,065 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 673,873,443 | 654,367,468 | 623,966,891 | 654,367,468 | 623,966,891 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 783,069 | 868,833 | 918,364 | 868,833 | 918,364 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 249,816,881 | 237,533,724 | 274,259,071 | 237,533,724 | 274,259,071 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 84,889,054 | 57,701,266 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | 53,742,056 | 118,468,924 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | 53,742,056 | 118,468,924 |
| Ödenmiş Sermaye | 241,875,000 | 241,875,000 | 241,875,000 | 241,875,000 | 241,875,000 |
| Özkaynaklar | 1,542,361,222 | 1,426,160,241 | 1,344,996,029 | 1,426,160,241 | 1,344,996,029 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | 53,742,056 | 118,468,924 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -34,366,819 | -21,144,698 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -26,719,435 | -23,097,046 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 922,628,872 | 567,952,669 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -762,916,076 | -465,108,559 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 1 | 0 |
| Stoklar | 210,221,417 | 180,209,439 | 148,898,211 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 1 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 1 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | 154,213,171 | 109,963,540 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -28,060,693 | -2,577,414 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | 182,273,864 | 112,540,954 |
| Ticari Alacaklar | 321,735,024 | 242,677,611 | 247,036,011 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 42,915,617 | 43,346,198 | 46,918,180 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 159,712,796 | 102,844,110 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,722,422,454 | 1,611,604,201 | 1,514,965,895 | 1,611,604,201 | 1,514,965,895 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,722,422,454 | 1,611,604,201 | 1,514,965,895 | 1,611,604,201 | 1,514,965,895 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 21,088,952 | 19,825,792 | 16,770,494 | 19,825,792 | 16,770,494 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 30,625,882 | 43,177,700 | 29,201,801 | 43,177,700 | 29,201,801 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -26,739,337 | -22,430,716 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 103,967,005 | 56,219,643 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 819,658,299 | 512,322,615 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 65,516,719 | 44,565,365 | 24,532,559 | 44,565,365 | 24,532,559 |
| Amortisman & İtfa Payları | 65,516,719 | 44,565,365 | 24,532,559 | 11,895,964 | - |
| Ana Ortaklık Payları | 240,391,682 | 154,213,171 | 109,963,540 | 154,213,171 | 109,963,540 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 232,222,998 | 159,712,796 | 102,844,110 | 159,712,796 | 102,844,110 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 158,680,594 | 116,850,321 | 73,741,967 | 116,850,321 | 73,741,967 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -27,485,757 | -19,936,524 | -18,094,451 | -19,936,524 | -18,094,451 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -440,202,059 | -29,503,563 | 25,216,680 | 47,405,124 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 92,523,260 | 15,597,441 | -4,272,814 | -24,731,879 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -1,097,072 | -19,902 | 666,330 | 97,374 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 183,457,927 | 175,801,382 | 163,529,503 | 154,263,662 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 240,391,682 | 154,213,171 | 109,963,540 | 154,213,171 | 109,963,540 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 18,346,639 | 10,707,907 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | 154,213,172 | 109,963,540 |
| Dönem Sonu Nakit | 249,816,880 | 237,533,724 | 274,259,071 | 267,849,121 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -15,294,484 | -18,346,639 | -10,707,907 | -18,346,639 | -10,707,907 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 69,066,376 | 81,361,538 | 31,949,302 | -7,151,804 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 240,391,682 | 154,213,172 | 109,963,540 | 70,544,799 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 6,973,599 | -9,714,054 | 8,130,493 | -9,714,054 | 8,130,493 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 35,863,689 | 42,583,333 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 22,441,749 | 11,316,846 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -8,046,850 | 471,013 | -807,828 | 471,013 | -807,828 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 195,264,194 | 89,234,347 | 79,363,122 | 80,187,726 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 256,759,417 | 181,802,851 | 113,348,782 | 181,802,851 | 113,348,782 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 24,637,690 | 27,577,153 | 27,497,974 | 1,097,233 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -27,917,445 | -762,668 | 53,797,162 | 48,502,357 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 256,759,417 | 181,802,851 | 113,348,782 | 181,802,851 | 113,348,782 |
| Finansman Giderleri | -8,046,850 | 471,013 | -807,828 | 471,013 | -807,828 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -57,547,246 | -40,456,923 | -23,998,146 | -40,456,923 | -23,998,146 |
| Hisse Başına Kazanç | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 131,925,708 | 89,234,347 | 79,363,122 | 80,187,726 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 309,458,058 | 235,574,710 | 141,912,842 | 63,392,995 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -114,193,864 | -146,340,363 | -62,549,720 | 16,794,731 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,420,509 | 21,198,732 | 11,689,557 | 5,684,111 | - |
| Kıdem Tazminatı | 10,797,329 | 8,116,366 | 6,569,508 | 8,116,366 | 6,569,508 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 66,358,953 | 61,732,342 | 110,729,568 | 113,585,459 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 125,564,580 | 84,889,054 | 57,701,266 | 84,889,054 | 57,701,266 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 70,445,311 | 53,742,056 | 118,468,924 | 53,742,056 | 118,468,924 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 70,445,311 | 53,742,056 | 118,468,924 | 54,149,717 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 70,445,311 | 53,742,056 | 118,468,924 | 54,149,717 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -49,111,172 | -34,366,819 | -21,144,698 | -34,366,819 | -21,144,698 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -37,228,641 | -26,719,435 | -23,097,046 | -15,201,998 | - |
| Satış Gelirleri | 1,337,887,050 | 922,628,872 | 567,952,669 | 922,628,872 | 567,952,669 |
| Satışların Maliyeti (-) | -1,105,664,052 | -762,916,076 | -465,108,559 | -762,916,076 | -465,108,559 |
| Serbest Nakit Akım | 94,276,398 | 62,495,010 | 56,932,406 | 65,083,102 | - |
| Sermaye Artırımı | 1,407,678 | 1,163,742 | 1,082,508 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 240,391,682 | 154,213,171 | 109,963,540 | 154,213,171 | 109,963,540 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -8,320,885 | -28,060,693 | -2,577,414 | -28,060,693 | -2,577,414 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 248,712,567 | 182,273,864 | 112,540,954 | 182,273,864 | 112,540,954 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 232,222,998 | 159,712,796 | 102,844,110 | 159,712,796 | 102,844,110 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 66,358,953 | 61,732,342 | 110,729,568 | 113,585,459 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -37,649,310 | -26,739,337 | -22,430,716 | -15,104,624 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 151,251,102 | 103,967,005 | 56,219,643 | 103,967,005 | 56,219,643 |
| Yurtiçi Satışlar | 1,188,546,127 | 819,658,299 | 512,322,615 | 819,658,299 | 512,322,615 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 65,516,719 | 44,565,365 | 24,532,559 | 11,895,964 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -440,202,059 | -29,503,563 | 25,216,680 | -29,503,563 | 25,216,680 |
| Diğer Gelir/ Gider | 92,523,260 | 15,597,441 | -4,272,814 | -24,731,879 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -1,097,072 | -19,902 | 666,330 | -19,902 | 666,330 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 183,457,927 | 175,801,382 | 163,529,503 | 175,801,382 | 163,529,503 |
| Dönem Sonu Nakit | 249,816,880 | 237,533,724 | 274,259,071 | 237,533,724 | 274,259,071 |
| Düzeltmeler: | 69,066,376 | 81,361,538 | 31,949,302 | -7,151,804 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 240,391,682 | 154,213,172 | 109,963,540 | 70,544,799 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 195,264,194 | 89,234,347 | 79,363,122 | 80,187,726 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 24,637,690 | 27,577,153 | 27,497,974 | 27,577,153 | 27,497,974 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -27,917,445 | -762,668 | 53,797,162 | -762,668 | 53,797,162 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | -43,282,472 | 12,407,027 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 131,925,708 | 89,234,347 | 79,363,122 | 80,187,726 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 309,458,058 | 235,574,710 | 141,912,842 | 63,392,995 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -114,193,864 | -146,340,363 | -62,549,720 | 16,794,731 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 55,029,503 | 51,188,131 |
| Karşılıklardaki Değişim | 1,420,509 | 21,198,732 | 11,689,557 | 5,684,111 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 66,358,953 | 61,732,342 | 110,729,568 | 61,732,342 | 110,729,568 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -37,228,641 | -26,719,435 | -23,097,046 | -26,719,435 | -23,097,046 |
| Serbest Nakit Akım | 94,276,398 | 62,495,010 | 56,932,406 | 65,083,102 | - |
| Sermaye Artırımı | 1,407,678 | 1,163,742 | 1,082,508 | 1,163,742 | 1,082,508 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 66,358,953 | 61,732,342 | 110,729,568 | 61,732,342 | 110,729,568 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -37,649,310 | -26,739,337 | -22,430,716 | -26,739,337 | -22,430,716 |
Dipnot
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 65,516,719 | - | - | - | - |
| Finansman Giderleri | -8,046,850 | - | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | 10,797,329 | - | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 70,445,311 | - | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 70,445,311 | - | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 70,445,311 | - | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | 151,251,102 | - | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | 1,188,546,127 | - | - | - | - |