CASA Bilanço Analizi
CASA
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
76.0
Overall
B
Health
52.0
Trend
20.0
Bonus
+4.0
Son hesaplama: 2026-03-01 15:15 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 52.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran güçlü. Kısa vadeli yükümlülükleri karşılayacak tampon yeterli. |
+14.0
(0-14)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye oranı 0.00. Borç yapısı dengeli. |
+18.0
(0-18)
|
| Interest Coverage | Faiz kapsama oranı 435.64. Faiz yükü yönetilebilir. |
+4.0
(0-4)
|
| Roe | ROE pozitif. |
+6.0
(0-18)
|
| Cfo | İşletme faaliyetlerinden net nakit pozitif. Operasyon nakit üretiyor. |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | Serbest nakit akımı pozitif. Yatırım yapmaya yetecek nakit üretiyor. |
+4.0
(0-4)
|
| Cash Ratio | Nakit oranı düşük. Kısa vadeli borçları nakit ile karşılama yeteneği zayıf. |
0
(0-4)
|
| Cfo Quality | CFO/Net Kâr oranı 0.01. Nakit kalitesi düşük. |
0
(0-2)
|
| Roe | ROE 0.88% - Verim düşük seviyede. |
0
(0-18)
|
📈 Trend Score: 20.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde artmış. Likidite iyileşiyor. |
+6.0
(0-6)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 1 kez pozitif. Nakit üretimi zayıf. |
0
(0-6)
|
🎁 Bonus: +4.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Net Nakit Premium | Nakit > Finansal Borç + CFO pozitif + D/E < 0.3 |
+4
(0-4)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/9 | 2025/6 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 1.141.650.799 | 1.141.650.799 | +0.0% |
| Brüt Kar | 151.200.543 | 151.200.543 | +0.0% |
| Esas Faaliyet Karı | 1.992.187 | 2.677.107 | -25.6% |
| FAVÖK | 1.992.187 | 2.677.107 | -25.6% |
| Net Dönem Karı | 1.987.614 | 2.672.687 | -25.6% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/9 | 2025/6 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 59.966.080 | 59.962.814 | +0.0% |
| Duran Varlıklar | 172.403.268 | 172.403.268 | +0.0% |
| Toplam Varlıklar | 232.369.348 | 232.366.082 | +0.0% |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | +0.0% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 225.907.610 | 226.592.684 | -0.3% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 | 2025/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 225,907,610 | 226,592,684 | 225,907,610 | 226,592,684 | 380,172,396 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | 1,987,614 | 2,672,687 | 156,252,400 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | 0 | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 59,966,080 | 59,962,814 | 6,461,738 | 5,773,398 | 19,154,224 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | 151,200,543 | 151,200,543 | 151,200,543 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 19,630 | 0 | 78,949 | 78,949 | 47,408,455 |
| Diğer Borçlar | 3,909,344 | 3,614,750 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 34,180,351 | 34,245,312 | 34,180,351 | 34,245,312 | 153,869,344 |
| Diğer Duran Varlıklar | 150,124 | 150,124 | 150,124 | 150,124 | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | 6,282,500 | 6,175,000 | 6,067,370 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | 11,785,943 | 7,821,217 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 270,127 | 279,706 | 270,127 | 279,706 | 10,405,348 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 143,080,945 | 143,080,945 | 143,080,945 | 143,080,945 | 143,080,945 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | 0 | 0 | 0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | 1,987,614 | 2,672,687 | 156,252,400 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 1,987,614 | 2,672,687 | 1,987,614 | 2,672,687 | 156,252,401 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 59,966,080 | 59,962,814 | 59,966,080 | 59,962,814 | 179,743,970 |
| Duran Varlıklar | 172,403,268 | 172,403,268 | 172,403,268 | 172,403,268 | 219,582,650 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | 1,987,614 | 2,672,687 | 156,252,401 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | -4,573 | -4,420 | 0 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | -11,757,622 | -7,804,530 | -42,646 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | 1,992,187 | 2,677,107 | 156,252,400 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | 1,992,187 | 2,677,107 | 156,252,400 |
| Finansman Giderleri | - | - | -4,573 | -4,420 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -209,318,669 | -209,318,668 | -209,318,669 | -209,318,668 | -209,318,669 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | -4,290,313 | -3,497,892 | -1,015,513 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | 28,321 | 16,687 | -42,646 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | 1,987,614 | 2,672,687 | 156,252,401 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | -13,745,236 | -10,477,217 | -156,295,047 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 285,257,720 | 285,257,720 | 285,257,720 | 285,257,720 | 285,257,719 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 6,461,738 | 5,773,398 | 6,461,738 | 5,773,398 | 19,154,224 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 32,200,527 | 32,200,527 | 32,200,527 | 32,200,527 | 32,200,527 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 130,703,676 | 130,703,676 | 130,703,676 | 130,703,676 | 130,703,676 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 30,069 | 18,435 | 30,069 | 18,435 | 18,300 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | -4,290,313 | -3,497,893 | 150,185,030 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Ödenmiş Sermaye | 4,900,000 | 4,900,000 | 4,900,000 | 4,900,000 | 4,900,000 |
| Özkaynaklar | 225,907,610 | 226,592,684 | 225,907,610 | 226,592,684 | 380,172,396 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | -151,200,543 | -151,200,544 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | 1,141,650,799 | 1,141,650,799 | 1,141,650,799 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | -990,450,256 | -990,450,256 | -990,450,256 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | 1,987,614 | 2,672,687 | 156,252,400 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | 1,987,614 | 2,672,687 | 156,252,400 |
| Ticari Alacaklar | 25,736,030 | 25,699,067 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 2,282,267 | 1,878,942 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | 151,200,543 | 151,200,543 | 151,200,543 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 232,369,348 | 232,366,082 | 232,369,348 | 232,366,082 | 399,326,620 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 232,369,348 | 232,366,082 | 232,369,348 | 232,366,082 | 399,326,620 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 9,269,992 | 9,269,992 | 9,269,992 | 9,269,992 | 9,269,992 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | 1,141,650,799 | 1,141,650,799 | 1,141,650,799 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | 0 | 0 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 | 2025/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortisman & İtfa Payları | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Ana Ortaklık Payları | 1,987,614 | 2,672,687 | 1,987,614 | 2,672,687 | 156,252,400 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 151,200,543 | 151,200,543 | 151,200,543 | 151,200,543 | 151,200,543 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 6,282,500 | 6,175,000 | 6,282,500 | 6,175,000 | 6,067,370 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 59,198 | - | - |
| Diğer Gelir/ Gider | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 11,785,943 | 7,821,217 | 0 | - | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,748 | 1,748 | 1,748 | - | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 1,987,614 | 2,672,687 | 1,987,614 | 2,672,687 | 156,252,400 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | 1,987,614 | 2,672,687 | 156,252,401 |
| Dönem Sonu Nakit | 30,069 | 18,435 | 18,300 | - | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 1,987,614 | 2,672,687 | 156,252,401 | - | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -4,573 | -4,420 | -4,573 | -4,420 | 0 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -11,757,622 | -7,804,530 | -42,646 | - | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 1,992,187 | 2,677,107 | 1,992,187 | 2,677,107 | 156,252,400 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 0 | 0 | 59,198 | - | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 1,992,187 | 2,677,107 | 1,992,187 | 2,677,107 | 156,252,400 |
| Finansman Giderleri | -4,573 | -4,420 | -4,573 | -4,420 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -4,290,313 | -3,497,892 | -4,290,313 | -3,497,892 | -1,015,513 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 28,321 | 16,687 | -42,646 | - | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 1,987,614 | 2,672,687 | 156,252,401 | - | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -13,745,236 | -10,477,217 | -156,295,047 | - | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Kıdem Tazminatı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 28,321 | 16,687 | 16,552 | - | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -4,290,313 | -3,497,893 | -4,290,313 | -3,497,893 | 150,185,030 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -151,200,543 | -151,200,544 | -151,200,543 | -151,200,544 | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Satış Gelirleri | 1,141,650,799 | 1,141,650,799 | 1,141,650,799 | 1,141,650,799 | 1,141,650,799 |
| Satışların Maliyeti (-) | -990,450,256 | -990,450,256 | -990,450,256 | -990,450,256 | -990,450,256 |
| Serbest Nakit Akım | 28,321 | 16,687 | -42,646 | - | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 1,987,614 | 2,672,687 | 1,987,614 | 2,672,687 | 156,252,400 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 1,987,614 | 2,672,687 | 1,987,614 | 2,672,687 | 156,252,400 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 151,200,543 | 151,200,543 | 151,200,543 | 151,200,543 | 151,200,543 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 28,321 | 16,687 | 16,552 | - | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | 1,141,650,799 | 1,141,650,799 | 1,141,650,799 | 1,141,650,799 | 1,141,650,799 |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 | 2025/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,198 |
| Diğer Gelir/ Gider | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 11,785,943 | 7,821,217 | 0 | - | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,748 | 1,748 | 1,748 | 1,748 | 1,748 |
| Dönem Sonu Nakit | 30,069 | 18,435 | 30,069 | 18,435 | 18,300 |
| Düzeltmeler: | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 1,987,614 | 2,672,687 | 156,252,401 | - | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -11,757,622 | -7,804,530 | -42,646 | - | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,198 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | -209,318,669 | -209,318,668 | -209,318,669 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 28,321 | 16,687 | -42,646 | - | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 1,987,614 | 2,672,687 | 156,252,401 | - | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -13,745,236 | -10,477,217 | -156,295,047 | - | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | 285,257,720 | 285,257,720 | 285,257,719 |
| Karşılıklardaki Değişim | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 28,321 | 16,687 | 28,321 | 16,687 | 16,552 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serbest Nakit Akım | 28,321 | 16,687 | -42,646 | - | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 28,321 | 16,687 | 28,321 | 16,687 | 16,552 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dipnot
| Kalem | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 | 2025/1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 0 | - | - | - | - |
| Finansman Giderleri | -4,573 | - | - | - | - |
| Kıdem Tazminatı | 0 | - | - | - | - |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 0 | - | - | - | - |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 0 | - | - | - | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 0 | - | - | - | - |
| Yurtdışı Satışlar | 1,141,650,799 | - | - | - | - |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | - | - | - | - |