DAPGM Bilanço Analizi
DAPGM
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
62.0
Overall
C
Health
42.0
Trend
24.0
Penalty
-4.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 42.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 2.27 - Güçlü likidite |
+14.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 0.29 - Güçlü nakit pozisyonu |
+4.0
(0-4)
|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye 0.10 - Dengeli borç yapısı |
+18.0
(0-18)
|
| Roe | ROE %7.1 - Pozitif karlılık |
+6.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor |
0
(0-6)
|
| Fcf | FCF negatif - Yatırım baskısı |
0
(0-4)
|
📈 Trend Score: 24.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde artmış |
+6.0
(0-6)
|
| Debt Trend | Borç/Özsermaye son 5 dönemde düşüyor |
+8.0
(0-8)
|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ve artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 0 kez pozitif |
0
(0-6)
|
⚠️ Penalty: -4.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif | CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif |
-4
(-4-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 8.010.133.699 | 5.532.097.223 | +44.8% |
| Brüt Kar | 5.991.934.919 | 4.337.800.865 | +38.1% |
| Esas Faaliyet Karı | 5.519.668.042 | 4.028.850.476 | +37.0% |
| FAVÖK | 5.564.596.261 | 4.063.412.079 | +36.9% |
| Net Dönem Karı | 1.043.609.929 | 1.009.963.986 | +3.3% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 11.137.988.616 | 12.338.297.268 | -9.7% |
| Duran Varlıklar | 20.318.328.405 | 18.067.811.062 | +12.5% |
| Toplam Varlıklar | 31.456.317.021 | 30.406.108.330 | +3.5% |
| Finansal Borçlar | 1.472.456.558 | 1.507.327.830 | -2.3% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 14.677.678.249 | 14.074.514.276 | +4.3% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 34,561,603 | 20,858,655 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 34,561,603 | 20,858,655 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 14,677,678,249 | 14,074,514,276 | 12,757,156,672 | 14,074,514,276 | 12,757,156,672 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | 1,009,963,986 | 605,348,094 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 11,137,988,616 | 12,338,297,268 | 10,801,538,245 | 5,275,548,062 | 5,054,105,515 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 98,165,691 | 98,656,101 | 98,656,101 | 98,656,101 | 98,656,101 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 4,337,800,865 | 2,600,799,076 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 370,539,421 | 419,941,624 | 402,043,064 | 558,663,776 | 524,227,406 |
| Diğer Borçlar | 47,531,332 | 160,059,463 | 162,646,173 | 1,247,554,164 | 5,054,164 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 3,082,668,941 | 3,240,100,340 | 2,494,649,398 | 3,240,100,340 | 2,494,649,398 |
| Diğer Duran Varlıklar | 27,176,881 | 24,199,154 | 21,002,387 | 24,199,154 | 21,002,387 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 16,833,941 | 13,467,913 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -67,557,844 | -59,953,461 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | 401,195,016 | 193,765,338 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 10,483,826 | 9,478,657 | 9,796,707 | 9,478,657 | 9,796,707 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 2,640,352,157 | 2,419,074,756 | 2,064,460,083 | 2,419,074,756 | 2,064,460,083 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -8,009,496 | -7,450,389 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | 1,009,963,986 | 605,348,094 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 1,043,609,929 | 1,009,963,986 | 605,348,094 | 1,009,963,986 | 605,348,094 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönen Varlıklar | 11,137,988,616 | 12,338,297,268 | 10,801,538,245 | 12,338,297,268 | 10,801,538,245 |
| Duran Varlıklar | 20,318,328,405 | 18,067,811,062 | 16,231,250,823 | 18,067,811,062 | 16,231,250,823 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | 3,460,162,691 | 2,185,958,184 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | 1,009,963,986 | 605,348,094 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 3,218,437,982 | 3,443,171,040 | 3,285,562,544 | 3,443,171,040 | 3,285,562,544 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 5,375,511,092 | 5,000,681,308 | 4,683,693,628 | 5,000,681,308 | 4,683,693,628 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -400,062,265 | -193,141,401 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 420,277,018 | 311,840,956 | 391,467,599 | 311,840,956 | 391,467,599 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 3,781,934,443 | 3,337,731,415 | 3,027,126,113 | 3,337,731,415 | 3,027,126,113 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 461,277,263 | 283,778,427 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -3,083,149,714 | -1,875,877,313 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | -392,650,114 | -925,484,501 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 4,028,850,476 | 2,388,576,915 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 1,472,456,558 | 1,507,327,830 | 1,430,148,189 | 1,462,937,237 | 1,499,868,923 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | 635,252,499 | 595,004,544 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 4,031,898,702 | 2,390,588,381 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -3,083,149,714 | -1,875,877,313 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 7,545,380,935 | 7,230,025,967 | 6,724,607,926 | 7,230,025,967 | 6,724,607,926 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -137,591,642 | -86,326,398 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 650,219,569 | 623,082,907 | 579,588,381 | 623,082,907 | 579,588,381 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | -392,650,114 | -925,484,501 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 4,470,126,677 | 2,791,306,278 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | -4,862,776,791 | -3,716,790,779 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 148,115,659 | 142,366,660 | 133,152,188 | 142,366,660 | 133,152,188 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | -78,025,351 | -66,593,922 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 117,456 | -27,918 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4,912,557,482 | 5,275,548,062 | 5,054,105,515 | 5,275,548,062 | 5,054,105,515 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 20,146,218 | 23,794,370 | 26,308,988 | 23,794,370 | 26,308,988 |
| Maddi Duran Varlıklar | 55,218,300 | 54,855,645 | 54,557,438 | 54,855,645 | 54,557,438 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 7,912,845 | 12,885,205 | 14,633,725 | 12,885,205 | 14,633,725 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 4,804,912,354 | 5,085,451,869 | 5,084,755,539 | 16,788,964,015 | 14,926,187,613 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,408,956,101 | 1,890,084,487 | 1,318,249,125 | 1,890,084,487 | 1,318,249,125 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 4,079,574,379 | 2,435,062,463 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | -5,866,786 | 14,253,074 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | -5,866,786 | 14,253,074 |
| Ödenmiş Sermaye | 2,650,000,000 | 2,650,000,000 | 2,650,000,000 | 2,650,000,000 | 2,650,000,000 |
| Özkaynaklar | 14,677,678,249 | 14,074,514,276 | 12,757,156,672 | 14,074,514,276 | 12,757,156,672 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | -5,866,786 | 14,253,074 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -120,634,844 | -79,410,215 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -6,237,623 | -5,549,750 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 5,532,097,223 | 3,367,874,321 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -1,194,296,358 | -767,075,245 |
| Şerefiye | 12,579,685 | 12,054,675 | 11,213,194 | 12,054,675 | 11,213,194 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 1,470,911,799 | 1,702,718,948 | 1,501,841,119 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | 1,009,963,986 | 605,348,094 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -400,062,265 | -193,141,401 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | 1,410,026,251 | 798,489,495 |
| Ticari Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 65,482,093 | 56,854,971 | 67,295,801 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 4,337,800,865 | 2,600,799,076 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 31,456,317,021 | 30,406,108,330 | 27,032,789,068 | 30,406,108,330 | 27,032,789,068 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 31,456,317,021 | 30,406,108,330 | 27,032,789,068 | 30,406,108,330 | 27,032,789,068 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 6,624,159 | 7,141,868 | 5,784,053 | 7,141,868 | 5,784,053 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 11,866,081,290 | 11,056,045,992 | 9,221,526,881 | 11,056,045,992 | 9,221,526,881 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 3,048,226 | 2,011,466 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 292,565,670 | 280,553,266 | 261,652,473 | 280,553,266 | 261,652,473 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 5,603,123 | 3,378,122 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -2,554,897 | -1,366,656 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -14,247,119 | -13,000,139 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 44,928,219 | 34,561,603 | 20,858,655 | 34,561,603 | 20,858,655 |
| Amortisman & İtfa Payları | 44,928,219 | 34,561,603 | 20,858,655 | 9,700,618 | - |
| Ana Ortaklık Payları | 1,043,609,929 | 1,009,963,986 | 605,348,094 | 1,009,963,986 | 605,348,094 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 5,991,934,919 | 4,337,800,865 | 2,600,799,076 | 4,337,800,865 | 2,600,799,076 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 35,712,919 | 16,833,941 | 13,467,913 | 16,833,941 | 13,467,913 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -82,481,518 | -67,557,844 | -59,953,461 | -67,557,844 | -59,953,461 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -10,364,300 | -10,364,300 | -10,364,300 | -8,415,408 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | -118,692,454 | 401,195,016 | 193,765,338 | 108,059,613 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -8,358,327 | -8,009,496 | -7,450,389 | -7,028,222 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 2,188,642,141 | 2,097,300,011 | 1,950,897,232 | 1,840,352,389 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 1,043,609,929 | 1,009,963,986 | 605,348,094 | 1,009,963,986 | 605,348,094 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | 1,009,963,986 | 605,348,094 |
| Dönem Sonu Nakit | 1,408,956,101 | 1,890,084,487 | 1,318,249,125 | 1,027,278,099 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | 3,608,162,910 | 3,460,162,691 | 2,185,958,184 | 85,502,923 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 1,043,609,929 | 1,009,963,986 | 605,348,094 | 15,872,992 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -621,443,149 | -400,062,265 | -193,141,401 | -400,062,265 | -193,141,401 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 311,840,956 | 391,467,599 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 3,337,731,415 | 3,027,126,113 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 643,381,572 | 461,277,263 | 283,778,427 | 461,277,263 | 283,778,427 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -4,502,141,423 | -3,083,149,714 | -1,875,877,313 | -3,083,149,714 | -1,875,877,313 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -834,421,005 | -392,650,114 | -925,484,501 | -289,107,824 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 5,519,668,042 | 4,028,850,476 | 2,388,576,915 | 4,028,850,476 | 2,388,576,915 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 592,926,134 | 635,252,499 | 595,004,544 | -508,660,514 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 582,561,834 | 624,888,199 | 584,640,244 | -517,075,922 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 5,523,812,929 | 4,031,898,702 | 2,390,588,381 | 4,031,898,702 | 2,390,588,381 |
| Finansman Giderleri | -4,502,141,423 | -3,083,149,714 | -1,875,877,313 | -3,083,149,714 | -1,875,877,313 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -176,633,725 | -137,591,642 | -86,326,398 | -137,591,642 | -86,326,398 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -834,421,005 | -392,650,114 | -925,484,501 | -289,107,824 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 4,651,772,839 | 4,470,126,677 | 2,791,306,278 | 101,375,915 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -5,486,193,844 | -4,862,776,791 | -3,716,790,779 | -390,483,739 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | -86,963,304 | -78,025,351 | -66,593,922 | -32,257,308 | - |
| Kıdem Tazminatı | 2,613,586 | 117,456 | -27,918 | 117,456 | -27,918 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -263,137,420 | 217,990,966 | -353,844,396 | -813,074,290 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 5,566,436,641 | 4,079,574,379 | 2,435,062,463 | 4,079,574,379 | 2,435,062,463 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | -2,452,495 | -5,866,786 | 14,253,074 | -5,866,786 | 14,253,074 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | -2,452,495 | -5,866,786 | 14,253,074 | 19,542,962 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | -2,452,495 | -5,866,786 | 14,253,074 | 19,542,962 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -248,864,553 | -120,634,844 | -79,410,215 | -120,634,844 | -79,410,215 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -2,919,922 | -6,237,623 | -5,549,750 | 137,678 | - |
| Satış Gelirleri | 8,010,133,699 | 5,532,097,223 | 3,367,874,321 | 5,532,097,223 | 3,367,874,321 |
| Satışların Maliyeti (-) | -2,018,198,780 | -1,194,296,358 | -767,075,245 | -1,194,296,358 | -767,075,245 |
| Serbest Nakit Akım | -845,699,254 | -406,897,233 | -938,484,640 | -295,998,368 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 1,043,609,929 | 1,009,963,986 | 605,348,094 | 1,009,963,986 | 605,348,094 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -621,443,149 | -400,062,265 | -193,141,401 | -400,062,265 | -193,141,401 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 1,665,053,078 | 1,410,026,251 | 798,489,495 | 1,410,026,251 | 798,489,495 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 5,991,934,919 | 4,337,800,865 | 2,600,799,076 | 4,337,800,865 | 2,600,799,076 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 4,144,887 | 3,048,226 | 2,011,466 | 3,048,226 | 2,011,466 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -263,137,420 | 217,990,966 | -353,844,396 | -813,074,290 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 7,562,368 | 5,603,123 | 3,378,122 | 2,005,416 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -3,417,481 | -2,554,897 | -1,366,656 | -644,608 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -11,278,249 | -14,247,119 | -13,000,139 | -6,890,544 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 44,928,219 | 34,561,603 | 20,858,655 | 9,700,618 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -10,364,300 | -10,364,300 | -10,364,300 | -10,364,300 | -10,364,300 |
| Diğer Gelir/ Gider | -118,692,454 | 401,195,016 | 193,765,338 | 108,059,613 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -8,358,327 | -8,009,496 | -7,450,389 | -8,009,496 | -7,450,389 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 2,188,642,141 | 2,097,300,011 | 1,950,897,232 | 2,097,300,011 | 1,950,897,232 |
| Dönem Sonu Nakit | 1,408,956,101 | 1,890,084,487 | 1,318,249,125 | 1,890,084,487 | 1,318,249,125 |
| Düzeltmeler: | 3,608,162,910 | 3,460,162,691 | 2,185,958,184 | 85,502,923 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 1,043,609,929 | 1,009,963,986 | 605,348,094 | 15,872,992 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -834,421,005 | -392,650,114 | -925,484,501 | -289,107,824 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 592,926,134 | 635,252,499 | 595,004,544 | 635,252,499 | 595,004,544 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 582,561,834 | 624,888,199 | 584,640,244 | 624,888,199 | 584,640,244 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 7,230,025,967 | 6,724,607,926 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -834,421,005 | -392,650,114 | -925,484,501 | -289,107,824 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 4,651,772,839 | 4,470,126,677 | 2,791,306,278 | 101,375,915 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -5,486,193,844 | -4,862,776,791 | -3,716,790,779 | -390,483,739 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 142,366,660 | 133,152,188 |
| Karşılıklardaki Değişim | -86,963,304 | -78,025,351 | -66,593,922 | -32,257,308 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -263,137,420 | 217,990,966 | -353,844,396 | 217,990,966 | -353,844,396 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -2,919,922 | -6,237,623 | -5,549,750 | -6,237,623 | -5,549,750 |
| Serbest Nakit Akım | -845,699,254 | -406,897,233 | -938,484,640 | -295,998,368 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -263,137,420 | 217,990,966 | -353,844,396 | 217,990,966 | -353,844,396 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 5,603,123 | 3,378,122 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | -2,554,897 | -1,366,656 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -11,278,249 | -14,247,119 | -13,000,139 | -14,247,119 | -13,000,139 |