EMPAE Bilanço Analizi

EMPAE
📊 TECH
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
40.0
Overall
D
Health
34.0
Trend
10.0
Penalty
-4.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 34.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 2.11 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.14 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %7.8 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cash Ratio Nakit oran 0.09 - Düşük nakit 0
(0-4)
Cfo CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor 0
(0-6)
Fcf FCF negatif - Yatırım baskısı 0
(0-4)
📈 Trend Score: 10.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 1 kez pozitif 0
(0-6)
⚠️ Penalty: -4.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif -4
(-4-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 3.624.518.512 2.475.589.921 +46.4%
Brüt Kar 750.580.467 527.069.741 +42.4%
Esas Faaliyet Karı 477.062.116 333.228.332 +43.2%
FAVÖK 509.489.583 356.944.172 +42.7%
Net Dönem Karı 82.711.372 30.572.735 +170.5%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 1.896.036.916 1.342.402.644 +41.2%
Duran Varlıklar 91.875.076 85.528.993 +7.4%
Toplam Varlıklar 1.987.911.992 1.427.931.637 +39.2%
Finansal Borçlar 146.617.215 148.823.542 -1.5%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 1.065.773.026 971.238.392 +9.7%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2024/12 2024/9
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1,065,773,026 971,238,392 1,051,115,534 0
(Ara Toplam) 1,896,036,916 1,342,402,644 1,508,934,623 0
Azınlık Payları 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 8,144,581 6,205,752 6,936,916 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 5,376,501 165,005 1,219,633 0
Diğer Borçlar 850,825 831,514 476,689 0
Diğer Dönen Varlıklar 13,668,508 20,562,464 10,332,699 0
Diğer Duran Varlıklar 0 0 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 17,426,214 7,875,869 25,633,110 0
Diğer Özsermaye Kalemleri 167,491,180 153,162,555 167,464,309 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 35,533,484 19,698,251 13,652,253 0
Dönem Net Kar/Zararı 82,711,372 30,572,735 88,348,010 0
Dönen Varlıklar 1,896,036,916 1,342,402,644 1,508,934,623 0
Duran Varlıklar 91,875,076 85,528,993 32,971,719 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 3,431,556 6,561,769 10,917,774 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 10,188,275 5,109,204 6,801,546 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0
Finansal Borçlar 146,617,215 148,823,542 53,518,644 0
Finansal Yatırımlar 5,629,261 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 537,883,830 515,438,673 523,828,223 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 136,772,419 131,064,429 130,474,992 0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 898,649,780 429,441,103 487,307,380 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 26,943,406 30,203,506 17,706,794 0
Maddi Duran Varlıklar 47,195,386 42,865,250 7,836,863 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 962,673 664,559 626,516 0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 78,965,723 120,009,034 214,872,620 0
Ödenmiş Sermaye 141,000,000 141,000,000 141,000,000 0
Özkaynaklar 1,065,773,026 971,238,392 1,051,115,534 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0
Şerefiye 0 0 0 0
Stoklar 684,893,417 344,883,713 441,536,008 0
Ticari Alacaklar 1,107,503,506 856,782,428 840,973,663 0
Ticari Borçlar 686,645,905 239,444,406 376,171,994 0
TOPLAM KAYNAKLAR 1,987,911,992 1,427,931,637 1,541,906,342 0
TOPLAM VARLIKLAR 1,987,911,992 1,427,931,637 1,541,906,342 0
Uzun vadeli karşılıklar 4,136,177 5,782,433 2,882,015 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 23,489,186 27,252,142 3,483,428 0
Yabancı Para Çevrim Farkları -85,775 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2024/12 2024/9
Amortisman Giderleri 32,427,467 23,715,840 18,677,228 7,865,195
Amortisman & İtfa Payları 32,427,467 23,715,840 18,677,228 7,865,195
Ana Ortaklık Payları 82,711,372 30,572,735 88,348,010 80,604,968
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -11,526,250 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 750,580,467 527,069,741 718,272,256 528,219,379
Diğer Faaliyet Gelirleri 253,770,138 185,742,296 197,891,490 154,415,081
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -142,796,445 -109,136,200 -88,443,898 -65,279,834
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -22,745,315 -25,658,638 -12,121,853 -2,508,460
Diğer Gelir/ Gider 124,808,894 100,928,609 76,417,368 66,273,153
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -91,966,966 -70,974,597 -113,370,893 -97,761,949
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -12,214,597 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 214,872,620 205,906,188 451,225,899 432,396,667
DÖNEM KARI (ZARARI) 82,711,372 30,572,735 88,348,010 80,604,968
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0
Dönem Sonu Nakit 78,965,723 120,009,034 214,872,620 131,269,735
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -113,004,090 -76,843,934 -76,173,233 -62,671,758
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0
Düzeltmeler: 154,927,819 125,946,634 142,639,078 237,878,658
Düzeltme Öncesi Kar 82,711,372 30,572,735 88,348,010 80,604,968
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 5,000,931 -563,716 3,684,358 4,263,625
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -302,746,946 -236,174,258 -400,053,281 -310,218,042
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 4,477,632 14,871,049 149,409,484 53,896,032
FAALİYET KARI (ZARARI) 477,062,116 333,228,332 518,030,278 418,994,399
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 129,675,570 123,841,019 -77,623,880 -43,359,228
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 35,575,508 29,804,846 -188,289,189 -140,300,735
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 493,461,477 344,154,643 560,890,166 449,231,143
Finansman Giderleri -302,746,946 -236,174,258 -400,053,281 -310,218,042
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -70,960,933 -51,485,875 -37,529,540 -25,872,095
Hisse Başına Kazanç 82,711,372 0 88,348,010 1
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -87,489,334 -56,103,548 36,038,591 -43,865,917
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 237,639,191 156,519,369 230,987,088 318,483,626
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -233,161,559 -141,648,320 -81,577,604 -264,587,594
Karşılıklardaki Değişim 4,978,964 2,766,599 5,344,929 3,899,336
Kıdem Tazminatı 2,745,148 2,368,695 2,121,021 0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -112,584,398 -67,024,680 -157,353,157 -186,996,386
Net Faaliyet Kar/Zararı 366,088,423 256,622,236 408,582,686 329,859,152
Net Yabancı Para Pozisyonu 118,780,266 347,365,778 395,558,872 0
Net YPP (Hedge Dahil) 118,780,266 347,365,778 395,558,872 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 118,780,266 347,365,778 395,558,872 0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -302,004,861 -218,961,630 -272,160,030 -172,488,132
Sabit Sermaye Yatırımları -48,370,200 -40,725,978 -5,102,559 -2,829,734
Satış Gelirleri 3,624,518,512 2,475,589,921 3,525,493,520 2,480,636,478
Satışların Maliyeti (-) -2,873,938,045 -1,948,520,180 -2,807,221,264 -1,952,417,099
Serbest Nakit Akım -148,074,131 -96,829,526 30,936,032 -46,695,651
Sermaye Artırımı 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1 0 1 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 1 0 1 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1 0 1 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 82,711,372 30,572,735 88,348,010 80,604,968
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -108,003,159 -77,407,650 -72,488,875 -58,408,133
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 190,714,531 107,980,385 160,836,885 139,013,101
Temettü Ödemeleri -71,354,747 -68,377,535 -98,543,456 -94,433,047
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 750,580,467 527,069,741 718,272,256 528,219,379
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 16,399,361 10,926,311 42,859,888 30,236,744
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi -85,775 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -112,498,623 -67,024,680 -157,353,157 -186,996,386
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 16,974,707 11,444,280 42,859,888 30,236,744
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -575,346 -517,969 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -60,584,797 -40,725,978 -5,102,559 -2,829,734
Yurtdışı Satışlar 69,333,263 36,541,073 223,999,668 140,072,812
Yurtiçi Satışlar 3,569,893,613 2,450,681,213 3,318,547,546 2,348,994,705
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2024/12 2024/9
Amortisman & İtfa Payları 32,427,467 23,715,840 18,677,228 7,865,195
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -22,745,315 -25,658,638 -12,121,853 -2,508,460
Diğer Gelir/ Gider 124,808,894 100,928,609 76,417,368 66,273,153
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -91,966,966 -70,974,597 -113,370,893 -97,761,949
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -12,214,597 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 214,872,620 205,906,188 451,225,899 432,396,667
Dönem Sonu Nakit 78,965,723 120,009,034 214,872,620 131,269,735
Düzeltmeler: 154,927,819 125,946,634 142,639,078 237,878,658
Düzeltme Öncesi Kar 82,711,372 30,572,735 88,348,010 80,604,968
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 4,477,632 14,871,049 149,409,484 53,896,032
Finansal Borçlardaki Değişim 129,675,570 123,841,019 -77,623,880 -43,359,228
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 35,575,508 29,804,846 -188,289,189 -140,300,735
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -87,489,334 -56,103,548 36,038,591 -43,865,917
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 237,639,191 156,519,369 230,987,088 318,483,626
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -233,161,559 -141,648,320 -81,577,604 -264,587,594
Karşılıklardaki Değişim 4,978,964 2,766,599 5,344,929 3,899,336
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -112,584,398 -67,024,680 -157,353,157 -186,996,386
Sabit Sermaye Yatırımları -48,370,200 -40,725,978 -5,102,559 -2,829,734
Serbest Nakit Akım -148,074,131 -96,829,526 30,936,032 -46,695,651
Sermaye Artırımı 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri -71,354,747 -68,377,535 -98,543,456 -94,433,047
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi -85,775 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -112,498,623 -67,024,680 -157,353,157 -186,996,386
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -60,584,797 -40,725,978 -5,102,559 -2,829,734