GARAN Bilanço Analizi

GARAN
📊 BANK
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
60.0
Overall
C
Health
38.0
Trend
16.0
Bonus
+12.0
Penalty
-6.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 38.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Roe ROE %24.9 - Çok güçlü karlılık +18.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 5.72 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
📈 Trend Score: 16.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
🎁 Bonus: +12.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 +4
(0-4)
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Değer ve Verimlilik ROE>=20% +4
(0-4)
⚠️ Penalty: -6.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 -6
(-6-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 0 0 +0.0%
Brüt Kar 0 0 +0.0%
Esas Faaliyet Karı 0 0 +0.0%
FAVÖK 0 0 +0.0%
Net Dönem Karı 110.604.633.000 84.042.047.000 +31.6%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 0 0 +0.0%
Duran Varlıklar 0 0 +0.0%
Toplam Varlıklar 3.820.941.956.000 3.498.971.972.000 +9.2%
Finansal Borçlar 0 0 +0.0%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 444.369.537.000 410.433.117.000 +8.3%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
10.1 Finansal Kiralama Borçları 0 0 0 0 0
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 140,840,774,000 117,995,723,000 107,602,275,000 89,064,169,000 78,596,971,000
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 1,578,109,000 1,877,335,000 1,867,438,000 1,042,293,000 1,113,794,000
10.3 Diğer 0 0 0 0 0
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 0 0 0 0 0
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0
11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0
11.2.1 Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0
11.2 Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 0 0 0 0 0
12.1 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0 0
12.1 Genel Karşılıklar 0 0 0 0 0
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 11,157,132,000 8,477,983,000 7,951,134,000 7,670,123,000 7,157,647,000
12.3 Diğer 0 0 0 0 0
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0 0 0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0 0
12.5 Diğer Karşılıklar 14,687,983,000 14,679,090,000 11,502,408,000 10,563,545,000 10,288,614,000
1.2 Diğer 0 0 0 0 0
13.1 Cari Vergi Borcu 21,925,649,000 18,697,971,000 23,462,110,000 22,566,128,000 16,512,353,000
13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu 0 0 0 0 0
13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0
13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0
14.1 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0
15.1 Şerefiye 0 0 0 0 0
15.2 Diğer 5,097,886,000 4,848,355,000 4,417,132,000 3,556,227,000 2,790,450,000
16.1 Ödenmiş Sermaye 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri 772,554,000 772,554,000 772,554,000 772,554,000 772,554,000
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 11,880,000 11,880,000 11,880,000 11,880,000 11,880,000
16.2.2 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0
16.2.7 İşt. Bağlı Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0 0 0 0 0
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tut. Dur. DUV Farkları 0 0 0 0 0
16.2 Sermaye Yedekleri 784,434,000 784,434,000 784,434,000 784,434,000 784,434,000
16.3.1 Yasal Yedekler 5,584,600,000 5,584,600,000 5,584,600,000 5,584,600,000 3,762,100,000
16.3.2 Statü Yedekleri 0 0 0 0 0
16.3.3 Olağanüstü Yedekler 256,245,099,000 256,245,099,000 256,245,099,000 256,245,100,000 184,299,730,000
16.3.4 Diğer Kar Yedekleri 274,347,000 274,347,000 274,347,000 274,347,000 265,927,000
16.3 Kar Yedekleri 262,104,046,000 262,104,046,000 262,104,046,000 262,104,047,000 188,327,757,000
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kar/Zararı 92,560,000 124,916,000 69,851,000 69,851,000 36,294,000
16.4.2 Dönem Net Kar/Zararı 110,604,633,000 84,042,047,000 53,610,145,000 25,284,346,000 92,174,994,000
16.4 Kar veya Zarar 110,697,193,000 84,166,963,000 53,679,996,000 25,354,197,000 92,211,288,000
16.5 Azınlık Payları 0 0 0 0 0
17.1 Cari Vergi Varlığı 4,633,357,000 4,012,569,000 3,510,170,000 0 0
17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı 9,865,174,000 19,475,774,000 23,463,958,000 20,334,771,000 20,195,258,000
18.1 Satış Amaçlı 4,832,276,000 4,502,554,000 4,173,471,000 3,728,878,000 3,743,846,000
18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0
2.1.4 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0
2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 4,385,383,000 3,867,170,000 5,329,778,000 4,196,088,000 7,863,024,000
2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 335,262,000 477,122,000 336,747,000 330,777,000 271,681,000
2.2.3 Krediler 0 0 0 0 0
2.2.4 Diğer Menkul Değerler 5,421,559,000 4,684,147,000 1,294,507,000 1,517,378,000 1,231,521,000
2.2 Gerçeğe Uyg. Değ. Kar/Zarara Yans. 10,142,204,000 9,028,439,000 6,961,032,000 6,044,243,000 9,366,226,000
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0 0 0 0 0
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 0 0 0 0 0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0 0 0 0 0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0 0 0 0 0
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 0 0 0 0 0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
5.1 Bonolar 326,000 1,835,479,000 7,423,557,000 5,331,779,000 12,052,932,000
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0 0
5.3 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0
5.3 Tahviller 168,711,538,000 114,705,849,000 73,997,574,000 37,814,337,000 12,646,506,000
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 0 0 0 0 0
6.1.2 Diğer 0 0 0 0 0
6.1 Krediler 2,281,612,698,000 2,084,878,020,000 1,895,684,698,000 1,705,622,001,000 1,562,025,645,000
6.1 Müstakriz Fonları 0 0 0 0 0
6.2 Diğer 0 0 0 0 0
6.2 Takipteki Krediler 0 0 0 0 0
6.3 Özel Karşılıklar (-) 0 0 0 0 0
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0
8.2 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0
9.2.1 Mali İştirakler 0 0 0 0 0
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler 0 0 0 0 0
9.2 Konsolide Edilmeyenler 207,519,000 207,519,000 207,519,000 170,800,000 168,208,000
AKTİF TOPLAMI 3,820,941,956,000 3,498,971,972,000 3,246,037,748,000 3,035,025,457,000 2,607,672,475,000
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0 0 0 0 0
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞ./ZAR. YANS.(Net) 10,142,204,000 9,028,439,000 6,961,032,000 6,044,243,000 9,366,226,000
III. ALINAN KREDİLER 61,773,767,000 75,959,016,000 59,872,205,000 55,610,086,000 48,821,249,000
III. BANKALAR 165,445,635,000 131,693,351,000 159,177,861,000 122,851,601,000 99,736,978,000
I. MEVDUAT 2,563,505,600,000 2,340,162,121,000 2,216,545,928,000 2,198,631,482,000 1,821,373,263,000
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 632,437,890,000 569,655,583,000 529,760,307,000 547,811,877,000 359,995,256,000
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 36,382,947,000 84,218,532,000 97,864,839,000 19,532,266,000 32,626,703,000
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 15,017,011,000 14,525,284,000 13,925,165,000 50,111,127,000 20,243,465,000
IX. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0 0
IX. İŞTİRAKLER (Net) 207,519,000 207,519,000 207,519,000 170,800,000 168,208,000
PASİF TOPLAMI 3,820,941,956,000 3,498,971,972,000 3,246,037,748,000 3,035,025,457,000 2,607,672,475,000
VI. FONLAR 0 0 0 0 0
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 168,711,864,000 116,541,328,000 81,421,131,000 43,146,116,000 24,699,438,000
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 0 0 0 0 0
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0 0 0 0 0
VII. MUHTELİF BORÇLAR 0 0 0 0 0
VI. KREDİLER 2,281,612,698,000 2,084,878,020,000 1,895,684,698,000 1,705,622,001,000 1,562,025,645,000
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0 0 0 0 0
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 142,418,883,000 119,873,058,000 109,469,713,000 90,106,462,000 79,710,765,000
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 0 0 0 0 0
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0 0 0 0 0
XIII. VERGİ BORCU 21,925,649,000 18,697,971,000 23,462,110,000 22,566,128,000 16,512,353,000
XII. KARŞILIKLAR 25,845,115,000 23,157,073,000 19,453,542,000 18,233,668,000 17,446,261,000
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0 0 0 0 0
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 45,679,894,000 37,632,949,000 37,345,823,000 35,016,585,000 32,682,801,000
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DUV BORÇ. 0 0 0 0 0
XIX. DİĞER AKTİFLER 136,868,524,000 129,858,210,000 113,662,696,000 94,004,088,000 98,919,841,000
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 5,171,144,000 5,013,566,000 4,839,127,000 4,403,100,000 2,427,701,000
XVIII. SATIŞ AMAÇLI FAALİYETLERE İLİŞKİN DUV 4,832,276,000 4,502,554,000 4,173,471,000 3,728,878,000 3,743,846,000
XVII. VERGİ VARLIĞI 14,498,531,000 23,488,343,000 26,974,128,000 20,334,771,000 20,195,258,000
XVI. ÖZKAYNAKLAR 444,369,537,000 410,433,117,000 377,603,837,000 339,526,876,000 329,926,317,000
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 5,794,740,000 5,333,121,000 5,329,842,000 4,586,939,000 4,572,379,000
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 5,097,886,000 4,848,355,000 4,417,132,000 3,556,227,000 2,790,450,000
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 136,259,485,000 101,473,802,000 77,546,431,000 72,685,975,000 66,006,552,000
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
1.1 Kredilerden Alınan Faizler 522,377,933,000 379,199,869,000 242,693,050,000 115,817,363,000 368,731,685,000
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 73,319,880,000 54,575,283,000 34,824,830,000 16,160,141,000 39,449,354,000
1.3 Bankalardan Alınan Faizler 27,172,418,000 21,396,223,000 9,608,733,000 8,600,715,000 4,308,110,000
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 2,538,296,000 2,082,788,000 1,403,387,000 626,414,000 4,999,786,000
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0 0 0 0 0
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değ. Sınıflandırılan FV 1,365,546,000 1,082,264,000 666,360,000 264,232,000 1,048,052,000
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0 0 0 0 0
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0 0 0 0 0
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 84,498,994,000 60,856,870,000 39,809,045,000 19,194,743,000 81,439,323,000
16.1 Cari Vergi Karşılığı 22,377,403,000 19,354,645,000 16,575,560,000 6,668,882,000 25,676,611,000
16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 9,789,772,000 1,514,128,000 -3,028,855,000 289,767,000 -1,049,550,000
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri 0 0 0 0 0
1.7 Diğer Faiz Gelirleri 946,059,000 665,773,000 427,607,000 238,934,000 1,105,562,000
18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 0 0 0
18.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Bir. 0 0 0 0 0
18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 0 0 0
19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 0 0 0
19.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Bir. Satış Zararları 0 0 0 0 0
19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 0 0 0
21.1 Cari Vergi Karşılığı 0 0 0 0 0
21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0 0 0 0 0
2.1 Mevduata Verilen Faizler 485,346,731,000 363,852,866,000 235,511,787,000 115,166,097,000 364,105,888,000
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 9,231,187,000 6,612,756,000 4,340,123,000 2,081,594,000 8,253,149,000
23.1 Grubun Karı/Zararı 110,604,633,000 84,042,047,000 53,610,145,000 25,284,346,000 92,174,994,000
23.2 Azınlık Hakları Karı/Zararı (-) 0 0 0 0 0
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 37,817,283,000 31,219,939,000 20,803,351,000 10,744,521,000 21,147,907,000
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 11,613,313,000 7,391,297,000 4,216,104,000 1,895,578,000 4,181,361,000
2.5 Diğer Faiz Giderleri 245,154,000 172,942,000 128,715,000 78,228,000 1,476,253,000
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden 6,034,903,000 4,371,931,000 2,807,102,000 1,331,195,000 4,586,913,000
4.1.2 Diğer 196,077,271,000 139,883,734,000 87,309,391,000 40,820,476,000 132,617,151,000
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 202,112,174,000 144,255,665,000 90,116,493,000 42,151,671,000 137,204,064,000
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere 4,576,000 4,415,000 2,797,000 1,392,000 4,885,000
4.2.2 Diğer 59,360,290,000 42,050,304,000 25,923,161,000 12,441,637,000 43,074,684,000
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 59,364,866,000 42,054,719,000 25,925,958,000 12,443,029,000 43,079,569,000
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı -742,160,000 999,859,000 1,339,771,000 1,668,546,000 -807,355,000
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -13,109,704,000 -7,396,030,000 -10,303,940,000 519,260,000 -20,846,083,000
6.3 Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 8,375,126,000 8,333,415,000 15,279,166,000 2,912,387,000 28,357,958,000
DİĞER KAR/ZARAR 0 0 0 0 0
Hisse Başına Kar/Zarar 0 0 0 0 0
I. FAİZ GELİRLERİ 710,853,580,000 518,776,806,000 328,766,652,000 160,638,310,000 500,033,820,000
II. FAİZ GİDERLERİ 545,541,986,000 410,177,593,000 265,580,152,000 130,210,960,000 399,684,573,000
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) 165,311,594,000 108,599,213,000 63,186,500,000 30,427,350,000 100,349,247,000
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 142,747,308,000 102,200,946,000 64,190,535,000 29,708,642,000 94,124,495,000
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 75,047,635,000 56,505,417,000 39,886,796,000 22,637,145,000 54,261,585,000
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 40,831,302,000 34,965,571,000 26,013,566,000 14,614,732,000 43,759,059,000
VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 343,673,974,000 247,955,463,000 159,950,769,000 79,857,180,000 245,062,071,000
VI. TİCARİ KAR / ZARAR (Net) -5,476,738,000 1,937,244,000 6,314,997,000 5,100,193,000 6,704,520,000
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 260,508,000 252,489,000 245,171,000 6,263,000 124,750,000
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 100,746,679,000 69,220,921,000 41,538,329,000 18,807,785,000 57,613,021,000
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0 0
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 28,243,594,000 20,425,393,000 12,902,320,000 5,760,523,000 18,823,381,000
XI. NET FAALİYET KARI/ZARARI (VIII-IX-X) 114,528,214,000 84,485,427,000 54,254,530,000 26,482,472,000 97,978,674,000
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0 0 0 0 0
XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 0 0 0
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 0 0 0
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) 110,604,633,000 84,042,047,000 53,610,145,000 25,284,346,000 92,174,994,000
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 32,167,175,000 20,868,773,000 13,546,705,000 6,958,649,000 24,627,061,000
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV) 142,771,808,000 104,910,820,000 67,156,850,000 32,242,995,000 116,802,055,000
XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) 0 0 0 0 0
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 0 0 0 0 0
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) 0 0 0 0 0
XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) 110,604,633,000 84,042,047,000 53,610,145,000 25,284,346,000 92,174,994,000