Reklam

GENKM Hisse Analizi

GENKM, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve N/A sektöründe faaliyet gösteren bir şirkettir. HisseIQ bilanço skorlama sistemi, 2025/12 dönemi verileri üzerinden şirketin düşük düzeyde finansal sağlığa sahip olduğunu ortaya koymakta; 0/125 puan ile N/A derecesi almaktadır.

Finansal göstergeler yakın takip gerektirmekte olup yatırımcıların detaylı analiz yapması önerilmektedir. Sektör karşılaştırmalı analizde şirketin konumu, büyüme hızı ve karlılık metrikleri ile değerlendirilmektedir.

HisseIQ platformunda GENKM için bilanço skoru, 60'tan fazla finansal sinyal, HisseIQ skoru analizi ve sektör karşılaştırmalı değerlendirme sunulmaktadır. Aşağıdaki tablolarda şirketin bilanço, gelir tablosu ve nakit akış verileri dönemsel olarak incelenebilmektedir. Bu analiz yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

GENKM Bilanço Analizi

GENKM
📊 N/A
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 4.689.738.329 3.255.896.316 +44.0%
Brüt Kar 1.012.567.308 733.184.402 +38.1%
Esas Faaliyet Karı 640.139.333 458.442.897 +39.6%
FAVÖK 746.617.467 534.577.670 +39.7%
Net Dönem Karı 249.181.735 154.081.480 +61.7%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 2.266.949.017 1.954.050.224 +16.0%
Duran Varlıklar 4.481.191.629 4.286.946.851 +4.5%
Toplam Varlıklar 6.748.140.646 6.240.997.075 +8.1%
Finansal Borçlar 515.163.559 529.036.130 -2.6%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 5.253.980.353 4.950.873.147 +6.1%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2024/12 2024/9
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 5,253,862,904 4,950,760,477 5,002,263,732 0
(Ara Toplam) 2,266,949,017 1,954,050,224 1,993,801,821 0
Azınlık Payları 117,449 112,670 116,889 0
Borç Karşılıkları 4,820,620 4,063,063 5,239,778 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 1,904,856 1,896,199 7,965,521 0
Diğer Borçlar 18,515,993 5,293,550 12,072,363 0
Diğer Dönen Varlıklar 202,213,713 237,128,098 157,716,106 0
Diğer Duran Varlıklar 0 0 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 21,165,714 12,380,553 22,347,173 0
Diğer Özsermaye Kalemleri 3,754,586,376 3,576,845,877 3,752,168,379 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 23,117,478 22,452,511 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 249,181,175 154,080,822 132,766,100 0
Dönen Varlıklar 2,266,949,017 1,954,050,224 1,993,801,821 0
Duran Varlıklar 4,481,191,629 4,286,946,851 4,486,400,232 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 76,271,249 27,336,483 47,750,643 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 277,351,250 259,296,568 266,436,853 0
Finansal Borçlar 515,163,559 529,036,130 687,083,012 0
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 489,971,150 469,522,393 357,205,050 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 235,124,203 225,311,385 235,124,203 0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1,195,009,396 1,008,974,465 1,190,200,182 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 4,183,473,037 4,010,508,813 4,299,994,288 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2,085,596 1,545,704 1,520,367 0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 320,691,050 219,985,224 471,628,819 0
Ödenmiş Sermaye 525,000,000 525,000,000 525,000,000 0
Özkaynaklar 5,253,980,353 4,950,873,147 5,002,380,621 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0
Şerefiye 0 0 0 0
Stoklar 704,021,843 626,169,879 495,148,960 0
Ticari Alacaklar 1,038,117,555 868,870,824 861,342,415 0
Ticari Borçlar 535,954,783 408,412,175 415,707,213 0
TOPLAM KAYNAKLAR 6,748,140,646 6,240,997,075 6,480,202,053 0
TOPLAM VARLIKLAR 6,748,140,646 6,240,997,075 6,480,202,053 0
Uzun vadeli karşılıklar 21,799,647 21,852,895 21,184,397 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 299,150,897 281,149,463 287,621,250 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2024/12 2024/9
Amortisman Giderleri 106,478,134 76,134,773 112,579,574 89,115,697
Ana Ortaklık Payları 249,181,175 154,080,822 132,766,100 65,715,099
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0
Azınlık Payları 560 658 -1,179 -959
BRÜT KAR (ZARAR) 1,012,567,308 733,184,402 962,493,848 760,614,565
Diğer Faaliyet Gelirleri 134,239,391 107,078,780 102,922,210 81,227,423
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -113,053,150 -91,526,104 -105,290,295 -84,216,042
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) 249,181,735 154,081,480 132,764,921 65,714,140
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -96,714,767 -70,966,233 -25,816,823 -5,390,239
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -73,369,863 -55,011,351 -82,997,930 -48,182,226
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 161,684,594 132,160,707 140,505,774 74,630,848
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -495,368,037 -412,375,237 -473,663,657 -408,708,046
FAALİYET KARI (ZARARI) 640,139,333 458,442,897 549,570,200 464,937,372
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 752,949,808 560,273,594 574,737,557 453,363,803
Finansman Giderleri -495,368,037 -412,375,237 -473,663,657 -408,708,046
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -152,318,234 -117,137,012 -176,487,179 -118,596,865
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı 6,246,952 6,136,774 6,026,632 0
Net Faaliyet Kar/Zararı 618,953,092 442,890,221 551,938,285 467,925,991
Net Yabancı Para Pozisyonu 22,270,570 66,844,138 -59,993,550 0
Net YPP (Hedge Dahil) 22,270,570 66,844,138 -59,993,550 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -26,203,330 63,280,353 -64,934,101 0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -241,295,982 -173,157,169 -234,068,384 -174,091,709
Satış Gelirleri 4,689,738,329 3,255,896,316 4,964,121,047 3,628,345,186
Satışların Maliyeti (-) -3,677,171,021 -2,522,711,914 -4,001,627,199 -2,867,730,621
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 249,181,735 154,081,480 132,764,921 65,714,140
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -170,084,630 -125,977,584 -108,814,753 -53,572,465
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 419,266,365 280,059,064 241,579,674 119,286,605
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1,012,567,308 733,184,402 962,493,848 760,614,565
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 112,810,475 101,830,697 25,167,357 -11,573,569
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 116,504,255 103,679,952 29,149,564 9,193,190
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 -19,044,924
Yurtdışı Satışlar 937,795,245 694,155,514 669,456,493 494,340,681
Yurtiçi Satışlar 3,780,110,282 2,573,994,804 4,312,424,728 3,142,267,292
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2024/12 2024/9
Amortisman & İtfa Payları 106,478,134 76,134,773 112,579,574 89,115,697
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -47,718,875 149,126,978 -27,994,230 147,748,340
Diğer Gelir/ Gider 111,276,322 57,066,824 123,995,574 106,972,398
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -76,417,141 -51,137,247 -26,219,543 -5,512,254
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 471,628,819 451,945,574 155,799,014 149,296,803
Dönem Sonu Nakit 320,691,050 219,985,224 471,628,819 355,526,397
Düzeltmeler: 212,998,698 149,920,215 140,124,275 127,458,246
Düzeltme Öncesi Kar 249,181,735 154,081,480 132,764,921 65,714,140
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 192,639,905 15,139,982 127,002,444 -57,636,162
Finansal Borçlardaki Değişim -171,919,453 -129,371,738 339,198,168 374,426,418
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -219,638,328 19,755,240 311,203,938 522,174,758
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 116,222,764 -35,997,265 100,782,901 -63,148,416
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 462,180,433 304,001,695 272,889,196 193,172,386
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -269,540,528 -288,861,713 -145,886,752 -250,808,548
Karşılıklardaki Değişim 3,741,432 3,778,045 3,391,559 2,816,918
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -150,937,769 -231,960,350 315,829,805 206,229,594
Sabit Sermaye Yatırımları -47,522,205 -34,552,855 -96,157,034 -70,167,190
Serbest Nakit Akım 68,700,559 -70,550,120 4,625,867 -133,315,606
Sermaye Artırımı 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -150,937,769 90,860,110 315,829,805 206,229,594
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -47,522,205 -34,552,855 -96,157,034 -70,167,190