ICBCT Bilanço Analizi

ICBCT
📊 BANK
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
33.0
Overall
D
Health
15.0
Trend
16.0
Bonus
+8.0
Penalty
-6.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 15.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Roe ROE %1.8 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 314.53 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
📈 Trend Score: 16.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 +4
(0-4)
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
⚠️ Penalty: -6.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 -6
(-6-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 0 0 +0.0%
Brüt Kar 0 0 +0.0%
Esas Faaliyet Karı 0 0 +0.0%
FAVÖK 0 0 +0.0%
Net Dönem Karı -91.951.000 -949.190.000 +0.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 0 0 +0.0%
Duran Varlıklar 0 0 +0.0%
Toplam Varlıklar 104.018.940.000 92.830.865.000 +12.1%
Finansal Borçlar 0 0 +0.0%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 4.792.046.000 3.906.713.000 +22.7%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
10.1 Finansal Kiralama Borçları 0 0 0 0 0
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0
10.3 Diğer 0 0 0 0 0
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 0 0 0 0 0
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0
11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0
11.2.1 Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0
11.2 Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 0 0 0 0 0
12.1 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0 0
12.1 Genel Karşılıklar 0 0 0 0 0
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 400,437,000 379,180,000 422,357,000 406,405,000 352,518,000
12.3 Diğer 0 0 0 0 0
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0 0 0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0 0
12.5 Diğer Karşılıklar 477,405,000 344,785,000 328,667,000 301,476,000 321,969,000
1.2 Diğer 0 0 0 0 0
13.1 Cari Vergi Borcu 145,794,000 167,773,000 147,075,000 207,002,000 144,901,000
13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu 0 0 0 0 0
13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0
13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0
14.1 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0
15.1 Şerefiye 0 0 0 0 0
15.2 Diğer 69,907,000 77,528,000 78,600,000 81,551,000 78,499,000
16.1 Ödenmiş Sermaye 860,000,000 860,000,000 860,000,000 860,000,000 860,000,000
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri 0 0 0 0 0
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri -587,000 -587,000 -587,000 -587,000 -587,000
16.2.2 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0
16.2.7 İşt. Bağlı Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0
16.2.7 İşt. Bağlı Ort. ve Bir. Kont. 0 0 0 0 0
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0 0 0 0 0
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tut. Dur. DUV Farkları 0 0 0 0 0
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tut.DuV 0 0 0 0 0
16.2 Sermaye Yedekleri -587,000 -587,000 -587,000 -587,000 -587,000
16.3.1 Yasal Yedekler 173,774,000 173,774,000 173,902,000 172,197,000 172,197,000
16.3.2 Statü Yedekleri 0 0 0 0 0
16.3.3 Olağanüstü Yedekler 3,261,018,000 3,261,018,000 3,261,018,000 3,165,229,000 3,165,229,000
16.3.4 Diğer Kar Yedekleri 58,063,000 58,063,000 58,063,000 58,063,000 58,063,000
16.3 Kar Yedekleri 3,492,855,000 3,492,855,000 3,492,983,000 3,395,489,000 3,395,489,000
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kar/Zararı 221,924,000 138,405,000 138,277,000 235,771,000 214,257,000
16.4.2 Dönem Net Kar/Zararı 85,397,000 -805,432,000 -715,766,000 -351,137,000 21,514,000
16.4 Kar veya Zarar 307,321,000 -667,027,000 -577,489,000 -115,366,000 235,771,000
16.5 Azınlık Payları 0 0 0 0 0
17.1 Cari Vergi Varlığı 6,323,000 94,380,000 140,397,000 138,137,000 138,137,000
17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı 434,825,000 779,027,000 714,571,000 534,983,000 313,066,000
18.1 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0
18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0
2.1.4 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0
2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0
2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 134,990,000 125,336,000 123,543,000 117,075,000 98,637,000
2.2.3 Krediler 0 0 0 0 0
2.2.4 Diğer Menkul Değerler 73,128,000 5,954,000 160,000 221,436,000 266,160,000
2.2 Gerçeğe Uyg. Değ. Kar/Zarara Yans. 133,815,000 125,146,000 123,360,000 116,895,000 98,477,000
2.2 Gerçeğe Uygun Değ. Sınıf. FV 208,118,000 131,290,000 123,703,000 338,511,000 364,797,000
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0 0 0 0 0
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 0 0 0 0 0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0 0 0 0 0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0 0 0 0 0
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 0 0 0 0 0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
5.1 Bonolar 0 0 0 0 0
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0 0
5.3 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0
5.3 Tahviller 0 0 0 0 0
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 0 0 0 0 0
6.1.2 Diğer 0 0 0 0 0
6.1 Krediler 40,211,755,000 45,863,278,000 40,822,487,000 38,717,503,000 36,280,387,000
6.1 Müstakriz Fonları 0 0 0 0 0
6.2 Diğer 0 0 0 0 0
6.2 Takipteki Krediler 0 0 0 0 0
6.3 Özel Karşılıklar (-) 0 0 0 0 0
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0
8.2 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0
9.2.1 Mali İştirakler 0 0 0 0 0
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler 0 0 0 0 0
9.2 Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0
AKTİF TOPLAMI 104,018,940,000 92,830,865,000 98,005,067,000 101,732,274,000 100,981,908,000
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0 0 0 0 0
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞ.YANSITILAN FV 208,118,000 131,290,000 123,703,000 338,511,000 364,797,000
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞ./ZAR. YANS.(Net) 133,815,000 125,146,000 123,360,000 116,895,000 98,477,000
III. ALINAN KREDİLER 41,517,481,000 37,176,963,000 35,531,266,000 45,861,929,000 42,129,255,000
III. BANKALAR 1,779,379,000 669,354,000 1,093,387,000 971,342,000 1,307,708,000
I. MEVDUAT 35,722,861,000 25,962,970,000 32,418,844,000 24,630,560,000 33,724,199,000
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 26,860,093,000 14,155,017,000 24,354,231,000 28,623,869,000 18,936,438,000
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 96,781,000 6,575,540,000 7,516,133,000 11,752,024,000 7,141,561,000
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 3,259,344,000 680,267,000 703,822,000 1,933,297,000 479,060,000
IX. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0 0
IX. İŞTİRAKLER (Net) 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI 104,018,940,000 92,830,865,000 98,005,067,000 101,732,274,000 100,981,908,000
VI. FONLAR 0 0 0 0 0
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 0 0 0 0 0
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 0 0 0 0 0
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0 0 0 0 0
VII. MUHTELİF BORÇLAR 0 0 0 0 0
VI. KREDİLER 40,211,755,000 45,863,278,000 40,822,487,000 38,717,503,000 36,280,387,000
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0 0 0 0 0
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 0 0 0 0 0
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 0 0 0 0 0
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0 0 0 0 0
XIII. VERGİ BORCU 145,794,000 167,773,000 147,075,000 207,002,000 144,901,000
XII. KARŞILIKLAR 877,842,000 723,965,000 751,024,000 707,881,000 674,487,000
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0 0 0 0 0
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 555,131,000 772,330,000 746,875,000 745,561,000 750,515,000
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DUV BORÇ. 0 0 0 0 0
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DUR. DUV BORÇ. 0 0 0 0 0
XIX. DİĞER AKTİFLER 446,692,000 457,607,000 418,552,000 525,203,000 640,584,000
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 417,884,000 502,192,000 461,407,000 487,569,000 488,665,000
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUT. DUV 0 0 0 0 0
XVIII. SATIŞ AMAÇLI FAALİYETLERE İLİŞKİN DUV 0 0 0 0 0
XVII. VERGİ VARLIĞI 441,148,000 873,407,000 854,968,000 673,120,000 451,203,000
XVI. ÖZKAYNAKLAR 4,792,046,000 3,906,713,000 4,027,813,000 4,368,325,000 4,844,962,000
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0 0 0 0 0
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 69,907,000 77,528,000 78,600,000 81,551,000 78,499,000
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 17,137,597,000 16,526,448,000 15,798,435,000 11,349,284,000 10,587,784,000
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
1.1 Kredilerden Alınan Faizler 4,374,683,000 3,365,089,000 2,286,183,000 1,214,510,000 5,073,469,000
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 189,034,000 173,094,000 113,140,000 85,255,000 162,997,000
1.3 Bankalardan Alınan Faizler 282,756,000 199,244,000 149,808,000 60,824,000 334,177,000
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 826,704,000 60,608,000 60,608,000 40,057,000 42,788,000
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0 0 0 0 0
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değ. Sınıflandırılan FV 0 0 0 0 0
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0 0 0 0 0
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0 0 0 0 0
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 4,100,926,000 3,035,504,000 2,186,766,000 1,122,589,000 4,569,224,000
16.1 Cari Vergi Karşılığı 0 0 0 0 0
16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı -18,548,000 -405,412,000 -348,795,000 -161,198,000 -209,249,000
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri 0 0 0 0 0
1.7 Diğer Faiz Gelirleri 1,839,000 254,000 253,000 247,000 97,000
18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 0 0 0
18.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Bir. 0 0 0 0 0
18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 0 0 0
19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 0 0 0
19.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Bir. Satış Zararları 0 0 0 0 0
19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 0 0 0
21.1 Cari Vergi Karşılığı 0 0 0 0 0
21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0 0 0 0 0
2.1 Mevduata Verilen Faizler 2,441,215,000 2,076,281,000 1,608,579,000 999,897,000 4,582,691,000
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 3,319,443,000 2,630,565,000 1,871,671,000 903,533,000 2,851,110,000
23.1 Grubun Karı/Zararı -91,951,000 -949,190,000 -812,146,000 -408,170,000 -301,018,000
23.2 Azınlık Hakları Karı/Zararı (-) 0 0 0 0 0
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 1,756,539,000 1,605,371,000 1,206,732,000 584,567,000 2,054,161,000
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 0 0 0 0 0
2.5 Diğer Faiz Giderleri 438,000 438,000 437,000 314,000 839,000
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden 163,877,000 126,131,000 94,614,000 25,363,000 204,337,000
4.1.2 Diğer 641,937,000 390,426,000 151,796,000 114,084,000 125,245,000
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 805,814,000 516,557,000 246,410,000 139,447,000 329,582,000
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere 257,000 208,000 156,000 87,000 110,000
4.2.2 Diğer 89,881,000 60,764,000 39,892,000 18,834,000 74,157,000
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 90,138,000 60,972,000 40,048,000 18,921,000 74,267,000
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 1,703,000 -3,618,000 110,000 9,732,000 32,867,000
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -1,383,442,000 -1,240,507,000 -746,963,000 -343,452,000 -164,707,000
6.3 Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 950,909,000 876,113,000 544,814,000 309,614,000 -316,939,000
DİĞER KAR/ZARAR 0 0 0 0 0
Hisse Başına Kar/Zarar 0 0 0 0 0
I. FAİZ GELİRLERİ 9,775,942,000 6,833,793,000 4,796,758,000 2,523,482,000 10,182,752,000
II. FAİZ GİDERLERİ 7,579,475,000 6,362,428,000 4,718,894,000 2,504,547,000 9,549,590,000
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) 2,196,467,000 471,365,000 77,864,000 18,935,000 633,162,000
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 715,676,000 455,585,000 206,362,000 120,526,000 255,315,000
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 79,089,000 146,484,000 39,508,000 41,905,000 -1,056,366,000
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 348,313,000 176,317,000 93,704,000 82,338,000 383,167,000
VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 2,829,626,000 735,255,000 175,891,000 197,693,000 822,865,000
VI. TİCARİ KAR / ZARAR (Net) -430,830,000 -368,012,000 -202,039,000 -24,106,000 -448,779,000
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 0 0 0 0 0
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 1,233,713,000 665,512,000 450,036,000 225,606,000 902,413,000
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0 0
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0 0 0 0 0
XI. NET FAALİYET KARI/ZARARI (VIII-IX-X) -110,499,000 -1,354,602,000 -1,160,941,000 -569,368,000 -510,267,000
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0 0 0 0 0
XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 0 0 0
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 0 0 0
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) -91,951,000 -949,190,000 -812,146,000 -408,170,000 -301,018,000
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) -18,548,000 -405,412,000 -348,795,000 -161,198,000 -209,249,000
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV) -110,499,000 -1,354,602,000 -1,160,941,000 -569,368,000 -510,267,000
XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) 0 0 0 0 0
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 0 0 0 0 0
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) 0 0 0 0 0
XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) -91,951,000 -949,190,000 -812,146,000 -408,170,000 -301,018,000