ISBTR Bilanço Analizi

ISBTR
📊 BANK
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
42.0
Overall
D
Health
24.0
Trend
16.0
Bonus
+8.0
Penalty
-6.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 24.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Roe ROE %15.8 - İyi karlılık +12.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 13.00 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
📈 Trend Score: 16.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 +4
(0-4)
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
⚠️ Penalty: -6.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 -6
(-6-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 0 0 +0.0%
Brüt Kar 0 0 +0.0%
Esas Faaliyet Karı 0 0 +0.0%
FAVÖK 0 0 +0.0%
Net Dönem Karı 78.231 51.043 +53.3%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 0 0 +0.0%
Duran Varlıklar 0 0 +0.0%
Toplam Varlıklar 5.364.931 4.895.943 +9.6%
Finansal Borçlar 0 0 +0.0%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 496.057 441.548 +12.3%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
10.1 Finansal Kiralama Borçları 0 0 0 0 0
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 160,770 147,956 135,868 117,914 114,660
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 158,533 144,812 141,328 129,016 121,461
10.3 Diğer 0 0 0 0 0
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 0 0 0 0 0
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0
11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0
11.2.1 Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0
11.2 Konsolide Edilmeyenler 2,237 524 526 0 0
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 0 0 0 0 0
12.1 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0 0
12.1 Genel Karşılıklar 0 0 0 0 0
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 11,099 9,174 8,588 8,027 7,260
12.3 Diğer 0 0 0 0 0
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0 0 0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0 0
12.5 Diğer Karşılıklar 36,090 38,216 34,886 33,915 36,284
1.2 Diğer 0 0 0 0 0
13.1 Cari Vergi Borcu 21,720 20,149 17,113 13,429 11,524
13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu 0 0 0 0 0
13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0
13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0
14.1 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0
15.1 Şerefiye 0 0 0 0 0
15.2 Diğer 21,549 19,269 15,369 13,805 13,130
16.1 Ödenmiş Sermaye 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri 4,086 4,456 4,312 4,277 5,448
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 883 623 623 108 115
16.2.2 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0
16.2.7 İşt. Bağlı Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0 0 0 0 0
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tut. Dur. DUV Farkları 0 0 0 0 0
16.2 Sermaye Yedekleri 4,969 5,079 4,935 4,385 5,562
16.3.1 Yasal Yedekler 20,403 20,403 20,403 20,403 17,163
16.3.2 Statü Yedekleri 0 0 0 0 0
16.3.3 Olağanüstü Yedekler 217,890 218,803 217,500 217,183 170,053
16.3.4 Diğer Kar Yedekleri 0 0 0 0 0
16.3 Kar Yedekleri 238,294 239,206 237,904 237,586 187,216
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kar/Zararı 2,899 2,899 2,264 2,084 995
16.4.2 Dönem Net Kar/Zararı 78,231 51,043 34,556 14,404 52,800
16.4 Kar veya Zarar 81,131 53,942 36,820 16,488 53,795
16.5 Azınlık Payları 0 0 0 0 0
17.1 Cari Vergi Varlığı 0 0 0 34 0
17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı 28,307 39,318 38,534 38,500 33,605
18.1 Satış Amaçlı 106 97 32 30 34
18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0
2.1.4 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0
2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 58,041 48,513 38,186 36,537 31,029
2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 324 305 697 656 576
2.2.3 Krediler 0 0 0 0 0
2.2.4 Diğer Menkul Değerler 10,386 9,173 9,080 6,944 6,840
2.2 Gerçeğe Uyg. Değ. Kar/Zarara Yans. 68,752 57,991 47,963 44,137 38,445
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0 0 0 0 0
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 0 0 0 0 0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0 0 0 0 0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0 0 0 0 0
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 0 0 0 0 0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
5.1 Bonolar 11,299 14,656 19,350 23,084 1,573
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0 0
5.3 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0
5.3 Tahviller 120,945 121,199 99,662 62,816 62,929
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 0 0 0 0 0
6.1.2 Diğer 0 0 0 0 0
6.1 Krediler 2,762,122 2,526,934 2,354,478 2,108,647 1,922,020
6.1 Müstakriz Fonları 0 0 0 0 0
6.2 Diğer 0 0 0 0 0
6.2 Takipteki Krediler 0 0 0 0 0
6.3 Özel Karşılıklar (-) 0 0 0 0 0
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0
8.2 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0
9.2.1 Mali İştirakler 0 0 0 0 0
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler 0 0 0 0 0
9.2 Konsolide Edilmeyenler 1,526 1,350 1,250 1,039 731
AKTİF TOPLAMI 5,364,931 4,895,943 4,611,648 4,265,022 3,855,581
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0 0 0 0 0
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞ./ZAR. YANS.(Net) 68,752 57,991 47,963 44,137 38,445
III. ALINAN KREDİLER 265,326 261,319 253,484 307,844 244,868
III. BANKALAR 145,303 131,669 94,779 120,593 61,398
I. MEVDUAT 3,594,724 3,306,592 3,052,304 2,831,489 2,467,456
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 1,016,892 880,705 889,888 803,405 730,181
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 426,475 337,056 399,818 314,286 392,553
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 11,659 0
IX. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0 0
IX. İŞTİRAKLER (Net) 1,526 1,350 1,250 1,039 731
PASİF TOPLAMI 5,364,931 4,895,943 4,611,648 4,265,022 3,855,581
VI. FONLAR 0 0 0 0 0
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 132,244 135,855 119,012 85,900 64,503
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 0 0 0 0 0
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0 0 0 0 0
VII. MUHTELİF BORÇLAR 0 0 0 0 0
VI. KREDİLER 2,762,122 2,526,934 2,354,478 2,108,647 1,922,020
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0 0 0 0 0
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 319,303 292,768 277,196 246,930 236,122
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 2,237 524 526 0 0
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0 0 0 0 0
XIII. VERGİ BORCU 21,720 20,149 17,113 13,429 11,524
XII. KARŞILIKLAR 47,190 47,390 43,474 41,942 43,544
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0 0 0 0 0
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 84,049 72,171 70,609 62,637 62,268
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DUV BORÇ. 0 0 0 0 0
XIX. DİĞER AKTİFLER 165,751 113,600 104,329 96,273 78,679
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 9,783 9,806 9,557 8,118 6,440
XVIII. SATIŞ AMAÇLI FAALİYETLERE İLİŞKİN DUV 106 97 32 30 34
XVII. VERGİ VARLIĞI 28,307 39,318 38,534 38,534 33,605
XVI. ÖZKAYNAKLAR 496,057 441,548 418,224 378,669 369,272
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0 0 0 0 0
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 21,549 19,269 15,369 13,805 13,130
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 78,369 75,490 49,484 47,241 54,503
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
1.1 Kredilerden Alınan Faizler 580,415 419,637 266,625 125,107 407,204
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 89,926 65,909 41,703 19,352 45,132
1.3 Bankalardan Alınan Faizler 9,360 6,827 4,378 1,703 4,267
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 1,858 1,858 1,858 1,843 8
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0 0 0 0 0
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değ. Sınıflandırılan FV 1,159 738 432 227 757
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0 0 0 0 0
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0 0 0 0 0
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 192,208 143,516 95,426 45,537 158,627
16.1 Cari Vergi Karşılığı 2,803 1,888 1,218 512 1,784
16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 2,123 -4,116 -3,174 -1,053 -10,303
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri 0 0 0 0 0
1.7 Diğer Faiz Gelirleri 1,514 1,116 793 447 624
18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 0 0 0
18.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Bir. 0 0 0 0 0
18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 0 0 0
19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 0 0 0
19.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Bir. Satış Zararları 0 0 0 0 0
19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 0 0 0
21.1 Cari Vergi Karşılığı 0 0 0 0 0
21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0 0 0 0 0
2.1 Mevduata Verilen Faizler 598,671 439,765 278,856 129,285 423,544
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 25,558 21,556 17,462 11,065 22,134
23.1 Grubun Karı/Zararı 78,231 51,043 34,556 14,404 52,800
23.2 Azınlık Hakları Karı/Zararı (-) 0 0 0 0 0
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 118,405 95,415 67,322 28,436 109,604
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 17,039 12,191 7,630 3,737 13,601
2.5 Diğer Faiz Giderleri 1,125 947 802 515 5,799
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden 8,597 6,242 4,051 1,875 6,316
4.1.2 Diğer 175,206 125,051 77,778 35,250 122,649
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 183,803 131,293 81,829 37,125 128,966
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere 2 2 1 1 2
4.2.2 Diğer 27,953 20,199 12,524 5,835 22,927
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 27,955 20,201 12,525 5,836 22,929
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 6,755 3,277 1,053 -148 25,046
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -31,027 -20,022 -21,794 -1,321 -64,956
6.3 Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı -1,479 65 9,761 -3,120 29,631
DİĞER KAR/ZARAR 0 0 0 0 0
Hisse Başına Kar/Zarar 3 2 1 0 2
I. FAİZ GELİRLERİ 875,281 638,863 410,784 193,989 615,861
II. FAİZ GİDERLERİ 762,852 571,355 372,973 173,453 575,899
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) 112,429 67,508 37,810 20,536 39,963
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 155,847 111,093 69,305 31,290 106,036
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 66,174 45,659 27,218 14,692 27,409
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 24,336 13,747 12,118 6,895 27,782
VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 267,110 175,906 108,483 54,140 163,620
VI. TİCARİ KAR / ZARAR (Net) -25,751 -16,680 -10,979 -4,589 -10,280
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 249 238 229 8 118
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 104,782 72,921 46,074 22,895 82,308
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0 0
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 56,245 39,684 28,052 11,024 43,964
XI. NET FAALİYET KARI/ZARARI (VIII-IX-X) 26,912 9,130 4,548 2,839 318
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0 0 0 0 0
XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 0 0 0
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 0 0 0
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) 78,231 51,043 34,556 14,404 52,800
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 4,926 -2,229 -1,956 -541 -8,519
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV) 83,157 48,814 32,600 13,863 44,282
XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) 0 0 0 0 0
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 0 0 0 0 0
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) 0 0 0 0 0
XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) 78,231 51,043 34,556 14,404 52,800