ISCTR Bilanço Analizi

ISCTR
📊 BANK
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
93.0
Overall
A+
Health
53.0
Trend
30.0
Bonus
+10.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 53.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Roe ROE %15.8 - İyi +18.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif +10.0
(0-6)
📈 Trend Score: 30.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +15.0
(0-10)
Roe Trend ROE artıyor +10.0
(0-10)
Equity Trend Özkaynaklar artıyor +5.0
(0-5)
🎁 Bonus: +10.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
İstikrarlı Kâr Son 5 dönemin 4'ü pozitif +4
(0-4)
CFO Kalitesi CFO/Toplam Varlıklar >0.01 +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 0 0 +0.0%
Brüt Kar 0 0 +0.0%
Esas Faaliyet Karı 0 0 +0.0%
FAVÖK 0 0 +0.0%
Net Dönem Karı 90.064.358.923 44.002.316.197 +104.7%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 0 0 +0.0%
Duran Varlıklar 0 0 +0.0%
Toplam Varlıklar 4.624.934.612.072 4.220.635.810.231 +9.6%
Finansal Borçlar 0 0 +0.0%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 427.634.753.838 380.644.298.226 +12.3%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
10.1 Finansal Kiralama Borçları 0 0 0 0 0
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 0 127,548,199,942 117,127,264,447 101,649,756,020 98,845,109,386
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 146,826,143,808 124,837,636,195 121,834,615,798 111,220,609,535 104,707,921,350
10.3 Diğer 0 0 0 0 0
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 0 0 0 0 0
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0
11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 4,050,467,139 0 0 0 0
11.2.1 Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0
11.2 Konsolide Edilmeyenler 116,422,860 452,011,458 453,807,455 0 0
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 0 0 0 0 0
12.1 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0 0
12.1 Genel Karşılıklar 0 0 0 0 0
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 9,568,437,518 7,908,330,510 7,403,336,116 6,919,441,697 6,258,357,490
12.3 Diğer 0 0 0 0 0
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0 0 0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0 0
12.5 Diğer Karşılıklar 31,112,224,665 32,944,882,466 30,074,414,911 29,237,343,915 31,279,497,465
1.2 Diğer 0 0 0 0 0
13.1 Cari Vergi Borcu 18,723,851,531 17,370,166,156 14,752,711,297 11,576,634,108 9,934,134,079
13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu 0 0 0 0 0
13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0
13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0
14.1 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0
15.1 Şerefiye 0 0 0 0 0
15.2 Diğer 18,576,942,708 16,611,611,066 13,248,979,101 11,900,469,719 11,318,666,418
16.1 Ödenmiş Sermaye 24,999,970,000 24,999,970,000 24,999,970,000 24,999,970,000 24,999,970,000
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri 3,522,121,773 3,841,390,390 3,716,823,540 3,687,138,575 4,696,227,365
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 761,247,087 537,179,355 537,108,355 93,097,888 98,876,881
16.2.2 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0
16.2.7 İşt. Bağlı Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0 0 0 0 0
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tut. Dur. DUV Farkları 0 0 0 0 0
16.2 Sermaye Yedekleri 4,283,368,860 4,378,569,746 4,253,931,895 3,780,236,464 4,795,104,246
16.3.1 Yasal Yedekler 17,588,953,893 17,588,953,893 17,588,953,893 17,588,953,893 14,795,587,245
16.3.2 Statü Yedekleri 0 0 0 0 0
16.3.3 Olağanüstü Yedekler 187,836,348,596 188,622,995,652 187,500,136,000 187,226,347,328 146,596,994,083
16.3.4 Diğer Kar Yedekleri 0 0 0 0 0
16.3 Kar Yedekleri 205,425,302,489 206,211,949,545 205,089,089,893 204,815,301,221 161,392,581,329
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kar/Zararı 2,499,443,001 2,499,443,001 1,951,396,658 1,796,485,844 857,446,971
16.4.2 Dönem Net Kar/Zararı 67,440,594,071 44,002,316,197 29,789,810,252 12,417,600,099 45,517,390,379
16.4 Kar veya Zarar 69,940,037,072 46,501,759,198 31,741,206,911 14,214,085,943 46,374,837,350
16.5 Azınlık Payları 0 0 0 0 0
17.1 Cari Vergi Varlığı 0 0 0 29,147,965 0
17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı 24,402,188,717 33,894,491,327 33,218,872,137 33,189,671,172 28,969,387,237
18.1 Satış Amaçlı 91,705,890 83,429,900 27,469,967 25,612,969 29,673,964
18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0
2.1.4 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0
2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 51,097,172,683 41,821,205,814 32,918,989,497 31,497,348,203 26,748,956,901
2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 2,742,068,710 263,129,684 600,748,279 565,459,321 496,964,404
2.2.3 Krediler 0 0 0 0 0
2.2.4 Diğer Menkul Değerler 60,361,726,566 7,907,977,510 7,827,653,607 5,986,213,817 5,896,571,924
2.2 Gerçeğe Uyg. Değ. Kar/Zarara Yans. 59,268,768,877 49,992,313,009 41,347,391,383 38,049,021,341 33,142,493,229
2.2 Gerçeğe Uygun Değ. Sınıf. FV 114,200,967,959 - - - -
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0 0 0 0 0
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 0 0 0 0 0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0 0 0 0 0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0 0 0 0 0
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 0 0 0 0 0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
5.1 Bonolar 9,740,754,311 12,634,390,839 16,680,870,983 19,899,678,120 1,356,383,372
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0 0
5.3 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0
5.3 Tahviller 104,262,377,885 104,482,128,621 85,915,344,901 54,151,811,018 54,249,222,901
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 0 0 0 0 0
6.1.2 Diğer 0 0 0 0 0
6.1 Krediler 2,716,987,991,610 2,178,388,859,930 2,029,719,761,333 1,817,796,809,641 1,656,911,433,704
6.1 Müstakriz Fonları 0 0 0 0 0
6.2 Diğer 0 0 0 0 0
6.2 Takipteki Krediler 0 0 0 0 0
6.3 Özel Karşılıklar (-) 0 0 0 0 0
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0
8.2 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 1,101,393,678 0 0 0 0
9.2.1 Mali İştirakler 0 0 0 0 0
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler 0 0 0 0 0
9.2 Konsolide Edilmeyenler 248,852,701 1,164,060,603 1,077,612,707 895,775,925 630,091,244
AKTİF TOPLAMI 4,624,934,612,072 4,220,635,810,231 3,975,553,726,330 3,676,738,527,908 3,323,772,448,468
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0 0 0 0 0
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞ.YANSITILAN FV 114,200,967,959 - - - -
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞ./ZAR. YANS.(Net) 59,268,768,877 49,992,313,009 41,347,391,383 38,049,021,341 33,142,493,229
III. ALINAN KREDİLER 228,729,097,525 225,275,017,670 218,520,578,775 265,382,813,540 211,092,845,688
III. BANKALAR 182,649,243,821 113,507,245,791 81,705,917,953 103,959,484,248 52,929,260,485
I. MEVDUAT 3,098,895,937,320 2,850,507,285,387 2,631,293,255,444 2,440,936,275,873 2,127,114,633,459
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 882,576,443,907 759,227,924,925 767,144,044,426 692,589,964,891 629,465,902,640
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 367,650,076,819 290,565,408,321 344,670,602,395 270,936,072,876 338,407,212,911
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 11,590,967,091 0 0 10,051,098,939 0
IX. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0 0
IX. İŞTİRAKLER (Net) 1,350,246,380 1,164,060,603 1,077,612,707 895,775,925 630,091,244
PASİF TOPLAMI 4,624,934,612,072 4,220,635,810,231 3,975,553,726,330 3,676,738,527,908 3,323,772,448,468
VI. FONLAR 0 0 0 0 0
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 114,003,132,196 117,116,519,460 102,596,215,884 74,051,489,138 55,605,606,273
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 37,577,393,907 0 0 0 0
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0 0 0 0 0
VII. MUHTELİF BORÇLAR 0 0 0 0 0
VI. KREDİLER 2,716,987,991,610 2,178,388,859,930 2,029,719,761,333 1,817,796,809,641 1,656,911,433,704
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0 0 0 0 0
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 146,826,143,808 252,385,836,137 238,961,880,245 212,870,365,555 203,553,030,736
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 4,166,890,000 452,011,458 453,807,455 0 0
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0 0 0 0 0
XIII. VERGİ BORCU 18,723,851,531 17,370,166,156 14,752,711,297 11,576,634,108 9,934,134,079
XII. KARŞILIKLAR 40,680,662,183 40,853,212,976 37,477,751,027 36,156,785,612 37,537,854,955
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 52,934,182,479 0 0 0 0
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0 0 0 0 0
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 72,455,555,053 62,216,195,340 60,869,764,956 53,997,628,203 53,679,174,585
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DUV BORÇ. 0 0 0 0 0
XIX. DİĞER AKTİFLER 142,888,655,533 97,930,510,483 89,938,588,074 82,994,002,407 67,826,254,608
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 8,433,633,880 8,453,739,856 8,239,042,113 6,998,676,602 5,551,825,338
XVIII. SATIŞ AMAÇLI FAALİYETLERE İLİŞKİN DUV 91,705,890 83,429,900 27,469,967 25,612,969 29,673,964
XVII. VERGİ VARLIĞI 24,402,188,717 33,894,491,327 33,218,872,137 33,218,819,137 28,969,387,237
XVI. ÖZKAYNAKLAR 427,634,753,838 380,644,298,226 360,537,592,354 326,438,282,274 318,337,389,995
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0 0 0 0 0
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 18,576,942,708 16,611,611,066 13,248,979,101 11,900,469,719 11,318,666,418
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 67,559,075,929 65,077,225,907 42,658,288,810 40,724,538,130 46,985,276,618
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
1.1 Kredilerden Alınan Faizler 536,728,423,925 361,755,594,893 229,849,146,181 107,850,884,579 351,037,407,755
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 77,522,763,973 56,818,236,818 35,951,174,859 16,682,688,981 38,906,499,312
1.3 Bankalardan Alınan Faizler 16,618,356,058 5,885,173,938 3,773,885,471 1,467,781,239 3,678,574,586
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 7,271,592,274 1,601,824,078 1,601,824,078 1,589,046,093 6,808,992
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0 0 0 0 0
1.5.2 Gerçeğe Uyg. Değ. Olarak Sınıf. FV 1,963,585,644 - - - -
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değ. Sınıflandırılan FV 999,378,801 636,406,236 372,014,554 195,736,765 652,598,217
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0 0 0 0 0
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0 0 0 0 0
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 185,037,478,955 123,720,361,535 82,263,706,283 39,256,121,893 136,746,910,904
16.1 Cari Vergi Karşılığı 20,286,471,656 1,627,172,047 1,050,090,740 441,582,470 1,538,044,154
16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 3,071,493,314 -3,548,325,742 -2,736,525,716 -908,071,910 -8,881,713,342
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri 5,692,518,169 0 0 0 0
1.7 Diğer Faiz Gelirleri 13,231,972,122 962,484,845 683,580,180 385,340,538 538,143,354
18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 0 0 0
18.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Bir. 0 0 0 0 0
18.2 İştirak, Bağlı Ort.Ort. Satış Karları 0 - - - -
18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 0 0 0
19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 0 0 0
19.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Bir. Satış Zararları 0 0 0 0 0
19.2 İştirak, Bağlı Ort. (İş Ort.) Satış Zararları 0 - - - -
19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 0 0 0
21.1 Cari Vergi Karşılığı 0 0 0 0 0
21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0 0 0 0 0
2.1 Mevduata Verilen Faizler 511,016,808,779 379,107,085,071 240,392,746,528 111,452,272,257 365,123,475,851
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 32,241,390,310 18,582,942,700 15,053,403,936 9,538,420,554 19,081,183,103
23.1 Grubun Karı/Zararı 67,873,252,552 44,002,316,197 29,789,810,252 12,417,600,099 45,517,390,379
23.2 Azınlık Hakları Karı/Zararı (-) 22,191,106,371 0 0 0 0
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 111,177,195,587 82,253,851,295 58,036,552,356 24,514,193,583 94,486,376,616
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 29,778,837,265 10,509,244,389 6,577,677,107 3,221,820,134 11,724,964,930
2.5 Diğer Faiz Giderleri 1,093,181,688 816,591,020 691,784,170 444,046,467 4,998,906,001
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden 7,773,421,672 5,381,385,542 3,492,364,809 1,616,667,060 5,445,180,466
4.1.2 Diğer 153,631,917,641 107,802,180,637 67,050,082,540 30,387,925,534 105,731,976,121
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 161,405,339,313 113,183,566,180 70,542,447,349 32,004,592,594 111,177,156,587
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere 187,155,775 1,639,998 1,019,999 464,999 1,771,998
4.2.2 Diğer 38,070,595,315 17,412,615,105 10,796,163,045 5,030,448,963 19,764,756,282
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 38,257,751,091 17,414,255,103 10,797,183,043 5,030,913,963 19,766,528,280
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 22,755,219,694 2,824,579,611 907,880,911 -127,751,847 21,591,534,090
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -39,448,669,662 -17,259,940,288 -18,787,479,455 -1,138,721,634 -55,996,847,804
6.3 Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 23,212,374,145 56,412,932 8,414,755,902 -2,689,388,773 25,543,614,348
DİĞER KAR/ZARAR 0 0 0 0 0
Hisse Başına Kar/Zarar 3 2 1 0 2
I. FAİZ GELİRLERİ 842,103,105,475 550,743,676,107 354,123,317,052 167,231,863,322 530,914,344,902
II. FAİZ GİDERLERİ 686,629,691,043 492,547,037,943 321,528,461,165 149,528,343,566 496,463,684,243
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) 155,473,414,432 58,196,638,164 32,594,855,886 17,703,519,756 34,450,660,659
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 123,147,588,223 95,769,311,077 59,745,264,306 26,973,678,632 91,410,628,307
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 64,731,289,322 39,360,773,767 23,463,795,843 12,665,081,802 23,628,228,646
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 138,927,579,287 11,851,109,779 10,446,790,464 5,944,386,867 23,949,976,260
VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 424,518,398,577 151,643,194,028 93,519,409,777 46,672,576,993 141,051,581,738
VI. TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 6,518,924,177 -14,378,947,745 -9,464,842,642 -3,955,862,253 -8,861,699,366
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 450,892,459 205,082,754 197,341,763 6,853,992 102,015,878
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 186,090,258,691 62,862,529,565 39,718,862,337 19,737,383,315 70,955,176,854
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0 0
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 16,078,308,706 34,210,593,947 24,183,029,980 9,503,645,596 37,899,712,520
XI. NET FAALİYET KARI/ZARARI (VIII-IX-X) 97,344,015,187 7,870,568,555 3,920,345,296 2,447,465,063 274,008,671
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0 0 0 0 0
XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 0 0 0
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 0 0 0
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) 90,064,358,923 44,002,316,197 29,789,810,252 12,417,600,099 45,517,390,379
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 23,357,964,970 -1,921,153,695 -1,686,434,976 -466,489,440 -7,343,669,188
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV) 113,422,323,893 42,081,162,503 28,103,375,276 11,951,110,659 38,173,721,191
XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) 0 0 0 0 0
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 0 0 0 0 0
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) 0 0 0 0 0
XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) 90,064,358,923 44,002,316,197 29,789,810,252 12,417,600,099 45,517,390,379
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
10.1 Finansal Kiralama Borçları 0 - - - -
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 - - - -
10.3 Diğer 0 - - - -
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 0 - - - -
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 - - - -
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 - - - -
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 0 - - - -
12.1 Genel Karşılıklar 0 - - - -
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 - - - -
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 10,810,101,028 - - - -
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 165,298,113,642 - - - -
12.5 Diğer Karşılıklar 34,465,802,641 - - - -
1.2 Diğer 0 - - - -
13.1 Cari Vergi Borcu 26,068,578,718 - - - -
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu 5,601,653,278 - - - -
13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 - - - -
14.1 Satış Amaçlı 0 - - - -
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 - - - -
15.1 Şerefiye 0 - - - -
15.2 Diğer 20,075,088,910 - - - -
16.1 Ödenmiş Sermaye 24,999,970,000 - - - -
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri 3,518,343,778 - - - -
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 590,276,292 - - - -
16.2.2 Hisse Senedi İptal Karları 0 - - - -
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 - - - -
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 - - - -
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 - - - -
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 - - - -
16.2.7 İşt. Bağlı Ort. ve Bir. Kont. 0 - - - -
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0 - - - -
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tut.DuV 0 - - - -
16.2 Sermaye Yedekleri 4,108,620,070 - - - -
16.3.1 Yasal Yedekler 20,380,371,544 - - - -
16.3.2 Statü Yedekleri 1,502,503,197 - - - -
16.3.3 Olağanüstü Yedekler 176,683,308,980 - - - -
16.3.4 Diğer Kar Yedekleri 0 - - - -
16.3 Kar Yedekleri 198,566,183,720 - - - -
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kar/Zararı 7,554,815,934 - - - -
16.4.2 Dönem Net Kar/Zararı 67,873,252,552 - - - -
16.4 Kar veya Zarar 75,428,068,486 - - - -
16.5 Azınlık Payları 76,757,665,891 - - - -
17.1 Cari Vergi Varlığı 401,919,518 - - - -
17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı 25,723,851,131 - - - -
18.1 Satış Amaçlı 122,155,853 - - - -
18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 - - - -
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0 - - - -
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0 - - - -
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 0 - - - -
5.1 Bonolar 30,792,233,049 - - - -
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 - - - -
5.3 Tahviller 226,477,400,227 - - - -
6.1 Müstakriz Fonları 1,010,218,788 - - - -
6.2 Diğer 0 - - - -
AKTİF TOPLAMI 5,389,331,673,794 - - - -
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0 - - - -
III. ALINAN KREDİLER 401,165,068,601 - - - -
I. MEVDUAT 3,172,834,692,594 - - - -
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 392,120,732,455 - - - -
IX. FAKTORİNG BORÇLARI 0 - - - -
PASİF TOPLAMI 5,389,331,673,794 - - - -
VI. FONLAR 1,010,218,788 - - - -
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 257,269,633,276 - - - -
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 0 - - - -
VII. MUHTELİF BORÇLAR 0 - - - -
XIII. VERGİ BORCU 31,670,231,996 - - - -
XII. KARŞILIKLAR 210,574,017,311 - - - -
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0 - - - -
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 97,694,621,766 - - - -
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DUR. DUV BORÇ. 0 - - - -
XIX. DİĞER AKTİFLER 289,916,662,100 - - - -
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 5,827,462,007 - - - -
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUT. DUV 122,155,853 - - - -
XVII. VERGİ VARLIĞI 26,125,770,649 - - - -
XVI. ÖZKAYNAKLAR 504,818,177,217 - - - -
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 26,773,209,872 - - - -
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 20,075,088,910 - - - -
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 80,701,651,158 - - - -