KLNMA Bilanço Analizi
KLNMA
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
47.0
Overall
D
Health
29.0
Trend
16.0
Bonus
+8.0
Penalty
-6.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 29.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Roe | ROE %26.8 - Çok güçlü karlılık |
+18.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
📈 Trend Score: 16.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ve artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif |
+6.0
(0-6)
|
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Net Nakit Premium | Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 |
+4
(0-4)
|
| Değer ve Verimlilik | ROE>=20% |
+4
(0-4)
|
⚠️ Penalty: -6.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 | Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 |
-6
(-6-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 0 | 0 | +0.0% |
| Brüt Kar | 0 | 0 | +0.0% |
| Esas Faaliyet Karı | 0 | 0 | +0.0% |
| FAVÖK | 0 | 0 | +0.0% |
| Net Dönem Karı | 9.010.021.000 | 6.420.065.000 | +40.3% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 0 | 0 | +0.0% |
| Duran Varlıklar | 0 | 0 | +0.0% |
| Toplam Varlıklar | 203.600.949.000 | 190.670.445.000 | +6.8% |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | +0.0% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 33.624.602.000 | 31.013.371.000 | +8.4% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 Finansal Kiralama Borçları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar | 50,250,000 | 50,250,000 | 50,050,000 | 44,026,000 | 42,451,000 |
| 10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2.1 Mali Ortaklıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 Konsolide Edilmeyenler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1 Finansal Kiralama Alacakları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1 Genel Karşılıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3 Çalışan Hakları Karşılığı | 356,776,000 | 524,551,000 | 468,367,000 | 473,370,000 | 499,961,000 |
| 12.3 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5 Diğer Karşılıklar | 348,515,000 | 141,643,000 | 140,263,000 | 125,867,000 | 139,785,000 |
| 1.2 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1 Cari Vergi Borcu | 1,228,739,000 | 1,222,931,000 | 1,577,946,000 | 813,963,000 | 809,895,000 |
| 13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.1 Satış Amaçlı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.1 Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.2 Diğer | 64,389,000 | 64,361,000 | 51,090,000 | 52,125,000 | 47,182,000 |
| 16.1 Ödenmiş Sermaye | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | 5,500,000,000 | 5,500,000,000 | 5,500,000,000 |
| 16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri | 206,074,000 | 206,074,000 | 206,074,000 | 206,074,000 | 206,074,000 |
| 16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 6,247,000 | 6,247,000 | 5,421,000 | 5,421,000 | 5,421,000 |
| 16.2.2 Hisse Senedi İptal Karları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.2.7 İşt. Bağlı Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tut. Dur. DUV Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.2 Sermaye Yedekleri | 212,321,000 | 212,321,000 | 211,495,000 | 211,495,000 | 211,495,000 |
| 16.3.1 Yasal Yedekler | 730,417,000 | 730,417,000 | 422,038,000 | 422,038,000 | 422,038,000 |
| 16.3.2 Statü Yedekleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.3.3 Olağanüstü Yedekler | 13,395,485,000 | 13,395,485,000 | 7,536,279,000 | 7,536,279,000 | 7,536,279,000 |
| 16.3.4 Diğer Kar Yedekleri | 54,226,000 | 54,226,000 | 54,226,000 | 54,226,000 | 54,226,000 |
| 16.3 Kar Yedekleri | 14,180,128,000 | 14,180,128,000 | 8,012,543,000 | 8,012,543,000 | 8,012,543,000 |
| 16.4.1 Geçmiş Yıllar Kar/Zararı | 0 | 0 | 6,167,585,000 | 0 | 0 |
| 16.4.2 Dönem Net Kar/Zararı | 9,010,021,000 | 6,420,065,000 | 1,756,823,000 | 6,167,585,000 | 4,355,058,000 |
| 16.4 Kar veya Zarar | 9,010,021,000 | 6,420,065,000 | 7,924,408,000 | 6,167,585,000 | 4,355,058,000 |
| 16.5 Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.1 Cari Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı | 467,757,000 | 481,885,000 | 499,861,000 | 477,494,000 | 407,535,000 |
| 18.1 Satış Amaçlı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 Diğer Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 989,240,000 | 911,967,000 | 807,168,000 | 696,997,000 | 694,712,000 |
| 2.2.3 Krediler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 Diğer Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Gerçeğe Uyg. Değ. Kar/Zarara Yans. | 989,240,000 | 911,967,000 | 807,168,000 | 696,997,000 | 694,712,000 |
| 4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 Bonolar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Diğer Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 Tahviller | 5,109,245,000 | 4,882,189,000 | 4,087,736,000 | 3,735,924,000 | 3,821,718,000 |
| 6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2 Diğer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 Krediler | 123,748,857,000 | 116,423,163,000 | 102,448,465,000 | 94,812,835,000 | 0 |
| 6.1 Müstakriz Fonları | 3,645,511,000 | 4,295,256,000 | 3,848,023,000 | 5,013,125,000 | 4,354,691,000 |
| 6.2 Diğer | 3,706,057,000 | 2,758,258,000 | 2,364,813,000 | 3,389,508,000 | 2,082,061,000 |
| 6.2 Takipteki Krediler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 Özel Karşılıklar (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 Diğer Menkul Değerler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1 Mali İştirakler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.2 Mali Olmayan İştirakler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 Konsolide Edilmeyenler | 10,586,000 | 10,586,000 | 10,586,000 | 10,586,000 | 10,586,000 |
| AKTİF TOPLAMI | 203,600,949,000 | 190,670,445,000 | 160,468,605,000 | 153,596,085,000 | 153,649,101,000 |
| II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. GERÇEĞE UYGUN DEĞ./ZAR. YANS.(Net) | 989,240,000 | 911,967,000 | 807,168,000 | 696,997,000 | 694,712,000 |
| III. ALINAN KREDİLER | 139,928,054,000 | 132,131,716,000 | 115,749,685,000 | 108,284,851,000 | 104,820,156,000 |
| III. BANKALAR | 24,078,532,000 | 19,834,586,000 | 3,958,247,000 | 12,682,476,000 | 12,867,718,000 |
| I. MEVDUAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI | 1,034,000 | 1,418,000 | 1,808,000 | 1,842,000 | 850,000 |
| IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR | 4,667,856,000 | 3,321,693,000 | 1,357,396,000 | 3,435,657,000 | 5,092,469,000 |
| IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR | 9,706,549,000 | 13,384,344,000 | 15,576,424,000 | 9,921,861,000 | 8,418,941,000 |
| IX. FAKTORİNG BORÇLARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. İŞTİRAKLER (Net) | 10,586,000 | 10,586,000 | 10,586,000 | 10,586,000 | 10,586,000 |
| PASİF TOPLAMI | 203,600,949,000 | 190,670,445,000 | 160,468,605,000 | 153,596,085,000 | 153,649,101,000 |
| VI. FONLAR | 7,351,568,000 | 7,053,514,000 | 6,212,836,000 | 8,402,633,000 | 6,436,752,000 |
| V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 5,109,245,000 | 4,882,189,000 | 4,087,736,000 | 3,735,924,000 | 3,821,718,000 |
| VII. FAKTORİNG ALACAKLARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. MUHTELİF BORÇLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. KREDİLER | 123,748,857,000 | 116,423,163,000 | 102,448,465,000 | 94,812,835,000 | 97,741,664,000 |
| V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 50,250,000 | 50,250,000 | 50,050,000 | 44,026,000 | 42,451,000 |
| XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. VERGİ BORCU | 1,228,739,000 | 1,222,931,000 | 1,577,946,000 | 813,963,000 | 809,895,000 |
| XII. KARŞILIKLAR | 705,291,000 | 666,194,000 | 608,630,000 | 599,237,000 | 639,746,000 |
| XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 0 | 0 | 3,000 | 1,000 | 7,000 |
| XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 120,434,000 | 112,013,000 | 95,920,000 | 72,180,000 | 70,256,000 |
| XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DUV BORÇ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIX. DİĞER AKTİFLER | 707,298,000 | 573,496,000 | 557,930,000 | 493,801,000 | 409,342,000 |
| X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 19,866,000 | 23,989,000 | 40,590,000 | 22,161,000 | 21,762,000 |
| XVIII. SATIŞ AMAÇLI FAALİYETLERE İLİŞKİN DUV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVII. VERGİ VARLIĞI | 467,757,000 | 481,885,000 | 499,861,000 | 477,494,000 | 407,535,000 |
| XVI. ÖZKAYNAKLAR | 33,624,602,000 | 31,013,371,000 | 21,633,526,000 | 19,996,996,000 | 18,267,772,000 |
| XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 64,389,000 | 64,361,000 | 51,090,000 | 52,125,000 | 47,182,000 |
| XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 10,156,098,000 | 9,522,766,000 | 8,276,851,000 | 7,577,111,000 | 13,072,568,000 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Kredilerden Alınan Faizler | 10,944,698,000 | 8,069,644,000 | 2,509,625,000 | 9,667,343,000 | 7,267,528,000 |
| 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Bankalardan Alınan Faizler | 4,706,697,000 | 2,627,693,000 | 476,368,000 | 3,943,080,000 | 2,784,881,000 |
| 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler | 7,598,467,000 | 5,952,942,000 | 2,269,753,000 | 4,148,014,000 | 3,108,656,000 |
| 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2 Gerçeğe Uygun Değ. Sınıflandırılan FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler | 6,608,443,000 | 4,763,087,000 | 1,587,273,000 | 5,586,303,000 | 4,185,114,000 |
| 16.1 Cari Vergi Karşılığı | 3,982,111,000 | 2,880,325,000 | 704,357,000 | 2,662,920,000 | 1,917,244,000 |
| 16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı | -40,303,000 | -45,313,000 | 29,186,000 | -131,883,000 | -97,626,000 |
| 1.6 Finansal Kiralama Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 Diğer Faiz Gelirleri | 66,962,000 | 66,950,000 | 65,084,000 | 0 | 0 |
| 18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Bir. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Bir. Satış Zararları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.1 Cari Vergi Karşılığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 Mevduata Verilen Faizler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler | 11,327,622,000 | 8,269,062,000 | 2,637,371,000 | 10,112,142,000 | 7,635,109,000 |
| 23.1 Grubun Karı/Zararı | 9,010,021,000 | 6,420,065,000 | 1,756,823,000 | 6,167,585,000 | 4,355,058,000 |
| 23.2 Azınlık Hakları Karı/Zararı (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler | 1,172,033,000 | 971,346,000 | 398,648,000 | 1,406,061,000 | 920,016,000 |
| 2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler | 347,170,000 | 278,685,000 | 138,751,000 | 259,906,000 | 200,730,000 |
| 2.5 Diğer Faiz Giderleri | 1,488,831,000 | 865,236,000 | 724,816,000 | 294,687,000 | 184,261,000 |
| 4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden | 85,720,000 | 58,073,000 | 13,754,000 | 88,282,000 | 62,190,000 |
| 4.1.2 Diğer | 162,390,000 | 130,598,000 | 40,804,000 | 153,622,000 | 91,401,000 |
| 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar | 248,110,000 | 188,671,000 | 54,558,000 | 241,904,000 | 153,591,000 |
| 4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere | 11,000 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 |
| 4.2.2 Diğer | 54,667,000 | 39,670,000 | 17,135,000 | 39,863,000 | 28,853,000 |
| 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar | 54,678,000 | 39,670,000 | 17,135,000 | 39,865,000 | 28,855,000 |
| 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı | 177,142,000 | 119,523,000 | 43,571,000 | 101,323,000 | 61,527,000 |
| 6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar | -356,940,000 | -59,938,000 | 33,499,000 | -729,556,000 | -624,475,000 |
| 6.3 Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı | -687,404,000 | -601,876,000 | -132,158,000 | -169,686,000 | -319,074,000 |
| DİĞER KAR/ZARAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Başına Kar/Zarar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. FAİZ GELİRLERİ | 29,925,267,000 | 21,480,316,000 | 6,908,103,000 | 23,344,740,000 | 17,346,179,000 |
| II. FAİZ GİDERLERİ | 14,342,674,000 | 10,390,349,000 | 3,901,830,000 | 12,078,016,000 | 8,944,450,000 |
| III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) | 15,582,593,000 | 11,089,967,000 | 3,006,273,000 | 11,266,724,000 | 8,401,729,000 |
| IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ | 193,432,000 | 149,001,000 | 37,423,000 | 202,039,000 | 124,736,000 |
| IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) | 900,016,000 | 473,825,000 | 292,478,000 | 1,187,247,000 | 892,683,000 |
| VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 831,186,000 | 342,672,000 | 230,636,000 | 432,276,000 | 300,231,000 |
| VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) | 15,800,845,000 | 11,086,985,000 | 3,234,800,000 | 11,132,155,000 | 7,959,460,000 |
| VI. TİCARİ KAR / ZARAR (Net) | -867,202,000 | -542,291,000 | -55,088,000 | -797,919,000 | -882,022,000 |
| V. TEMETTÜ GELİRLERİ | 60,836,000 | 47,636,000 | 15,556,000 | 29,035,000 | 14,786,000 |
| X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) | 669,936,000 | 462,480,000 | 159,216,000 | 420,463,000 | 299,446,000 |
| XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI. NET FAALİYET KARI/ZARARI (VIII-IX-X) | 12,951,829,000 | 9,255,077,000 | 2,490,366,000 | 8,698,622,000 | 6,174,676,000 |
| XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) | 9,010,021,000 | 6,420,065,000 | 1,756,823,000 | 6,167,585,000 | 4,355,058,000 |
| XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) | 3,941,808,000 | 2,835,012,000 | 733,543,000 | 2,531,037,000 | 1,819,618,000 |
| XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV) | 12,951,829,000 | 9,255,077,000 | 2,490,366,000 | 8,698,622,000 | 6,174,676,000 |
| XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) | 9,010,021,000 | 6,420,065,000 | 1,756,823,000 | 6,167,585,000 | 4,355,058,000 |