PAHOL Bilanço Analizi

PAHOL
📊 FINANCIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
74.0
Overall
B
Health
61.0
Trend
13.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 61.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 2.74 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 0.84 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.00 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Interest Coverage Faiz karşılama 1831.00 - Güçlü +4.0
(0-4)
Roe ROE %11.5 - İyi karlılık +12.0
(0-18)
Cfo CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor 0
(0-6)
Fcf FCF negatif - Yatırım baskısı 0
(0-4)
📈 Trend Score: 13.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 3 kez pozitif +3.0
(0-6)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 7.469.166.078 4.522.355.179 +65.2%
Brüt Kar 7.469.166.078 4.522.355.179 +65.2%
Esas Faaliyet Karı 7.295.238.876 4.397.337.624 +65.9%
FAVÖK 7.300.467.598 4.400.955.782 +65.9%
Net Dönem Karı 4.566.020.425 3.411.719.543 +33.8%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 4.085.307.251 865.460.997 +372.0%
Duran Varlıklar 41.056.722.142 36.759.085.709 +11.7%
Toplam Varlıklar 45.142.029.393 37.624.546.706 +20.0%
Finansal Borçlar 20.299.352 34.599.647 -41.3%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 39.782.765.772 34.360.388.455 +15.8%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2024/12 2024/9
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 39,782,765,772 34,360,388,455 30,202,261,183 32,297,151,516 0
(Ara Toplam) 4,085,307,251 865,460,997 649,338,919 692,664,779 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 723,933 644,168 578,276 327,732 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 2,802,556,320 821,900,299 601,404,897 659,324,251 0
Diğer Borçlar 1,470,309,429 1,246,290,445 962,531,858 1,014,710,452 0
Diğer Dönen Varlıklar 31,193,482 39,326,525 47,679,621 9,745,912 0
Diğer Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2,257,312 4,066,516 2,080,952 1,300,877 0
Diğer Özsermaye Kalemleri 12,458,186,110 11,169,887,897 9,133,788,895 12,440,900,589 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 4,566,020,425 3,411,719,543 1,413,859,721 288,459,425 0
Dönen Varlıklar 4,085,307,251 865,460,997 649,338,919 692,664,779 0
Duran Varlıklar 41,056,722,142 36,759,085,709 31,921,259,957 33,772,297,796 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3,863,226,111 1,976,266,762 1,354,546,084 1,064,005,581 0
Finansal Borçlar 20,299,352 34,599,647 46,875,051 70,319,996 0
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 1,856,035,669 1,778,574,741 1,654,420,692 1,567,576,244 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 902,308,310 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 215,258 206,274 191,875 215,258 0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1,493,590,026 1,285,600,776 1,012,066,137 1,086,659,057 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 25,268,013 21,462,516 18,296,253 21,146,571 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 1,251,557,449 4,234,173 254,401 23,594,616 0
Ödenmiş Sermaye 20,000,000,000 18,000,000,000 18,000,000,000 18,000,000,000 0
Özkaynaklar 39,782,765,772 34,360,388,455 30,202,261,183 32,297,151,516 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Şerefiye 0 0 0 0 0
Stoklar 0 0 0 0 0
Ticari Alacaklar 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 45,142,029,393 37,624,546,706 32,570,598,876 34,464,962,575 0
TOPLAM VARLIKLAR 45,142,029,393 37,624,546,706 32,570,598,876 34,464,962,575 0
Uzun vadeli karşılıklar 2,447,484 2,290,713 1,725,472 1,333,981 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 3,865,673,595 1,978,557,475 1,356,271,556 1,081,152,002 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2024/12 2024/9
Amortisman Giderleri 5,228,722 3,618,158 2,221,210 3,866,896 2,533,815
Amortisman & İtfa Payları 5,228,722 3,618,158 2,221,210 3,866,896 2,533,815
Ana Ortaklık Payları 4,566,020,425 3,411,719,543 1,413,859,721 288,459,425 451,745,692
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 7,469,166,078 4,522,355,179 1,903,540,990 633,242,605 274,358,900
Diğer Faaliyet Gelirleri 118,005 144,916 52,142 43,358 58,001
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -167,896 -173,961 -58,243 0 -18,617
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -16,546,185 -109,719,416 -49,488,977 -163,392,999 4,757,099
Diğer Gelir/ Gider -4,211,425,612 -3,121,814,938 -1,226,831,101 388,263,457 252,537,637
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -2,161,265 -291,896 -291,896 -1,865,029 -2,648,475
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 7,603,944 0 0 18,397,727 0
Dönem Başı Nakit Değerler 18,025,973 22,609,904 21,031,611 683,186 856,919
DÖNEM KARI (ZARARI) 4,566,020,425 3,411,719,543 1,413,859,721 288,459,425 451,745,692
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Nakit 1,251,557,449 4,234,173 254,401 18,025,973 472,833
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -1,869,369 0 0 0 -861,283
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: -3,543,646,611 -3,323,997,653 -1,359,561,170 -408,657,349 -543,386,575
Düzeltme Öncesi Kar 4,566,020,425 3,411,719,543 1,413,859,721 288,459,425 451,745,692
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -3,050,461,737 -1,163,528,804 -541,767,597 -793,404,524 -488,068,160
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 319,128,367 118,406,769 68,637,954 115,845,233 33,523,421
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) 3,984,288 59,503,954 65,467,759 420,429,904 692,476,023
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -685,750,413 144,390,315 60,572,743 97,726,527 -77,435,392
FAALİYET KARI (ZARARI) 7,295,238,876 4,397,337,624 1,821,521,605 545,588,812 214,675,691
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim -65,833,084 -47,938,086 -29,901,105 86,132,436 98,410,467
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 1,917,620,731 -157,657,502 -79,390,082 -77,260,563 103,167,566
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 7,295,238,876 4,397,337,624 1,821,521,605 545,588,812 214,675,691
Finansman Giderleri 3,984,288 59,503,954 65,467,759 420,429,904 692,476,023
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -173,877,311 -124,988,510 -82,013,284 -87,697,151 -59,722,593
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -687,911,678 144,098,419 60,280,847 95,861,498 -80,083,867
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 1,022,373,814 87,721,890 54,298,551 -120,197,924 -91,640,883
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -1,708,124,227 56,668,425 6,274,192 217,924,451 14,205,491
Karşılıklardaki Değişim 1,509,704 1,342,519 822,541 1,653,323 2,000,253
Kıdem Tazminatı 742,380 1,342,519 275,475 1,422,678 2,000,253
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 1,227,962,833 -18,375,731 -20,777,210 11,985,196 -384,086
Net Faaliyet Kar/Zararı 7,295,288,767 4,397,366,669 1,821,527,706 545,545,454 214,636,307
Net Yabancı Para Pozisyonu -6,074,347 -11,623,721 -16,441,365 -31,186,001 0
Net YPP (Hedge Dahil) -6,074,347 -11,623,721 -16,441,365 -31,186,001 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -6,074,347 -11,623,721 -16,441,365 -31,186,001 0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0 0 0 0 0
Sabit Sermaye Yatırımları -9,350,164 -4,816,648 -1,667,975 -25,013,466 -23,467,785
Satış Gelirleri 7,469,166,078 4,522,355,179 1,903,540,990 1,372,323,545 982,594,583
Satışların Maliyeti (-) 0 0 0 -739,080,940 -708,235,683
Serbest Nakit Akım -689,657,898 139,281,771 58,612,872 89,245,759 -103,551,652
Sermaye Artırımı 2,000,000,000 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 4,566,020,425 3,411,719,543 1,413,859,721 288,459,425 451,745,692
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -3,052,331,106 -1,163,528,804 -541,767,597 -793,404,524 -488,929,443
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 7,618,351,531 4,575,248,347 1,955,627,318 1,081,863,949 940,675,135
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 7,469,166,078 4,522,355,179 1,903,540,990 633,242,605 274,358,900
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 1,227,962,833 -18,375,731 -20,777,210 11,985,196 -384,086
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -1,746,220 -4,816,648 -1,667,975 -6,615,739 -23,467,785
Yurtdışı Satışlar 0 0 0 0 0
Yurtiçi Satışlar 0 0 0 0 0
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2024/12 2024/9
Amortisman & İtfa Payları 5,228,722 3,618,158 2,221,210 3,866,896 2,533,815
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -16,546,185 -109,719,416 -49,488,977 -163,392,999 4,757,099
Diğer Gelir/ Gider -4,211,425,612 -3,121,814,938 -1,226,831,101 388,263,457 252,537,637
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -2,161,265 -291,896 -291,896 -1,865,029 -2,648,475
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 7,603,944 0 0 18,397,727 0
Dönem Başı Nakit Değerler 18,025,973 22,609,904 21,031,611 683,186 856,919
Dönem Sonu Nakit 1,251,557,449 4,234,173 254,401 18,025,973 472,833
Düzeltmeler: -3,543,646,611 -3,323,997,653 -1,359,561,170 -408,657,349 -543,386,575
Düzeltme Öncesi Kar 4,566,020,425 3,411,719,543 1,413,859,721 288,459,425 451,745,692
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -685,750,413 144,390,315 60,572,743 97,726,527 -77,435,392
Finansal Borçlardaki Değişim -65,833,084 -47,938,086 -29,901,105 86,132,436 98,410,467
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 1,917,620,731 -157,657,502 -79,390,082 -77,260,563 103,167,566
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -687,911,678 144,098,419 60,280,847 95,861,498 -80,083,867
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 1,022,373,814 87,721,890 54,298,551 -120,197,924 -91,640,883
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -1,708,124,227 56,668,425 6,274,192 217,924,451 14,205,491
Karşılıklardaki Değişim 1,509,704 1,342,519 822,541 1,653,323 2,000,253
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 1,227,962,833 -18,375,731 -20,777,210 11,985,196 -384,086
Sabit Sermaye Yatırımları -9,350,164 -4,816,648 -1,667,975 -25,013,466 -23,467,785
Serbest Nakit Akım -689,657,898 139,281,771 58,612,872 89,245,759 -103,551,652
Sermaye Artırımı 2,000,000,000 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 1,227,962,833 -18,375,731 -20,777,210 11,985,196 -384,086
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -1,746,220 -4,816,648 -1,667,975 -6,615,739 -23,467,785