QNBTR Bilanço Analizi

QNBTR
📊 BANK
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
49.0
Overall
D
Health
27.0
Trend
16.0
Bonus
+12.0
Penalty
-6.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 27.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Roe ROE %27.7 - Çok güçlü karlılık +18.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 5.35 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
📈 Trend Score: 16.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
🎁 Bonus: +12.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 +4
(0-4)
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Değer ve Verimlilik ROE>=20% +4
(0-4)
⚠️ Penalty: -6.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 -6
(-6-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 0 0 +0.0%
Brüt Kar 0 0 +0.0%
Esas Faaliyet Karı 0 0 +0.0%
FAVÖK 0 0 +0.0%
Net Dönem Karı 47.814.783.000 33.967.095.000 +40.8%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 0 0 +0.0%
Duran Varlıklar 0 0 +0.0%
Toplam Varlıklar 1.837.281.208.000 1.740.307.692.000 +5.6%
Finansal Borçlar 0 0 +0.0%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 172.875.755.000 153.513.896.000 +12.6%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
10.1 Finansal Kiralama Borçları 0 0 0 0 0
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 29,004,475,000 25,757,170,000 22,733,565,000 18,982,108,000 19,024,959,000
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 506,046,000 506,046,000 506,046,000 506,046,000 506,046,000
10.3 Diğer 0 0 0 0 0
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 0 0 0 0 0
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0
11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0
11.2.1 Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0
11.2 Konsolide Edilmeyenler 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 0 0 0 0 0
12.1 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0 0
12.1 Genel Karşılıklar 0 0 0 0 0
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 4,993,537,000 3,955,508,000 3,946,771,000 3,269,275,000 3,791,842,000
12.3 Diğer 0 0 0 0 0
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0 0 0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0 0
12.5 Diğer Karşılıklar 6,867,890,000 7,425,066,000 8,429,084,000 8,637,808,000 6,978,357,000
1.2 Diğer 0 0 0 0 0
13.1 Cari Vergi Borcu 3,515,825,000 2,643,981,000 7,656,709,000 3,260,052,000 3,194,270,000
13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu 0 0 0 0 0
13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0
13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0
14.1 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0
15.1 Şerefiye 0 0 0 0 0
15.2 Diğer 6,258,048,000 5,784,500,000 5,745,207,000 5,171,122,000 4,407,812,000
16.1 Ödenmiş Sermaye 5,500,000,000 3,350,000,000 3,350,000,000 3,350,000,000 3,350,000,000
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri 0 0 0 0 0
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 714,000 714,000 714,000 714,000 714,000
16.2.2 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0
16.2.7 İşt. Bağlı Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0 0 0 0 0
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tut. Dur. DUV Farkları 0 0 0 0 0
16.2 Sermaye Yedekleri 714,000 714,000 714,000 714,000 714,000
16.3.1 Yasal Yedekler 771,684,000 771,684,000 771,684,000 771,684,000 771,684,000
16.3.2 Statü Yedekleri 0 0 0 0 0
16.3.3 Olağanüstü Yedekler 104,629,681,000 106,779,681,000 106,779,681,000 106,779,681,000 70,605,340,000
16.3.4 Diğer Kar Yedekleri 0 0 0 0 0
16.3 Kar Yedekleri 105,401,365,000 107,551,365,000 107,551,365,000 107,551,365,000 71,377,024,000
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kar/Zararı 0 0 0 0 0
16.4.2 Dönem Net Kar/Zararı 47,814,783,000 33,967,095,000 21,922,171,000 11,187,871,000 36,174,341,000
16.4 Kar veya Zarar 47,814,783,000 33,967,095,000 21,922,171,000 11,187,871,000 36,174,341,000
16.5 Azınlık Payları 0 0 0 0 0
17.1 Cari Vergi Varlığı 463,819,000 463,819,000 463,819,000 0 0
17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı 302,403,000 533,191,000 5,641,478,000 2,915,197,000 5,365,515,000
18.1 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0
18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0
2.1.4 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0
2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 8,096,353,000 5,065,818,000 7,841,180,000 9,901,221,000 10,371,173,000
2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 410,811,000 391,730,000 425,793,000 352,251,000 408,321,000
2.2.3 Krediler 0 0 0 0 0
2.2.4 Diğer Menkul Değerler 2,524,909,000 1,956,657,000 2,079,678,000 1,577,513,000 1,421,511,000
2.2 Gerçeğe Uyg. Değ. Kar/Zarara Yans. 11,032,073,000 7,414,205,000 10,346,651,000 11,830,985,000 12,201,005,000
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0 0 0 0 0
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 0 0 0 0 0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0 0 0 0 0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0 0 0 0 0
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 0 0 0 0 0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
5.1 Bonolar 21,411,929,000 21,107,965,000 20,739,688,000 27,898,786,000 21,162,256,000
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0 0
5.3 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0
5.3 Tahviller 121,789,577,000 110,442,332,000 94,605,292,000 65,776,253,000 46,019,814,000
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 0 0 0 0 0
6.1.2 Diğer 0 0 0 0 0
6.1 Krediler 1,138,246,726,000 1,050,027,067,000 1,110,851,696,000 998,076,407,000 910,998,694,000
6.1 Müstakriz Fonları 0 0 0 0 0
6.2 Diğer 0 0 0 0 0
6.2 Takipteki Krediler 0 0 0 0 0
6.3 Özel Karşılıklar (-) 0 0 0 0 0
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0
8.2 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0
9.2.1 Mali İştirakler 0 0 0 0 0
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler 0 0 0 0 0
9.2 Konsolide Edilmeyenler 53,722,000 53,722,000 53,722,000 53,722,000 53,737,000
AKTİF TOPLAMI 1,837,281,208,000 1,740,307,692,000 1,799,169,085,000 1,701,977,705,000 1,511,869,768,000
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0 0 0 0 0
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞ./ZAR. YANS.(Net) 11,032,073,000 7,414,205,000 10,346,651,000 11,830,985,000 12,201,005,000
III. ALINAN KREDİLER 238,988,035,000 231,686,167,000 220,678,897,000 191,999,052,000 156,318,947,000
III. BANKALAR 23,645,961,000 14,521,095,000 19,882,197,000 39,249,191,000 15,325,868,000
I. MEVDUAT 1,002,506,662,000 899,745,272,000 1,005,923,466,000 996,900,877,000 880,223,329,000
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 255,851,506,000 330,127,821,000 287,473,868,000 320,143,034,000 253,100,785,000
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 91,954,058,000 147,471,596,000 147,384,814,000 143,059,225,000 149,463,326,000
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 9,974,114,000 0 0 1,604,000 150,531,000
IX. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0 0
IX. İŞTİRAKLER (Net) 53,722,000 53,722,000 53,722,000 53,722,000 53,737,000
PASİF TOPLAMI 1,837,281,208,000 1,740,307,692,000 1,799,169,085,000 1,701,977,705,000 1,511,869,768,000
VI. FONLAR 0 0 0 0 0
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 143,201,506,000 131,550,297,000 115,344,980,000 93,675,039,000 67,182,070,000
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 0 0 0 0 0
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0 0 0 0 0
VII. MUHTELİF BORÇLAR 0 0 0 0 0
VI. KREDİLER 1,138,246,726,000 1,050,027,067,000 1,110,851,696,000 998,076,407,000 910,998,694,000
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0 0 0 0 0
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 29,510,521,000 26,263,216,000 23,239,611,000 19,488,154,000 19,531,005,000
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0 0 0 0 0
XIII. VERGİ BORCU 3,515,825,000 2,643,981,000 7,656,709,000 3,260,052,000 3,194,270,000
XII. KARŞILIKLAR 11,861,427,000 11,380,574,000 12,375,855,000 11,907,083,000 10,770,199,000
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0 0 0 0 0
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 25,980,872,000 21,878,961,000 21,365,209,000 21,199,714,000 21,281,303,000
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DUV BORÇ. 0 0 0 0 0
XIX. DİĞER AKTİFLER 50,532,604,000 37,946,742,000 36,078,902,000 31,797,316,000 29,775,488,000
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 3,009,885,000 2,252,254,000 1,868,874,000 1,659,029,000 1,678,801,000
XVIII. SATIŞ AMAÇLI FAALİYETLERE İLİŞKİN DUV 0 0 0 0 0
XVII. VERGİ VARLIĞI 766,222,000 997,010,000 6,105,297,000 2,915,197,000 5,365,515,000
XVI. ÖZKAYNAKLAR 172,875,755,000 153,513,896,000 139,277,999,000 127,925,871,000 119,001,311,000
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0 0 0 0 0
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 6,258,048,000 5,784,500,000 5,745,207,000 5,171,122,000 4,407,812,000
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 35,537,984,000 35,364,731,000 34,136,115,000 32,182,189,000 32,298,839,000
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
1.1 Kredilerden Alınan Faizler 286,692,404,000 216,947,962,000 142,062,394,000 67,211,579,000 212,923,326,000
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 36,467,696,000 28,288,568,000 19,009,925,000 8,955,600,000 19,605,106,000
1.3 Bankalardan Alınan Faizler 18,686,685,000 10,681,329,000 5,653,387,000 5,240,976,000 3,712,499,000
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 126,269,000 19,383,000 15,841,000 6,610,000 608,268,000
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0 0 0 0 0
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değ. Sınıflandırılan FV 2,134,743,000 1,718,203,000 1,228,962,000 562,857,000 1,533,509,000
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0 0 0 0 0
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0 0 0 0 0
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 78,094,759,000 58,383,228,000 36,667,197,000 16,239,227,000 65,547,226,000
16.1 Cari Vergi Karşılığı 8,794,873,000 6,579,404,000 5,808,556,000 65,782,000 6,572,107,000
16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 3,077,092,000 3,977,090,000 561,771,000 3,513,800,000 1,566,437,000
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri 0 0 0 0 0
1.7 Diğer Faiz Gelirleri 721,838,000 567,574,000 410,233,000 277,536,000 570,018,000
18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 0 0 0
18.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Bir. 0 0 0 0 0
18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 0 0 0
19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 0 0 0
19.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Bir. Satış Zararları 0 0 0 0 0
19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 0 0 0
21.1 Cari Vergi Karşılığı 0 0 0 0 0
21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0 0 0 0 0
2.1 Mevduata Verilen Faizler 240,289,694,000 185,081,407,000 123,304,137,000 59,567,133,000 192,222,073,000
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 16,620,906,000 12,072,077,000 7,772,463,000 3,672,146,000 12,859,203,000
23.1 Grubun Karı/Zararı 47,814,783,000 33,967,095,000 21,922,171,000 11,187,871,000 36,174,341,000
23.2 Azınlık Hakları Karı/Zararı (-) 0 0 0 0 0
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 48,854,232,000 36,748,256,000 23,113,187,000 11,525,761,000 22,800,451,000
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 12,914,429,000 8,789,529,000 5,240,102,000 2,233,257,000 7,020,913,000
2.5 Diğer Faiz Giderleri 324,150,000 222,851,000 158,022,000 92,283,000 955,271,000
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden 1,813,157,000 1,319,005,000 842,118,000 413,208,000 1,367,186,000
4.1.2 Diğer 88,514,145,000 65,481,225,000 41,366,785,000 18,820,712,000 60,321,049,000
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 90,327,302,000 66,800,230,000 42,208,903,000 19,233,920,000 61,688,235,000
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere 1,756,000 1,333,000 800,000 395,000 1,816,000
4.2.2 Diğer 18,855,825,000 13,461,426,000 8,390,926,000 3,654,357,000 12,044,388,000
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 18,857,581,000 13,462,759,000 8,391,726,000 3,654,752,000 12,046,204,000
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 4,267,949,000 3,678,537,000 2,170,553,000 1,273,688,000 1,157,210,000
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -30,540,724,000 -18,177,417,000 -8,452,280,000 -2,093,496,000 -39,779,065,000
6.3 Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı -9,335,412,000 -9,132,750,000 -7,475,748,000 -3,655,263,000 8,733,798,000
DİĞER KAR/ZARAR 0 0 0 0 0
Hisse Başına Kar/Zarar 1 1 1 0 1
I. FAİZ GELİRLERİ 420,789,651,000 314,888,044,000 203,818,977,000 97,931,528,000 302,966,443,000
II. FAİZ GİDERLERİ 319,687,102,000 243,395,580,000 159,868,082,000 77,226,399,000 236,169,422,000
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) 101,102,549,000 71,492,464,000 43,950,895,000 20,705,129,000 66,797,021,000
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 71,469,721,000 53,337,471,000 33,817,177,000 15,579,168,000 49,642,031,000
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 39,547,685,000 29,124,708,000 18,190,025,000 7,928,655,000 15,504,245,000
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 2,123,813,000 1,703,505,000 1,325,240,000 144,147,000 1,043,409,000
VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 139,101,839,000 102,914,182,000 65,346,618,000 31,954,562,000 87,612,452,000
VI. TİCARİ KAR / ZARAR (Net) -35,608,187,000 -23,631,630,000 -13,757,475,000 -4,475,071,000 -29,888,057,000
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 13,943,000 12,372,000 10,781,000 1,189,000 18,048,000
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 28,197,988,000 20,271,180,000 12,881,159,000 5,975,446,000 18,175,491,000
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0 0
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 11,299,293,000 8,046,091,000 5,124,068,000 2,409,292,000 6,670,444,000
XI. NET FAALİYET KARI/ZARARI (VIII-IX-X) 48,387,455,000 36,477,498,000 23,168,430,000 12,358,161,000 37,642,441,000
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0 0 0 0 0
XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 0 0 0
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 0 0 0
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) 47,814,783,000 33,967,095,000 21,922,171,000 11,187,871,000 36,174,341,000
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 11,871,965,000 10,556,494,000 6,370,327,000 3,579,582,000 8,138,544,000
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV) 59,686,748,000 44,523,589,000 28,292,498,000 14,767,453,000 44,312,885,000
XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) 0 0 0 0 0
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 0 0 0 0 0
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) 0 0 0 0 0
XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) 47,814,783,000 33,967,095,000 21,922,171,000 11,187,871,000 36,174,341,000