SNKRN Bilanço Analizi

SNKRN
📊 OTHERS
📅 2025/4
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
72.0
Overall
B
Health
42.0
Trend
22.0
Bonus
+8.0
Son hesaplama: 2026-03-04 14:34 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 42.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.72 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Roe ROE %45.6 - Çok güçlü karlılık +18.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cash Ratio Nakit oran 0.00 - Düşük nakit 0
(0-4)
📈 Trend Score: 22.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde artmış +6.0
(0-6)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 4 kez pozitif +6.0
(0-6)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 +4
(0-4)
Değer ve Verimlilik ROE>=20% +4
(0-4)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/3 2025/2 Değişim
Satışlar 43.110.299 37.647.176 +14.5%
Brüt Kar 42.537.800 37.132.055 +14.6%
Esas Faaliyet Karı 36.490.404 38.898.029 -6.2%
FAVÖK 38.574.476 40.190.425 -4.0%
Net Dönem Karı 22.241.693 29.534.649 -24.7%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/3 2025/2 Değişim
Dönen Varlıklar 73.625.019 78.780.914 -6.5%
Duran Varlıklar 19.215.925 17.662.670 +8.8%
Toplam Varlıklar 92.840.944 96.443.584 -3.7%
Finansal Borçlar 0 0 +0.0%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 48.766.551 54.213.797 -10.0%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/3 2025/2 2025/1 2024/4
Amortisman Giderleri 2,084,072 1,292,396 609,580 2,778,770
Amortisman & İtfa Payları 2,084,072 1,292,396 609,580 2,778,770
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 48,766,551 54,213,797 11,344,812 26,622,702
Ana Ortaklık Payları 22,241,693 29,534,649 -11,956,561 -1,186,294
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2,181,182 -1,962,446 -57,962 0
(Ara Toplam) 42,900,977 41,079,890 36,959,919 43,510,855
Azınlık Payları 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 110,712 283,136 0 138,866
BRÜT KAR (ZARAR) 42,537,800 37,132,055 2,376,580 19,058,182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 0 0 0 0
Diğer Borçlar 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 129,798 853,039 159,595 88,226
Diğer Duran Varlıklar 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 8,718,489 8,178,173 0 19,568,276
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -6,492,696 -172,433 -89 -20,532,025
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0
Diğer Gelir/ Gider 17,226,445 12,763,956 11,787,060 19,427,755
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -38,749 -43,019 11,615 -514,096
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5,157,428 4,947,090 2,340,131 1,065,325
Diğer Özsermaye Kalemleri 246,155,522 227,770,544 213,904,403 241,853,177
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) 22,241,693 29,534,649 -11,956,561 -1,186,294
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 -
Dönem Net Kar/Zararı 22,241,693 29,534,649 -11,956,561 -1,186,294
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0
Dönen Varlıklar 73,625,019 78,780,914 31,887,370 36,810,988
Duran Varlıklar 19,215,925 17,662,670 17,518,190 34,068,827
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 -
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0
Düzeltmeler: 22,321,300 14,517,075 12,712,852 22,031,292
Düzeltme Öncesi Kar 22,241,693 29,534,649 -11,956,561 -1,186,294
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 14,551 14,551 14,551 18,251
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -12,801,445 -12,763,956 -11,787,060 -8,473,992
Ertelenmiş Vergi Varlığı 4,424,515 3,257,583 3,319,763 17,193,345
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -1,447,266 3,400,576 668,345 2,707,896
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 843,573 837,354 271,860 2,970,846
FAALİYET KARI (ZARARI) 36,490,404 38,898,029 -837,846 4,579,802
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0
Finansal Borçlar 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim -976,405 -908,248 -314,644 -2,839,031
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 36,490,404 38,898,029 -837,846 4,579,802
Finansman Giderleri -1,447,266 3,400,576 668,345 2,707,896
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -254,960,440 -237,162,841 -223,724,343 -253,774,163
Genel Yönetim Giderleri (-) -6,092,007 -4,277,320 -3,156,375 -13,514,632
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 9,454,280 9,454,281 9,454,281 11,858,466
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 804,824 794,335 283,475 2,456,750
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 44,562,993 44,051,724 756,291 20,844,998
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -43,719,420 -43,214,370 -484,431 -17,874,152
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18,026,290 16,767,958 15,817,826 18,026,290
Karşılıklardaki Değişim 447,994 613,833 397,474 -259,794
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı 447,994 441,409 118,054 133,752
Kısa Vadeli Yükümlülükler 42,900,977 41,079,890 36,959,919 43,510,855
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 2,899,512 2,906,701 2,939,712 3,575,468
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11,891,898 11,498,386 11,258,715 13,300,014
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 187,879 212,589 212,589 266,650
Net Faaliyet Kar/Zararı 34,264,611 30,892,289 -837,757 5,543,550
Net Yabancı Para Pozisyonu 0 0 0 0
Net YPP (Hedge Dahil) 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye 7,849,206 7,849,206 7,849,206 7,849,206
Özkaynaklar 48,766,551 54,213,797 11,344,812 26,622,702
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 0 0 0 0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0 0 0 0
Sabit Sermaye Yatırımları 0 0 0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0
Satış Gelirleri 43,110,299 37,647,176 2,450,184 25,186,863
Satışların Maliyeti (-) -572,499 -515,121 -73,604 -6,128,682
Şerefiye 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0
Stoklar 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 22,241,693 29,534,649 -11,956,561 -1,186,294
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -12,801,445 -12,763,956 -11,787,060 -8,473,992
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 35,043,138 42,298,605 -169,501 7,287,697
Ticari Alacaklar 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 42,537,800 37,132,055 2,376,580 19,058,182
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 92,840,944 96,443,584 49,405,560 70,879,815
TOPLAM VARLIKLAR 92,840,944 96,443,584 49,405,560 70,879,815
Uzun vadeli karşılıklar 1,173,416 1,149,897 1,100,829 746,257
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1,173,416 1,149,897 1,100,829 746,257
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 0 0 0 0
Yurtdışı Satışlar 0 147,176 0 0
Yurtiçi Satışlar 43,110,299 37,500,000 2,450,184 25,188,291
Gelir Tablosu
Kalem 2025/3 2025/2 2025/1 2024/4
Amortisman Giderleri 2,084,072 1,292,396 609,580 2,778,770
Ana Ortaklık Payları 22,241,693 29,534,649 -11,956,561 -1,186,294
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2,181,182 -1,962,446 -57,962 0
Azınlık Payları 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 42,537,800 37,132,055 2,376,580 19,058,182
Diğer Faaliyet Gelirleri 8,718,489 8,178,173 0 19,568,276
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -6,492,696 -172,433 -89 -20,532,025
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) 22,241,693 29,534,649 -11,956,561 -1,186,294
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 -
Dönem Net Kar/Zararı 22,241,693 29,534,649 -11,956,561 -1,186,294
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 -
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -12,801,445 -12,763,956 -11,787,060 -8,473,992
Ertelenmiş Vergi Varlığı 4,424,515 3,257,583 3,319,763 17,193,345
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -1,447,266 3,400,576 668,345 2,707,896
FAALİYET KARI (ZARARI) 36,490,404 38,898,029 -837,846 4,579,802
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 36,490,404 38,898,029 -837,846 4,579,802
Finansman Giderleri -1,447,266 3,400,576 668,345 2,707,896
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -6,092,007 -4,277,320 -3,156,375 -13,514,632
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı 447,994 441,409 118,054 133,752
Net Faaliyet Kar/Zararı 34,264,611 30,892,289 -837,757 5,543,550
Net Yabancı Para Pozisyonu 0 0 0 0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0 0 0 0
Satış Gelirleri 43,110,299 37,647,176 2,450,184 25,186,863
Satışların Maliyeti (-) -572,499 -515,121 -73,604 -6,128,682
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 22,241,693 29,534,649 -11,956,561 -1,186,294
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -12,801,445 -12,763,956 -11,787,060 -8,473,992
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 35,043,138 42,298,605 -169,501 7,287,697
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 42,537,800 37,132,055 2,376,580 19,058,182
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0
Yurtdışı Satışlar 0 147,176 0 0
Yurtiçi Satışlar 43,110,299 37,500,000 2,450,184 25,188,291
Nakit Akım
Kalem 2025/3 2025/2 2025/1 2024/4
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 121,860 113,353 106,930 385,612
Dönem Sonu Nakit 4,340 34,887 97,153 121,860
Finansal Borçlardaki Değişim -976,405 -908,248 -314,644 -2,839,031
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -976,405 -908,248 -314,644 -2,839,031
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -254,960,440 -237,162,841 -223,724,343 -253,774,163
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18,026,290 16,767,958 15,817,826 18,026,290
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -171,581 -113,913 -31,169 -382,281
Sabit Sermaye Yatırımları 0 0 0 0
Sermaye Artırımı 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -171,581 -113,913 -31,169 -382,281
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 0 0 0 0