Reklam

SVGYO Hisse Analizi

SVGYO, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve N/A sektöründe faaliyet gösteren bir şirkettir. HisseIQ bilanço skorlama sistemi, 2025/12 dönemi verileri üzerinden şirketin düşük düzeyde finansal sağlığa sahip olduğunu ortaya koymakta; 0/125 puan ile N/A derecesi almaktadır.

Finansal göstergeler yakın takip gerektirmekte olup yatırımcıların detaylı analiz yapması önerilmektedir. Sektör karşılaştırmalı analizde şirketin konumu, büyüme hızı ve karlılık metrikleri ile değerlendirilmektedir.

HisseIQ platformunda SVGYO için bilanço skoru, 60'tan fazla finansal sinyal, HisseIQ skoru analizi ve sektör karşılaştırmalı değerlendirme sunulmaktadır. Aşağıdaki tablolarda şirketin bilanço, gelir tablosu ve nakit akış verileri dönemsel olarak incelenebilmektedir. Bu analiz yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

SVGYO Bilanço Analizi

SVGYO
📊 N/A
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 80.354.720 61.327.398 +31.0%
Brüt Kar 80.354.720 61.327.398 +31.0%
Esas Faaliyet Karı -50.738.750 -31.411.840 +0.0%
FAVÖK -50.382.666 -31.159.438 +0.0%
Net Dönem Karı -129.268.189 -97.258.222 +0.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 141.222.244 203.537.455 -30.6%
Duran Varlıklar 4.238.025.477 3.962.794.376 +6.9%
Toplam Varlıklar 4.379.247.721 4.166.331.831 +5.1%
Finansal Borçlar 2.996.028 2.729.791 +9.8%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 3.141.826.058 3.037.318.177 +3.4%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2024/12 2024/9
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3,141,826,058 3,037,318,177 3,271,094,247 0
(Ara Toplam) 141,222,244 203,537,455 237,962,314 0
Azınlık Payları 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 0 0 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 56,371 47,653 45,992 0
Diğer Borçlar 1,067,689 968,640 92,545,241 0
Diğer Dönen Varlıklar 76,932,636 54,392,648 19,697,519 0
Diğer Duran Varlıklar 275,075,561 211,316,960 107,232,897 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1,247,600 1,295,355 981,263 0
Diğer Özsermaye Kalemleri 1,015,214,287 936,343,621 1,015,214,287 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 553,972,542 488,418,615 282,470,950 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 425,360 491,501 0 0
Dönem Net Kar/Zararı -129,268,189 -97,258,222 -95,594,411 0
Dönen Varlıklar 141,222,244 203,537,455 237,962,314 0
Duran Varlıklar 4,238,025,477 3,962,794,376 3,943,756,389 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 77,738 2,511,504 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 639,869,308 597,996,229 531,637,236 0
Finansal Borçlar 2,996,028 2,729,791 461,106 0
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 1,381,279,960 1,323,632,778 1,476,874,371 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0 0 0 0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 43,579,813 42,598,810 96,516,270 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 2,462,532 2,411,249 3,100,183 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0 0 0 0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 44,936,884 131,951,143 215,586,720 0
Ödenmiş Sermaye 874,600,000 874,600,000 874,600,000 0
Özkaynaklar 3,141,826,058 3,037,318,177 3,271,094,247 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0
Şerefiye 0 0 0 0
Stoklar 0 0 0 0
Ticari Alacaklar 19,296,353 17,146,011 2,632,083 0
Ticari Borçlar 37,765,398 34,602,019 2,528,660 0
TOPLAM KAYNAKLAR 4,379,247,721 4,166,331,831 4,181,718,703 0
TOPLAM VARLIKLAR 4,379,247,721 4,166,331,831 4,181,718,703 0
Uzun vadeli karşılıklar 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1,193,841,850 1,086,414,844 814,108,186 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3,117,800,000 3,012,470,000 3,225,952,690 0
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2024/12 2024/9
Amortisman Giderleri 356,084 252,402 174,529 70,345
Ana Ortaklık Payları -129,268,189 -97,258,222 -95,594,411 -86,060,543
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 80,354,720 61,327,398 81,467,920 55,311,962
Diğer Faaliyet Gelirleri 4,493,013 5,196,306 1,793,560 26,519
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -108,465,045 -79,153,341 -502,825,388 -585,793,050
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) -129,268,189 -97,258,222 -95,594,411 -86,060,543
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -2,431,693 -2,006,333 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -108,232,072 -88,546,666 348,498,441 460,587,542
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0 0 6,396,633 1,691,358
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -44,553,817 -45,041,459 -7,838,441 -2,913,368
FAALİYET KARI (ZARARI) -50,738,750 -31,411,840 -444,416,054 -545,426,075
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 25,949,393 38,336,236 -442,651,044 -545,426,075
Finansman Giderleri -44,553,817 -45,041,459 -7,838,441 -2,913,368
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -27,121,438 -18,782,203 -23,267,341 -13,654,684
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0
Kıdem Tazminatı 0 0 0 0
Net Faaliyet Kar/Zararı 53,233,282 42,545,195 56,615,774 40,340,456
Net Yabancı Para Pozisyonu 1,908,066 2,985,698 0 0
Net YPP (Hedge Dahil) 1,908,066 2,985,698 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 1,908,066 2,985,698 0 0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0 0 -1,584,805 -1,316,822
Satış Gelirleri 80,354,720 61,327,398 81,467,920 55,311,962
Satışların Maliyeti (-) 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -129,268,189 -97,258,222 -95,594,411 -86,060,543
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -110,663,765 -90,552,999 348,498,441 460,587,542
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -18,604,424 -6,705,223 -444,092,852 -546,648,085
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 80,354,720 61,327,398 81,467,920 55,311,962
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 76,688,143 69,748,076 1,765,010 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 76,688,143 69,748,076 1,765,010 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0
Yurtdışı Satışlar 0 0 0 0
Yurtiçi Satışlar 81,753,664 62,708,514 81,610,005 55,456,654
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2024/12 2024/9
Amortisman & İtfa Payları 356,084 252,402 174,529 70,345
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -701,875 -644,576 28,045,726 28,875,628
Diğer Gelir/ Gider 214,323,442 164,205,500 150,814,137 125,178,989
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı -50,881,330 -41,883,902 -1,086,525 -1,726,448
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 214,756,818 205,794,026 2,307,604 2,211,297
Dönem Sonu Nakit 44,235,009 131,306,567 214,756,818 1,580,255
Düzeltmeler: 264,104,179 205,428,351 151,259,976 122,823,443
Düzeltme Öncesi Kar -129,268,189 -97,258,222 -95,594,411 -86,060,543
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -122,035,339 -34,747,945 188,294,268 -24,768,340
Finansal Borçlardaki Değişim 2,534,922 2,287,929 368,479 18,721
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 1,833,047 1,643,353 28,414,205 28,894,349
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -122,035,339 -34,747,945 188,294,268 -24,768,340
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 134,835,990 108,170,129 55,665,565 36,762,900
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -256,871,329 -142,918,074 132,628,703 -61,531,240
Karşılıklardaki Değişim 0 0 0 0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -170,521,809 -74,487,459 212,449,214 -631,042
Sabit Sermaye Yatırımları 561,813 501,035 -3,172,734 -3,030,603
Serbest Nakit Akım -121,473,526 -34,246,910 185,121,534 -27,798,943
Sermaye Artırımı 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -119,640,479 -32,603,557 213,535,739 1,095,406
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 561,813 501,035 -3,172,734 -3,030,603