TRALT Bilanço Analizi

TRALT
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
70.0
Overall
B
Health
50.0
Trend
20.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 50.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 5.47 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 1.23 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.00 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %9.6 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 1.94 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
📈 Trend Score: 20.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yatay +4.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 16.935.167.000 13.356.573.000 +26.8%
Brüt Kar 7.415.280.000 5.486.217.000 +35.2%
Esas Faaliyet Karı 3.865.184.000 3.024.133.000 +27.8%
FAVÖK 4.881.775.000 3.723.652.000 +31.1%
Net Dönem Karı 4.104.324.000 4.565.685.000 -10.1%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 21.578.932.000 21.363.259.000 +1.0%
Duran Varlıklar 26.275.377.000 24.865.748.000 +5.7%
Toplam Varlıklar 47.854.309.000 46.229.007.000 +3.5%
Finansal Borçlar 17.557.000 933.000 +1781.8%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 42.770.233.000 41.646.436.000 +2.7%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 42,770,233,000 41,646,436,000 36,167,768,000 33,018,036,000 38,707,191,505
(Ara Toplam) 21,578,932,000 20,216,833,000 17,118,917,000 15,951,685,000 18,705,375,055
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 2,723,448,000 1,767,982,000 943,237,000 1,564,210,000 1,571,306,123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 8,064,000 27,124,000 206,874,000 259,296,000 6,246,182
Diğer Borçlar 277,363,000 275,384,000 307,454,000 76,009,000 199,186,710
Diğer Dönen Varlıklar 242,090,000 383,102,000 144,372,000 149,116,000 515,603,208
Diğer Duran Varlıklar 1,620,826,000 1,915,910,000 2,217,787,000 2,453,316,000 3,185,380,006
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 390,339,000 398,024,000 192,779,000 171,166,000 260,908,988
Diğer Özsermaye Kalemleri 4,900,499,000 4,590,871,000 4,046,083,000 3,610,112,000 3,952,454,865
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 182,533,000 0 53,798,000 15,293,000 0
Dönem Net Kar/Zararı 4,104,324,000 4,565,685,000 1,676,222,000 506,146,000 790,576,577
Dönen Varlıklar 21,578,932,000 21,363,259,000 18,185,317,000 16,957,659,000 18,705,375,055
Duran Varlıklar 26,275,377,000 24,865,748,000 21,619,493,000 19,511,261,000 23,718,747,586
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 1,023,000 180,000 180,000 208,000 272,256
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 459,644,000 1,819,132,000 1,606,638,000 1,391,133,000 1,575,147,813
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
Finansal Borçlar 17,557,000 933,000 1,953,000 3,227,000 6,426,813
Finansal Yatırımlar 13,738,743,000 12,016,956,000 10,880,436,000 12,211,222,000 14,417,609,384
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 22,804,477,000 21,852,742,000 20,327,302,000 19,175,484,000 22,013,899,873
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7,758,433,000 7,434,638,000 6,915,661,000 6,523,794,000 7,758,433,361
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 3,946,410,000 3,127,634,000 2,225,125,000 2,101,149,000 2,298,689,193
Kullanım Hakkı Varlıkları 14,620,000 2,040,000 3,130,000 6,432,000 10,271,121
Maddi Duran Varlıklar 19,978,670,000 17,137,178,000 14,280,557,000 12,071,780,000 13,401,793,288
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27,561,000 27,812,000 32,322,000 36,907,000 50,387,002
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 4,867,991,000 6,460,830,000 4,016,981,000 1,732,559,000 140,532,549
Ödenmiş Sermaye 3,202,500,000 3,202,500,000 3,202,500,000 3,202,500,000 3,202,500,000
Özkaynaklar 42,770,233,000 41,646,436,000 36,167,768,000 33,018,036,000 38,707,191,505
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 1,146,426,000 1,066,400,000 1,005,974,000 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Şerefiye 0 0 0 0 0
Stoklar 2,721,647,000 1,327,422,000 1,867,796,000 1,597,359,000 3,621,282,875
Ticari Alacaklar 397,000 1,399,000 2,458,000 2,133,000 4,100,857
Ticari Borçlar 354,147,000 685,131,000 725,724,000 271,036,000 260,588,302
TOPLAM KAYNAKLAR 47,854,309,000 46,229,007,000 39,804,810,000 36,468,920,000 42,424,122,640
TOPLAM VARLIKLAR 47,854,309,000 46,229,007,000 39,804,810,000 36,468,920,000 42,424,122,640
Uzun vadeli karşılıklar 1,136,618,000 1,454,333,000 1,411,058,000 1,141,017,000 1,163,318,661
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1,137,666,000 1,454,937,000 1,411,917,000 1,349,735,000 1,418,241,943
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 610,790,000 588,345,000 550,109,000 521,611,000 1,819,861,493
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
Amortisman Giderleri 1,016,591,000 699,519,000 399,870,000 175,423,000 1,641,194,773
Amortisman & İtfa Payları 1,016,591,000 699,519,000 399,870,000 175,423,000 1,641,194,773
Ana Ortaklık Payları 4,104,324,000 4,565,685,000 1,676,222,000 506,146,000 790,576,577
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1,451,012,000 -1,067,538,000 -717,264,000 -357,084,000 -1,380,110,390
Azınlık Payları 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 7,415,280,000 5,486,217,000 2,655,537,000 1,203,207,000 3,908,599,390
Diğer Faaliyet Gelirleri 326,496,000 262,871,000 217,285,000 32,212,000 275,464,215
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -449,027,000 -278,270,000 -195,636,000 -104,963,000 -1,097,148,662
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -40,692,000 -5,202,000 -3,807,000 -1,897,000 -919,226,720
Diğer Gelir/ Gider -3,644,125,000 -4,097,256,000 -1,884,641,000 -590,020,000 -6,816,998,140
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -1,261,514,000 -1,095,841,000 -925,845,000 201,333,000 -2,123,506,826
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 4,415,631,000 2,815,079,000 2,128,494,000 -1,451,962,000 2,956,054,028
Dönem Başı Nakit Değerler 139,884,000 134,046,000 124,689,000 117,623,000 488,910,335
DÖNEM KARI (ZARARI) 4,104,324,000 4,565,685,000 1,676,222,000 506,146,000 790,576,577
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 -
Dönem Sonu Nakit 4,861,978,000 6,381,006,000 3,862,763,000 1,705,920,000 139,883,323
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -599,797,000 0 -160,538,000 -15,293,000 -58,931,653
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 -
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: 3,240,225,000 1,334,218,000 1,074,496,000 1,298,858,000 1,491,974,901
Düzeltme Öncesi Kar 4,104,324,000 4,565,685,000 1,676,222,000 506,146,000 790,576,577
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -1,129,266,000 306,052,000 198,923,000 54,771,000 -390,788,210
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -3,588,776,000 -2,607,982,000 -1,352,316,000 -502,719,000 -6,088,210,596
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 9,205,868,000 9,756,520,000 4,240,973,000 3,984,280,000 6,209,249,350
FAALİYET KARI (ZARARI) 3,865,184,000 3,024,133,000 1,110,010,000 402,105,000 -4,981,762
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 0 0 0 0 -501,757,417
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -40,692,000 -5,202,000 -3,807,000 -1,897,000 -1,420,984,137
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 9,422,163,000 6,867,615,000 2,990,153,000 969,387,000 7,328,507,036
Finansman Giderleri -3,588,776,000 -2,607,982,000 -1,352,316,000 -502,719,000 -6,088,210,596
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -1,696,598,000 -1,156,071,000 -708,420,000 -339,928,000 -1,477,855,545
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 7,944,354,000 8,660,679,000 3,315,128,000 4,185,613,000 4,085,742,524
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 7,344,549,000 5,899,903,000 2,750,718,000 1,805,004,000 2,282,551,477
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 1,861,319,000 3,856,617,000 1,490,255,000 2,179,276,000 3,926,697,873
Karşılıklardaki Değişim 1,704,697,000 1,671,971,000 824,033,000 629,031,000 2,103,160,923
Kıdem Tazminatı 39,860,000 20,773,000 19,946,000 4,823,000 28,725,630
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 5,687,486,000 7,060,964,000 4,005,443,000 1,796,404,000 -76,630,914
Net Faaliyet Kar/Zararı 3,987,715,000 3,039,532,000 1,088,361,000 474,856,000 816,702,685
Net Yabancı Para Pozisyonu 5,082,877,000 -146,417,000 -352,221,000 -376,368,000 -417,694,437
Net YPP (Hedge Dahil) 5,082,877,000 -146,417,000 -352,221,000 -376,368,000 -417,694,437
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 5,082,877,000 -146,417,000 -352,221,000 -376,368,000 -417,694,437
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -279,955,000 -223,076,000 -141,492,000 -31,339,000 -233,930,770
Sabit Sermaye Yatırımları -6,631,807,000 -4,409,592,000 -1,434,372,000 -935,350,000 -5,697,443,329
Satış Gelirleri 16,935,167,000 13,356,573,000 7,225,652,000 4,220,352,000 11,434,649,129
Satışların Maliyeti (-) -9,519,887,000 -7,870,356,000 -4,570,115,000 -3,017,145,000 -7,526,049,738
Serbest Nakit Akım 5,728,178,000 7,066,166,000 4,009,250,000 1,798,301,000 1,344,353,223
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 4,104,324,000 4,565,685,000 1,676,222,000 506,146,000 790,576,577
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -1,729,063,000 306,052,000 38,385,000 39,478,000 -449,719,863
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 5,833,387,000 4,259,633,000 1,637,837,000 466,668,000 1,240,296,440
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 7,415,280,000 5,486,217,000 2,655,537,000 1,203,207,000 3,908,599,390
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 5,556,979,000 3,843,482,000 1,880,143,000 567,282,000 7,333,488,798
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 5,687,486,000 7,060,964,000 4,005,443,000 1,796,404,000 -76,630,914
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 5,978,468,000 3,844,153,000 1,880,245,000 567,378,000 7,544,603,726
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -419,365,000 -671,000 -102,000 -96,000 -211,114,928
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -2,216,176,000 -1,594,513,000 694,122,000 -2,387,312,000 -2,741,389,300
Yurtdışı Satışlar 0 0 0 0 0
Yurtiçi Satışlar 16,935,167,000 13,356,573,000 7,225,652,000 4,220,352,000 11,434,649,129
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
Amortisman & İtfa Payları 1,016,591,000 699,519,000 399,870,000 175,423,000 1,641,194,773
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -40,692,000 -5,202,000 -3,807,000 -1,897,000 -919,226,720
Diğer Gelir/ Gider -3,644,125,000 -4,097,256,000 -1,884,641,000 -590,020,000 -6,816,998,140
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -1,261,514,000 -1,095,841,000 -925,845,000 201,333,000 -2,123,506,826
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 4,415,631,000 2,815,079,000 2,128,494,000 -1,451,962,000 2,956,054,028
Dönem Başı Nakit Değerler 139,884,000 134,046,000 124,689,000 117,623,000 488,910,335
Dönem Sonu Nakit 4,861,978,000 6,381,006,000 3,862,763,000 1,705,920,000 139,883,323
Düzeltmeler: 3,240,225,000 1,334,218,000 1,074,496,000 1,298,858,000 1,491,974,901
Düzeltme Öncesi Kar 4,104,324,000 4,565,685,000 1,676,222,000 506,146,000 790,576,577
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 9,205,868,000 9,756,520,000 4,240,973,000 3,984,280,000 6,209,249,350
Finansal Borçlardaki Değişim 0 0 0 0 -501,757,417
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -40,692,000 -5,202,000 -3,807,000 -1,897,000 -1,420,984,137
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 7,944,354,000 8,660,679,000 3,315,128,000 4,185,613,000 4,085,742,524
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 7,344,549,000 5,899,903,000 2,750,718,000 1,805,004,000 2,282,551,477
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 1,861,319,000 3,856,617,000 1,490,255,000 2,179,276,000 3,926,697,873
Karşılıklardaki Değişim 1,704,697,000 1,671,971,000 824,033,000 629,031,000 2,103,160,923
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 5,687,486,000 7,060,964,000 4,005,443,000 1,796,404,000 -76,630,914
Sabit Sermaye Yatırımları -6,631,807,000 -4,409,592,000 -1,434,372,000 -935,350,000 -5,697,443,329
Serbest Nakit Akım 5,728,178,000 7,066,166,000 4,009,250,000 1,798,301,000 1,344,353,223
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 5,687,486,000 7,060,964,000 4,005,443,000 1,796,404,000 -76,630,914
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -2,216,176,000 -1,594,513,000 694,122,000 -2,387,312,000 -2,741,389,300
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
Amortisman Giderleri 1,016,591,000 - - - -
Finansman Giderleri -3,588,776,000 - - - -
Kıdem Tazminatı 39,860,000 - - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu 5,082,877,000 - - - -
Net YPP (Hedge Dahil) 5,082,877,000 - - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 5,082,877,000 - - - -
Yurtdışı Satışlar 0 - - - -
Yurtiçi Satışlar 16,935,167,000 - - - -