TRENJ Bilanço Analizi

TRENJ
📊 ENERGY
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
75.0
Overall
B
Health
55.0
Trend
20.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 55.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 4.86 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 1.46 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.00 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %1.6 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 11.72 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
📈 Trend Score: 20.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yatay +4.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 17.727.547.000 14.023.645.000 +26.4%
Brüt Kar 7.293.723.000 5.648.316.000 +29.1%
Esas Faaliyet Karı 3.652.562.000 2.973.304.000 +22.8%
FAVÖK 4.818.022.000 3.797.424.000 +26.9%
Net Dönem Karı 3.593.053.000 4.641.773.000 -22.6%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 21.123.641.000 21.289.024.000 -0.8%
Duran Varlıklar 29.750.325.000 28.441.233.000 +4.6%
Toplam Varlıklar 50.873.966.000 49.730.257.000 +2.3%
Finansal Borçlar 102.068.000 65.000.000 +57.0%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 45.377.615.000 44.709.614.000 +1.5%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 12,378,650,000 12,221,867,000 10,154,849,000 9,677,055,000 10,694,173,067
(Ara Toplam) 21,123,641,000 20,142,598,000 16,937,607,000 15,826,019,000 17,723,252,186
Azınlık Payları 32,998,965,000 32,487,747,000 28,730,593,000 25,725,411,000 29,386,445,331
Borç Karşılıkları 2,936,823,000 2,021,232,000 1,245,223,000 1,856,867,000 1,872,807,990
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 10,229,000 29,120,000 219,991,000 276,159,000 6,631,462
Diğer Borçlar 318,997,000 297,907,000 233,137,000 99,276,000 224,117,588
Diğer Dönen Varlıklar 320,747,000 442,886,000 187,272,000 308,645,000 693,806,239
Diğer Duran Varlıklar 1,710,655,000 2,018,814,000 2,373,191,000 2,533,026,000 3,141,303,752
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 404,921,000 411,071,000 206,236,000 200,908,000 267,136,173
Diğer Özsermaye Kalemleri 5,085,452,000 4,858,732,000 4,484,442,000 4,195,130,000 4,741,001,358
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 199,966,000 20,340,000 98,185,000 35,067,000 20,596,793
Dönem Net Kar/Zararı 705,701,000 1,039,723,000 -229,730,000 -109,336,000 -1,251,109,967
Dönen Varlıklar 21,123,641,000 21,289,024,000 18,004,007,000 16,831,993,000 17,723,252,186
Duran Varlıklar 29,750,325,000 28,441,233,000 24,881,780,000 22,557,492,000 26,464,891,708
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 1,127,000 8,258,000 2,052,000 86,679,000 39,694,702
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 14,000 14,000 14,000 14,000 42,646
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1,177,545,000 2,702,194,000 2,398,807,000 2,143,990,000 2,519,885,437
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
Finansal Borçlar 102,068,000 65,000,000 20,965,000 20,600,000 26,359,028
Finansal Yatırımlar 11,343,683,000 10,011,283,000 9,085,671,000 10,336,283,000 11,826,753,328
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 3,612,133,000 3,461,382,000 3,219,759,000 3,045,666,000 4,425,446,855
Hisse Senedi İhraç Primleri 123,776,000 118,610,000 110,330,000 104,079,000 116,968,108
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2,761,093,000 2,645,860,000 2,461,164,000 2,321,706,000 2,499,934,606
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) -169,291,000 -162,226,000 -150,902,000 -139,976,000 -163,916,403
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 4,343,304,000 3,551,521,000 2,573,544,000 2,624,457,000 2,732,635,341
Kullanım Hakkı Varlıkları 6,854,000 2,040,000 2,837,000 2,297,000 3,377,819
Maddi Duran Varlıklar 21,085,625,000 18,209,848,000 15,156,504,000 12,685,792,000 13,550,224,851
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 30,121,000 28,578,000 33,045,000 37,604,000 49,118,227
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 6,356,968,000 7,871,246,000 5,197,205,000 2,894,517,000 1,271,309,148
Ödenmiş Sermaye 259,786,000 259,786,000 259,786,000 259,786,000 259,786,000
Özkaynaklar 45,377,615,000 44,709,614,000 38,885,442,000 35,402,466,000 40,080,618,398
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 1,146,426,000 1,066,400,000 1,005,974,000 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Şerefiye 0 0 0 0 0
Stoklar 3,034,288,000 1,717,476,000 2,189,735,000 1,908,184,000 3,816,463,629
Ticari Alacaklar 57,726,000 70,587,000 57,733,000 102,231,000 108,288,380
Ticari Borçlar 379,402,000 727,713,000 767,746,000 325,060,000 281,923,067
TOPLAM KAYNAKLAR 50,873,966,000 49,730,257,000 42,885,787,000 39,389,485,000 44,188,143,894
TOPLAM VARLIKLAR 50,873,966,000 49,730,257,000 42,885,787,000 39,389,485,000 44,188,143,894
Uzun vadeli karşılıklar 1,151,727,000 1,469,108,000 1,425,833,000 1,153,766,000 1,129,971,325
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1,153,047,000 1,469,122,000 1,426,801,000 1,362,562,000 1,374,890,155
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2,153,192,000 2,080,888,000 1,951,965,000 1,856,773,000 3,280,017,588
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
Amortisman Giderleri 1,165,460,000 824,120,000 437,950,000 194,055,000 1,716,200,370
Amortisman & İtfa Payları - 824,120,000 437,950,000 194,055,000 1,716,200,370
Ana Ortaklık Payları 705,701,000 1,039,723,000 -229,730,000 -109,336,000 -1,251,109,967
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1,533,986,000 -1,113,252,000 -743,495,000 -369,254,000 -1,364,805,617
Azınlık Payları 2,887,352,000 3,602,050,000 1,845,173,000 380,991,000 286,636,711
BRÜT KAR (ZARAR) 7,293,723,000 5,648,316,000 2,786,626,000 1,269,329,000 3,648,924,820
Diğer Faaliyet Gelirleri 481,150,000 391,958,000 341,733,000 29,163,000 297,666,989
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -628,094,000 -441,412,000 -380,867,000 -126,276,000 -1,743,130,102
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - -3,800,000 -3,949,000 -1,539,000 -1,667,817,161
Diğer Gelir/ Gider - -4,367,859,000 -1,897,934,000 -920,616,000 -7,162,443,383
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - -1,220,924,000 -984,029,000 -338,367,000 -2,392,778,855
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - 3,131,080,000 2,241,742,000 -1,305,997,000 6,448,552,103
Dönem Başı Nakit Değerler - 1,271,309,000 1,182,564,000 1,115,556,000 1,935,451,289
DÖNEM KARI (ZARARI) 3,593,053,000 4,641,773,000 1,615,443,000 271,655,000 -964,473,255
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 -
Dönem Sonu Nakit - 7,772,184,000 5,018,610,000 2,860,942,000 1,244,690,480
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -727,856,000 -105,323,000 -240,073,000 -39,283,000 -147,100,058
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 -
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: - 1,570,576,000 1,361,887,000 1,410,376,000 1,220,866,385
Düzeltme Öncesi Kar - 4,641,773,000 1,615,443,000 271,655,000 -964,473,255
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -1,465,975,000 178,049,000 50,564,000 -80,305,000 -443,833,851
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 76,830,000 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -4,282,438,000 -2,873,692,000 -1,592,734,000 -1,134,757,000 -7,526,364,789
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - 10,526,988,000 4,697,940,000 4,517,496,000 3,653,466,625
FAALİYET KARI (ZARARI) 3,652,562,000 2,973,304,000 1,111,790,000 415,982,000 -716,793,720
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - 45,000,000 0 0 -455,730,847
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - 41,200,000 -3,949,000 -1,539,000 -2,123,548,008
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 9,992,492,000 7,442,739,000 3,397,686,000 1,526,000,000 7,152,825,442
Finansman Giderleri -4,282,438,000 -2,873,692,000 -1,592,734,000 -1,134,757,000 -7,526,364,789
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -1,665,332,000 -1,280,544,000 -745,242,000 -353,738,000 -1,321,148,594
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - 9,306,064,000 3,713,911,000 4,179,129,000 1,260,687,770
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - 6,212,349,000 2,977,330,000 1,682,031,000 256,393,129
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - 4,314,639,000 1,720,610,000 2,835,465,000 3,397,073,496
Karşılıklardaki Değişim - 1,616,024,000 827,562,000 624,790,000 2,259,143,664
Kıdem Tazminatı 41,443,000 21,173,000 20,328,000 4,946,000 28,776,056
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - 6,500,875,000 3,836,046,000 1,925,702,000 286,882,553
Net Faaliyet Kar/Zararı 3,799,506,000 3,022,758,000 1,150,924,000 513,095,000 728,669,393
Net Yabancı Para Pozisyonu 734,200,000 -532,547,000 -78,416,000 33,000,000 -129,016,874
Net YPP (Hedge Dahil) 734,200,000 -532,547,000 -78,416,000 33,000,000 -129,016,874
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 734,200,000 -532,547,000 -78,416,000 33,000,000 -129,016,874
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -294,899,000 -231,762,000 -146,965,000 -33,242,000 -234,301,216
Sabit Sermaye Yatırımları - -4,866,851,000 -1,674,491,000 -945,891,000 -5,298,809,312
Satış Gelirleri 17,727,547,000 14,023,645,000 7,779,268,000 4,403,574,000 11,605,309,899
Satışların Maliyeti (-) -10,433,824,000 -8,375,329,000 -4,992,642,000 -3,134,245,000 -7,956,385,079
Serbest Nakit Akım - 7,570,293,000 4,281,162,000 1,927,241,000 2,410,430,561
Sermaye Artırımı - 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3,593,053,000 4,641,773,000 1,615,443,000 271,655,000 -964,473,255
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -2,193,831,000 72,726,000 -189,509,000 -119,588,000 -590,933,909
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 5,786,884,000 4,569,047,000 1,804,952,000 391,243,000 -373,539,347
Temettü Ödemeleri - 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 7,293,723,000 5,648,316,000 2,786,626,000 1,269,329,000 3,648,924,820
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 6,339,930,000 4,469,435,000 2,285,896,000 1,110,018,000 7,869,619,162
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - 6,500,875,000 3,836,046,000 1,925,702,000 286,882,553
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 6,774,231,000 4,479,780,000 2,295,672,000 1,110,114,000 8,087,149,187
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -431,978,000 -10,345,000 -9,776,000 -96,000 -217,962,758
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - -1,735,771,000 567,251,000 -2,251,888,000 1,149,742,791
Yurtdışı Satışlar 588,032,000 537,636,000 475,496,000 153,915,000 437,805,705
Yurtiçi Satışlar 17,141,978,000 13,488,258,000 7,305,142,000 4,250,084,000 11,169,419,504
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
Amortisman & İtfa Payları 1,165,460,000 824,120,000 437,950,000 194,055,000 1,716,200,370
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -39,871,000 -3,800,000 -3,949,000 -1,539,000 -1,667,817,161
Diğer Gelir/ Gider -3,848,433,000 -4,367,859,000 -1,897,934,000 -920,616,000 -7,162,443,383
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -1,436,933,000 -1,220,924,000 -984,029,000 -338,367,000 -2,392,778,855
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 5,162,099,000 3,131,080,000 2,241,742,000 -1,305,997,000 6,448,552,103
Dönem Başı Nakit Değerler 1,298,899,000 1,271,309,000 1,182,564,000 1,115,556,000 1,935,451,289
Dönem Sonu Nakit 6,344,546,000 7,772,184,000 5,018,610,000 2,860,942,000 1,244,690,480
Düzeltmeler: 3,684,099,000 1,570,576,000 1,361,887,000 1,410,376,000 1,220,866,385
Düzeltme Öncesi Kar 3,593,053,000 4,641,773,000 1,615,443,000 271,655,000 -964,473,255
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 9,706,882,000 10,526,988,000 4,697,940,000 4,517,496,000 3,653,466,625
Finansal Borçlardaki Değişim 92,000,000 45,000,000 0 0 -455,730,847
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 52,129,000 41,200,000 -3,949,000 -1,539,000 -2,123,548,008
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 8,269,949,000 9,306,064,000 3,713,911,000 4,179,129,000 1,260,687,770
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 7,277,152,000 6,212,349,000 2,977,330,000 1,682,031,000 256,393,129
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 2,429,730,000 4,314,639,000 1,720,610,000 2,835,465,000 3,397,073,496
Karşılıklardaki Değişim 2,061,177,000 1,616,024,000 827,562,000 624,790,000 2,259,143,664
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 5,045,647,000 6,500,875,000 3,836,046,000 1,925,702,000 286,882,553
Sabit Sermaye Yatırımları -7,094,019,000 -4,866,851,000 -1,674,491,000 -945,891,000 -5,298,809,312
Serbest Nakit Akım 6,338,029,000 7,570,293,000 4,281,162,000 1,927,241,000 2,410,430,561
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 5,045,647,000 6,500,875,000 3,836,046,000 1,925,702,000 286,882,553
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -1,931,920,000 -1,735,771,000 567,251,000 -2,251,888,000 1,149,742,791
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
Amortisman Giderleri - 824,120,000 - - -
Finansman Giderleri - -2,873,692,000 - - -
Kıdem Tazminatı - 21,173,000 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - -532,547,000 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - -532,547,000 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - -532,547,000 - - -
Yurtdışı Satışlar - 537,636,000 - - -
Yurtiçi Satışlar - 13,488,258,000 - - -