TRMET Bilanço Analizi

TRMET
📊 INDUSTRIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
76.0
Overall
B
Health
56.0
Trend
20.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:16 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 56.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 5.06 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Cash Ratio Nakit oran 1.45 - Güçlü nakit pozisyonu +4.0
(0-4)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.00 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Roe ROE %4.2 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 4.34 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
📈 Trend Score: 20.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Debt Trend Borç/Özsermaye son 5 dönemde yatay +4.0
(0-8)
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
Current Ratio Trend Cari oran son 5 dönemde düşmüş 0
(0-6)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 17.705.459.000 14.005.194.000 +26.4%
Brüt Kar 7.295.499.000 5.637.010.000 +29.4%
Esas Faaliyet Karı 3.632.144.000 2.966.906.000 +22.4%
FAVÖK 4.805.373.000 3.790.534.000 +26.8%
Net Dönem Karı 3.977.591.000 4.849.846.000 -18.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 22.047.357.000 21.997.939.000 +0.2%
Duran Varlıklar 29.582.143.000 28.277.071.000 +4.6%
Toplam Varlıklar 51.629.500.000 50.275.010.000 +2.7%
Finansal Borçlar 115.767.000 65.933.000 +75.6%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 46.122.999.000 45.263.477.000 +1.9%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 24,531,176,000 24,180,538,000 21,042,377,000 19,264,620,000 20,819,806,424
(Ara Toplam) 22,047,357,000 20,851,513,000 17,530,065,000 16,457,647,000 18,383,080,804
Azınlık Payları 21,591,823,000 21,082,939,000 18,298,721,000 16,652,294,000 19,606,601,279
Borç Karşılıkları 2,936,757,000 2,014,024,000 1,238,015,000 1,851,170,000 1,865,662,267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 10,155,000 29,047,000 219,847,000 276,088,000 6,573,765
Diğer Borçlar 316,412,000 296,652,000 230,665,000 97,436,000 222,470,697
Diğer Dönen Varlıklar 320,497,000 442,368,000 186,466,000 306,663,000 692,312,373
Diğer Duran Varlıklar 1,710,655,000 2,018,814,000 2,373,191,000 2,533,025,000 3,141,301,244
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 404,665,000 410,442,000 205,437,000 200,308,000 266,652,015
Diğer Özsermaye Kalemleri 7,480,808,000 7,158,221,000 6,620,312,000 6,201,337,000 7,038,531,493
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 199,629,000 19,473,000 97,766,000 35,067,000 20,596,793
Dönem Net Kar/Zararı 1,951,629,000 2,537,522,000 921,295,000 254,933,000 -2,409,264,066
Dönen Varlıklar 22,047,357,000 21,997,939,000 18,596,465,000 17,463,621,000 18,383,080,804
Duran Varlıklar 29,582,143,000 28,277,071,000 24,733,645,000 22,432,769,000 26,145,785,040
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 1,127,000 7,617,000 771,000 84,757,000 39,694,702
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1,336,623,000 2,861,273,000 2,557,886,000 2,303,069,000 2,519,886,691
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0
Finansal Borçlar 115,767,000 65,933,000 21,953,000 23,227,000 31,244,510
Finansal Yatırımlar 12,332,719,000 10,777,619,000 9,722,853,000 11,009,165,000 12,525,413,692
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 10,283,656,000 9,854,471,000 9,166,577,000 8,646,886,000 11,755,667,363
Hisse Senedi İhraç Primleri 57,362,000 54,968,000 51,131,000 48,233,000 51,826,251
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4,922,170,000 4,716,745,000 4,387,491,000 4,138,880,000 4,458,374,631
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) -552,529,000 -529,469,000 -492,509,000 -413,729,000 -562,096,392
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 4,353,759,000 3,541,854,000 2,562,353,000 2,617,025,000 2,728,244,051
Kullanım Hakkı Varlıkları 14,620,000 2,040,000 3,130,000 6,432,000 9,842,460
Maddi Duran Varlıklar 20,756,908,000 17,892,658,000 14,859,333,000 12,403,458,000 13,226,186,291
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 30,121,000 28,578,000 33,045,000 37,603,000 49,113,209
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 6,298,712,000 7,821,087,000 5,156,509,000 2,863,629,000 1,241,410,497
Ödenmiş Sermaye 388,080,000 388,080,000 388,080,000 388,080,000 388,080,000
Özkaynaklar 46,122,999,000 45,263,477,000 39,341,098,000 35,916,914,000 40,426,407,703
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 1,146,426,000 1,066,400,000 1,005,974,000 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0
Şerefiye 0 0 0 0 0
Stoklar 3,030,473,000 1,714,717,000 2,186,701,000 1,904,738,000 3,812,743,387
Ticari Alacaklar 54,801,000 66,675,000 57,689,000 97,364,000 104,627,091
Ticari Borçlar 379,402,000 727,713,000 767,746,000 325,060,000 281,923,067
TOPLAM KAYNAKLAR 51,629,500,000 50,275,010,000 43,330,110,000 39,896,390,000 44,528,865,844
TOPLAM VARLIKLAR 51,629,500,000 50,275,010,000 43,330,110,000 39,896,390,000 44,528,865,844
Uzun vadeli karşılıklar 1,151,694,000 1,469,075,000 1,425,800,000 1,153,733,000 1,129,929,933
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1,152,742,000 1,469,679,000 1,426,659,000 1,362,451,000 1,374,214,090
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2,153,192,000 2,080,888,000 1,951,965,000 1,856,773,000 3,280,017,588
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
Amortisman Giderleri 1,173,229,000 823,628,000 439,415,000 193,587,000 1,717,793,326
Amortisman & İtfa Payları - 823,628,000 439,415,000 193,587,000 1,717,793,326
Ana Ortaklık Payları 1,951,629,000 2,537,522,000 921,295,000 254,933,000 -2,409,264,066
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1,533,986,000 -1,113,252,000 -743,495,000 -369,254,000 -1,364,805,617
Azınlık Payları 2,025,962,000 2,312,324,000 828,151,000 227,744,000 323,431,481
BRÜT KAR (ZARAR) 7,295,499,000 5,637,010,000 2,775,263,000 1,268,407,000 3,653,820,337
Diğer Faaliyet Gelirleri 497,162,000 409,555,000 355,087,000 37,174,000 305,781,029
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -631,188,000 -437,478,000 -375,471,000 -125,151,000 -1,726,929,617
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit - -5,202,000 -3,807,000 -1,897,000 -1,355,101,129
Diğer Gelir/ Gider - -4,507,287,000 -2,041,354,000 -486,287,000 -7,135,074,646
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit - -1,217,658,000 -982,027,000 178,988,000 -2,445,943,440
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı - 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış - 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit - 3,106,816,000 2,220,995,000 -1,400,350,000 6,438,058,664
Dönem Başı Nakit Değerler - 1,241,411,000 1,154,754,000 1,089,321,000 1,930,166,941
DÖNEM KARI (ZARARI) 3,977,591,000 4,849,846,000 1,749,446,000 482,677,000 -2,085,832,585
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 -
Dönem Sonu Nakit - 7,722,027,000 4,977,917,000 2,830,055,000 1,214,795,592
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -722,457,000 -101,190,000 -237,654,000 -39,283,000 -145,402,995
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 -
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0
Düzeltmeler: - 1,289,164,000 1,229,253,000 1,253,047,000 2,054,416,236
Düzeltme Öncesi Kar - 4,849,846,000 1,749,446,000 482,677,000 -2,085,832,585
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -1,306,897,000 337,127,000 209,642,000 78,773,000 -443,832,597
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 76,937,000 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -3,988,351,000 -2,776,060,000 -1,577,776,000 -482,301,000 -8,594,781,544
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) - 10,451,586,000 4,698,608,000 4,054,062,000 3,371,630,104
FAALİYET KARI (ZARARI) 3,632,144,000 2,966,906,000 1,104,628,000 417,105,000 -716,756,091
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim - 45,000,000 0 0 -455,730,847
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit - 39,798,000 -3,807,000 -1,897,000 -1,810,831,977
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 9,918,359,000 7,389,969,000 3,355,234,000 925,488,000 7,098,184,550
Finansman Giderleri -3,988,351,000 -2,776,060,000 -1,577,776,000 -482,301,000 -8,594,781,544
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -1,700,444,000 -1,297,167,000 -759,791,000 -360,829,000 -1,350,321,008
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - 9,233,928,000 3,716,581,000 4,233,050,000 925,686,664
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) - 6,139,010,000 2,978,699,000 1,735,724,000 -31,416,349
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler - 4,312,576,000 1,719,909,000 2,318,338,000 3,403,046,453
Karşılıklardaki Değişim - 1,621,966,000 826,064,000 624,797,000 2,254,034,917
Kıdem Tazminatı 41,443,000 21,173,000 20,328,000 4,946,000 28,776,056
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim - 6,480,616,000 3,823,163,000 1,884,909,000 251,211,633
Net Faaliyet Kar/Zararı 3,766,170,000 2,994,829,000 1,125,012,000 505,082,000 704,392,497
Net Yabancı Para Pozisyonu 735,736,000 -534,083,000 -77,429,000 442,859,000 -142,911,964
Net YPP (Hedge Dahil) 735,736,000 -534,083,000 -77,429,000 30,999,000 -142,911,964
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 735,736,000 -534,083,000 -77,429,000 30,999,000 -142,911,964
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -294,899,000 -231,762,000 -146,965,000 -33,242,000 -234,301,216
Sabit Sermaye Yatırımları - -4,866,749,000 -1,674,490,000 -945,894,000 -5,301,701,719
Satış Gelirleri 17,705,459,000 14,005,194,000 7,766,931,000 4,397,179,000 11,586,189,412
Satışların Maliyeti (-) -10,409,960,000 -8,368,184,000 -4,991,668,000 -3,128,772,000 -7,932,369,076
Serbest Nakit Akım - 7,473,995,000 4,263,086,000 1,886,806,000 2,062,043,609
Sermaye Artırımı - 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3,977,591,000 4,849,846,000 1,749,446,000 482,677,000 -2,085,832,585
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -2,029,354,000 235,937,000 -28,012,000 39,490,000 -589,235,592
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 6,006,945,000 4,613,909,000 1,777,458,000 443,187,000 -1,496,596,993
Temettü Ödemeleri - 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 7,295,499,000 5,637,010,000 2,775,263,000 1,268,407,000 3,653,820,337
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 6,286,215,000 4,423,063,000 2,250,606,000 508,383,000 7,814,940,641
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi - 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış - 6,480,616,000 3,823,163,000 1,884,909,000 251,211,633
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 6,720,516,000 4,433,408,000 2,260,382,000 508,479,000 8,032,470,667
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -431,978,000 -10,345,000 -9,776,000 -96,000 -217,962,758
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit - -1,759,933,000 546,505,000 -2,346,244,000 1,136,356,945
Yurtdışı Satışlar 588,032,000 537,636,000 475,496,000 153,915,000 437,805,705
Yurtiçi Satışlar 17,092,852,000 13,469,806,000 7,292,804,000 4,243,689,000 11,150,299,017
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
Amortisman & İtfa Payları 1,173,229,000 823,628,000 439,415,000 193,587,000 1,717,793,326
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -54,482,000 -5,202,000 -3,807,000 -1,897,000 -1,355,101,129
Diğer Gelir/ Gider -3,982,717,000 -4,507,287,000 -2,041,354,000 -486,287,000 -7,135,074,646
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -1,431,870,000 -1,217,658,000 -982,027,000 178,988,000 -2,445,943,440
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 4,944,966,000 3,106,816,000 2,220,995,000 -1,400,350,000 6,438,058,664
Dönem Başı Nakit Değerler 1,267,703,000 1,241,411,000 1,154,754,000 1,089,321,000 1,930,166,941
Dönem Sonu Nakit 6,286,291,000 7,722,027,000 4,977,917,000 2,830,055,000 1,214,795,592
Düzeltmeler: 3,469,724,000 1,289,164,000 1,229,253,000 1,253,047,000 2,054,416,236
Düzeltme Öncesi Kar 3,977,591,000 4,849,846,000 1,749,446,000 482,677,000 -2,085,832,585
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 9,893,621,000 10,451,586,000 4,698,608,000 4,054,062,000 3,371,630,104
Finansal Borçlardaki Değişim 92,000,000 45,000,000 0 0 -455,730,847
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 37,518,000 39,798,000 -3,807,000 -1,897,000 -1,810,831,977
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 8,461,751,000 9,233,928,000 3,716,581,000 4,233,050,000 925,686,664
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 7,447,315,000 6,139,010,000 2,978,699,000 1,735,724,000 -31,416,349
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 2,446,306,000 4,312,576,000 1,719,909,000 2,318,338,000 3,403,046,453
Karşılıklardaki Değişim 2,066,828,000 1,621,966,000 826,064,000 624,797,000 2,254,034,917
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 5,018,588,000 6,480,616,000 3,823,163,000 1,884,909,000 251,211,633
Sabit Sermaye Yatırımları -7,093,926,000 -4,866,749,000 -1,674,490,000 -945,894,000 -5,301,701,719
Serbest Nakit Akım 6,312,791,000 7,473,995,000 4,263,086,000 1,886,806,000 2,062,043,609
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 5,018,588,000 6,480,616,000 3,823,163,000 1,884,909,000 251,211,633
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -2,148,960,000 -1,759,933,000 546,505,000 -2,346,244,000 1,136,356,945
Dipnot
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
Amortisman Giderleri - 823,628,000 - - -
Finansman Giderleri - -2,776,060,000 - - -
Kıdem Tazminatı - 21,173,000 - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - -534,083,000 - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - -534,083,000 - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - -534,083,000 - - -
Yurtdışı Satışlar - 537,636,000 - - -
Yurtiçi Satışlar - 13,469,806,000 - - -