UMPAS Bilanço Analizi
UMPAS
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
22.0
Overall
D
Health
28.0
Trend
0.0
Penalty
-6.0
Son hesaplama: 2026-03-01 15:15 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 28.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Debt Equity | Borç/Özsermaye oranı 0.10. Borç yapısı dengeli. |
+18.0
(0-18)
|
| Cfo | İşletme faaliyetlerinden net nakit pozitif. Operasyon nakit üretiyor. |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | Serbest nakit akımı pozitif. Yatırım yapmaya yetecek nakit üretiyor. |
+4.0
(0-4)
|
| Current Ratio | Cari oran 1.0'ın altında. Kısa vadeli yükümlülükleri karşılamakta zorlanabilir. |
0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oranı düşük. Kısa vadeli borçları nakit ile karşılama yeteneği zayıf. |
0
(0-4)
|
| Interest Coverage | Faaliyet karı yok. Faiz yükü değerlendirilemiyor. |
0
(0-4)
|
| Roe | ROE -0.12%. Ortaklara değer üreten kârlılık yok. |
0
(0-18)
|
| Cfo Quality | Net kâr negatif, CFO kalitesi değerlendirilemiyor. |
0
(0-2)
|
📈 Trend Score: 0.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|
⚠️ Penalty: -6.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Kısa Vadede Likidite Tamponu Zayıf | Cari oran < 1.0 ve nakit oranı < 0.10 |
-0
(-0-0)
|
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2023/12 |
|---|---|
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 813,453,855 |
| (Ara Toplam) | 45,334,675 |
| Azınlık Payları | 0 |
| Borç Karşılıkları | 12,425,458 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 |
| Diğer Alacaklar | 509,154 |
| Diğer Borçlar | 19,691,232 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 5,914,163 |
| Diğer Duran Varlıklar | 6,339 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 62,327,243 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 579,082,642 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -1,015,001 |
| Dönen Varlıklar | 45,334,675 |
| Duran Varlıklar | 1,393,762,164 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 364,241 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 390,074,581 |
| Finansal Borçlar | 80,389,893 |
| Finansal Yatırımlar | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 191,195,239 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 4,355,865 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 228,596,230 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1,363,662,730 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 5,823,816 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,927,269 |
| Ödenmiş Sermaye | 39,835,110 |
| Özkaynaklar | 813,453,855 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 |
| Şerefiye | 0 |
| Stoklar | 85,130 |
| Ticari Alacaklar | 36,898,959 |
| Ticari Borçlar | 53,398,163 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,439,096,839 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,439,096,839 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 572,376 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 397,046,754 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 24,248,068 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2023/12 |
|---|---|
| Amortisman Giderleri | 1,065,411 |
| Amortisman & İtfa Payları | -1,065,411 |
| Ana Ortaklık Payları | -1,015,001 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 |
| Azınlık Payları | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 26,200,554 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -76,330,188 |
| Diğer Gelir/ Gider | 92,362,204 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 179,512 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 52,754,281 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | -1,015,001 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 |
| Düzeltmeler: | 83,303,274 |
| Düzeltme Öncesi Kar | -1,015,001 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -148,417,048 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | 234,962,841 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 2,034,070 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -87,560,794 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | -87,560,794 |
| Finansman Giderleri | 234,962,841 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -37,431,160 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 2,213,582 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 82,288,273 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -80,254,203 |
| Karşılıklardaki Değişim | -7,993,519 |
| Kıdem Tazminatı | 417,010 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -37,431,160 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 0 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 0 |
| Satış Gelirleri | 0 |
| Satışların Maliyeti (-) | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -1,015,001 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -148,417,048 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 147,402,047 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 52,754,281 |
| Yurtdışı Satışlar | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 0 |
Nakit Akım
| Kalem | 2023/12 |
|---|---|
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 3,175,621 |
| Dönem Sonu Nakit | 1,927,269 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -56,216,215 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -56,216,215 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -1,248,352 |
| Sermaye Artırımı | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -1,248,352 |