VAKBN Bilanço Analizi

VAKBN
📊 BANK
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
61.0
Overall
C
Health
39.0
Trend
16.0
Bonus
+12.0
Penalty
-6.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 39.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Roe ROE %21.7 - Çok güçlü karlılık +18.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 12.81 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
📈 Trend Score: 16.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 5 kez pozitif +6.0
(0-6)
🎁 Bonus: +12.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 +4
(0-4)
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
Değer ve Verimlilik ROE>=20% +4
(0-4)
⚠️ Penalty: -6.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 -6
(-6-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 0 0 +0.0%
Brüt Kar 0 0 +0.0%
Esas Faaliyet Karı 0 0 +0.0%
FAVÖK 0 0 +0.0%
Net Dönem Karı 70.050.312.000 41.956.457.000 +67.0%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 0 0 +0.0%
Duran Varlıklar 0 0 +0.0%
Toplam Varlıklar 5.388.289.819.000 4.994.269.891.000 +7.9%
Finansal Borçlar 0 0 +0.0%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 322.380.656.000 263.628.282.000 +22.3%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
10.1 Finansal Kiralama Borçları 0 0 0 0 0
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 30,623,356,000 22,165,560,000 20,532,077,000 19,900,469,000 18,953,096,000
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 4,405,941,000 3,254,274,000 3,254,274,000 3,255,382,000 2,761,837,000
10.3 Diğer 0 0 0 0 0
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 0 0 0 0 0
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0
11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0
11.2.1 Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0
11.2 Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 0 0 0 0 0
12.1 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0 0
12.1 Genel Karşılıklar 0 0 0 0 0
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 14,784,838,000 12,722,077,000 11,558,114,000 12,120,563,000 10,701,716,000
12.3 Diğer 0 0 0 0 0
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0 0 0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0 0
12.5 Diğer Karşılıklar 9,827,002,000 6,778,242,000 6,781,888,000 6,659,096,000 17,334,021,000
1.2 Diğer 0 0 0 0 0
13.1 Cari Vergi Borcu 27,849,985,000 17,597,068,000 26,645,717,000 13,599,685,000 10,203,155,000
13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu 240,170,000 0 0 0 0
13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0
13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0
14.1 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0
15.1 Şerefiye 0 0 0 0 0
15.2 Diğer 1,451,565,000 1,386,841,000 1,343,262,000 1,304,101,000 1,290,767,000
16.1 Ödenmiş Sermaye 9,915,922,000 9,915,922,000 9,915,922,000 9,915,922,000 9,915,922,000
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri 5,710,707,000 7,696,075,000 6,707,156,000 5,645,485,000 5,526,181,000
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 45,589,048,000 45,589,048,000 45,589,048,000 45,589,048,000 45,589,048,000
16.2.2 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0
16.2.7 İşt. Bağlı Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0 0 0 0 0
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tut. Dur. DUV Farkları 0 0 0 0 0
16.2 Sermaye Yedekleri 51,299,755,000 53,285,123,000 52,296,204,000 51,234,533,000 51,115,229,000
16.3.1 Yasal Yedekler 15,366,831,000 13,411,743,000 13,411,743,000 9,197,197,000 9,197,197,000
16.3.2 Statü Yedekleri 0 0 0 0 0
16.3.3 Olağanüstü Yedekler 108,956,436,000 110,911,524,000 110,911,524,000 74,771,302,000 74,771,302,000
16.3.4 Diğer Kar Yedekleri 1,756,186,000 1,756,186,000 1,756,186,000 1,735,653,000 1,735,653,000
16.3 Kar Yedekleri 126,079,453,000 126,079,453,000 126,079,453,000 85,704,152,000 85,704,152,000
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kar/Zararı 2,913,245,000 0 0 40,375,301,000 0
16.4.2 Dönem Net Kar/Zararı 70,050,312,000 41,956,457,000 30,063,128,000 20,033,654,000 40,375,301,000
16.4 Kar veya Zarar 72,963,557,000 41,956,457,000 30,063,128,000 60,408,955,000 40,375,301,000
16.5 Azınlık Payları 0 0 0 0 0
17.1 Cari Vergi Varlığı 3,521,923,000 3,836,363,000 2,184,763,000 0 876,325,000
17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 7,121,555,000 13,661,620,000 7,702,647,000 4,740,299,000
18.1 Satış Amaçlı 3,164,845,000 4,403,152,000 2,776,883,000 882,104,000 1,075,975,000
18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0
2.1.4 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0
2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0
2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 2,325,563,000 2,273,860,000 1,618,630,000 1,551,048,000 1,340,880,000
2.2.3 Krediler 0 0 0 0 0
2.2.4 Diğer Menkul Değerler 7,187,852,000 6,931,321,000 6,615,265,000 3,834,285,000 1,081,572,000
2.2 Gerçeğe Uyg. Değ. Kar/Zarara Yans. 9,513,415,000 9,205,181,000 8,233,895,000 5,385,333,000 2,422,452,000
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0 0 0 0 0
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 0 0 0 0 0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0 0 0 0 0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0 0 0 0 0
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 0 0 0 0 0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
5.1 Bonolar 905,669,000 203,079,000 1,820,639,000 7,256,379,000 11,870,405,000
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0 0
5.3 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0
5.3 Tahviller 310,927,460,000 291,971,446,000 243,371,895,000 201,411,356,000 201,830,877,000
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 0 0 0 0 0
6.1.2 Diğer 0 0 0 0 0
6.1 Krediler 3,012,454,136,000 2,738,224,343,000 2,503,036,164,000 2,287,896,999,000 2,046,069,195,000
6.1 Müstakriz Fonları 0 0 0 0 0
6.2 Diğer 3,005,000 3,005,000 3,005,000 3,005,000 3,005,000
6.2 Takipteki Krediler 0 0 0 0 0
6.3 Özel Karşılıklar (-) 0 0 0 0 0
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0
8.2 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0
9.2.1 Mali İştirakler 0 0 0 0 0
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler 0 0 0 0 0
9.2 Konsolide Edilmeyenler 24,073,832,000 8,584,941,000 8,302,519,000 8,019,696,000 8,357,945,000
AKTİF TOPLAMI 5,388,289,819,000 4,994,269,891,000 4,555,224,002,000 4,189,765,672,000 4,021,485,697,000
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0 0 0 0 0
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞ./ZAR. YANS.(Net) 9,513,415,000 9,205,181,000 8,233,895,000 5,385,333,000 2,422,452,000
III. ALINAN KREDİLER 463,928,042,000 417,685,894,000 386,729,596,000 337,743,809,000 274,080,435,000
III. BANKALAR 83,152,529,000 88,614,670,000 79,481,017,000 87,789,504,000 71,239,160,000
I. MEVDUAT 3,449,194,644,000 3,132,011,245,000 2,924,558,501,000 2,632,649,282,000 2,537,787,982,000
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 897,165,966,000 823,808,718,000 794,062,027,000 645,729,359,000 768,455,768,000
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 425,821,869,000 538,688,445,000 433,263,061,000 490,552,459,000 507,549,214,000
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 0 100,112,500,000 2,323,443,000 53,954,430,000 128,971,733,000
IX. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0 0
IX. İŞTİRAKLER (Net) 24,073,832,000 8,584,941,000 8,302,519,000 8,019,696,000 8,357,945,000
PASİF TOPLAMI 5,388,289,819,000 4,994,269,891,000 4,555,224,002,000 4,189,765,672,000 4,021,485,697,000
VI. FONLAR 3,005,000 3,005,000 3,005,000 3,005,000 3,005,000
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 311,833,129,000 292,174,525,000 245,192,534,000 208,667,735,000 213,701,282,000
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 0 0 0 0 0
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0 0 0 0 0
VII. MUHTELİF BORÇLAR 0 0 0 0 0
VI. KREDİLER 3,012,454,136,000 2,738,224,343,000 2,503,036,164,000 2,287,896,999,000 2,046,069,195,000
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0 0 0 0 0
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 35,029,297,000 25,419,834,000 23,786,351,000 23,155,851,000 21,714,933,000
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 0 0 0 0 0
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0 0 0 0 0
XIII. VERGİ BORCU 28,090,155,000 17,597,068,000 26,645,717,000 13,599,685,000 10,203,155,000
XII. KARŞILIKLAR 24,611,840,000 19,500,319,000 18,340,002,000 18,779,659,000 28,035,737,000
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0 0 0 0 0
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 59,395,001,000 45,667,633,000 42,195,362,000 40,589,945,000 38,931,477,000
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DUV BORÇ. 0 0 0 0 0
XIX. DİĞER AKTİFLER 118,617,816,000 85,969,507,000 59,600,041,000 61,329,552,000 52,435,817,000
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 7,441,256,000 7,328,755,000 7,041,518,000 6,075,332,000 5,413,386,000
XVIII. SATIŞ AMAÇLI FAALİYETLERE İLİŞKİN DUV 3,164,845,000 4,403,152,000 2,776,883,000 882,104,000 1,075,975,000
XVII. VERGİ VARLIĞI 3,521,923,000 10,957,918,000 15,846,383,000 7,702,647,000 5,616,624,000
XVI. ÖZKAYNAKLAR 322,380,656,000 263,628,282,000 246,456,471,000 232,989,885,000 219,194,449,000
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 5,328,926,000 3,845,463,000 3,845,463,000 3,845,463,000 3,845,463,000
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1,451,565,000 1,386,841,000 1,343,262,000 1,304,101,000 1,290,767,000
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 128,298,010,000 102,062,188,000 97,271,468,000 92,388,234,000 84,921,106,000
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
1.1 Kredilerden Alınan Faizler 662,953,224,000 479,384,434,000 305,659,993,000 146,437,876,000 476,968,304,000
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 91,785,315,000 68,513,123,000 43,756,009,000 20,059,089,000 47,282,353,000
1.3 Bankalardan Alınan Faizler 1,359,162,000 1,007,786,000 657,571,000 306,689,000 1,306,246,000
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 15,721,431,000 13,057,681,000 9,121,391,000 7,875,501,000 18,847,059,000
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0 0 0 0 0
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değ. Sınıflandırılan FV 0 0 0 0 199,777,000
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0 0 0 0 0
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0 0 0 0 0
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 252,683,302,000 170,450,646,000 107,051,540,000 48,001,096,000 187,682,108,000
16.1 Cari Vergi Karşılığı 22,604,513,000 13,497,670,000 14,262,398,000 2,853,417,000 8,406,334,000
16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 3,446,454,000 -1,637,174,000 -6,920,577,000 55,730,000 7,857,690,000
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri 0 0 0 0 0
1.7 Diğer Faiz Gelirleri 3,937,420,000 2,737,448,000 1,694,302,000 707,607,000 1,120,876,000
18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 0 0 0
18.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Bir. 0 0 0 0 0
18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 0 0 0
19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 0 0 0
19.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Bir. Satış Zararları 0 0 0 0 0
19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 0 0 0
21.1 Cari Vergi Karşılığı 0 0 0 0 0
21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0 0 0 0 0
2.1 Mevduata Verilen Faizler 730,484,966,000 541,151,004,000 349,892,386,000 171,608,025,000 555,905,776,000
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 25,828,589,000 18,286,952,000 11,631,955,000 5,454,695,000 21,077,370,000
23.1 Grubun Karı/Zararı 70,050,312,000 41,956,457,000 30,063,128,000 20,033,654,000 40,375,301,000
23.2 Azınlık Hakları Karı/Zararı (-) 0 0 0 0 0
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 89,672,855,000 68,408,521,000 44,075,087,000 18,732,070,000 36,178,667,000
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 27,986,194,000 19,734,638,000 12,407,665,000 6,073,347,000 18,484,603,000
2.5 Diğer Faiz Giderleri 340,649,000 249,348,000 168,183,000 133,795,000 1,490,002,000
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden 7,207,618,000 5,133,635,000 3,216,091,000 1,500,651,000 5,239,013,000
4.1.2 Diğer 95,114,855,000 68,955,377,000 42,287,433,000 19,557,364,000 59,812,766,000
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 102,322,473,000 74,089,012,000 45,503,524,000 21,058,015,000 65,051,779,000
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere 286,000 214,000 142,000 71,000 299,000
4.2.2 Diğer 29,628,795,000 20,768,132,000 12,787,234,000 5,687,462,000 18,577,929,000
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 29,629,081,000 20,768,346,000 12,787,376,000 5,687,533,000 18,578,228,000
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 6,750,134,000 6,112,691,000 4,897,517,000 433,867,000 3,027,824,000
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -11,936,129,000 -6,038,372,000 -1,122,566,000 2,161,304,000 -26,074,921,000
6.3 Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 11,227,198,000 8,909,610,000 6,414,883,000 3,381,084,000 13,685,304,000
DİĞER KAR/ZARAR 0 0 0 0 0
Hisse Başına Kar/Zarar 7 4 3 2 4
I. FAİZ GELİRLERİ 1,028,439,854,000 735,151,118,000 467,940,806,000 223,387,858,000 733,206,946,000
II. FAİZ GİDERLERİ 876,055,814,000 649,092,360,000 418,962,225,000 202,370,697,000 634,230,480,000
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) 152,384,040,000 86,058,758,000 48,978,581,000 21,017,161,000 98,976,466,000
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 72,693,392,000 53,320,666,000 32,716,148,000 15,370,482,000 46,473,551,000
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 80,147,789,000 63,544,700,000 47,222,709,000 28,369,556,000 52,298,116,000
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 62,626,145,000 51,770,685,000 44,823,482,000 33,326,925,000 46,055,973,000
VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 294,269,697,000 200,652,050,000 137,224,161,000 75,692,500,000 182,268,729,000
VI. TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 6,041,203,000 8,983,929,000 10,189,834,000 5,976,255,000 -9,361,793,000
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 524,917,000 518,012,000 516,116,000 1,677,000 124,532,000
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 72,901,252,000 51,122,382,000 31,817,352,000 15,106,027,000 43,365,347,000
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0 0
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0 0 0 0 0
XI. NET FAALİYET KARI/ZARARI (VIII-IX-X) 96,101,279,000 53,816,953,000 37,404,949,000 22,942,801,000 56,639,325,000
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0 0 0 0 0
XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 0 0 0
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 0 0 0
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) 70,050,312,000 41,956,457,000 30,063,128,000 20,033,654,000 40,375,301,000
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 26,050,967,000 11,860,496,000 7,341,821,000 2,909,147,000 16,264,024,000
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV) 96,101,279,000 53,816,953,000 37,404,949,000 22,942,801,000 56,639,325,000
XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) 0 0 0 0 0
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 0 0 0 0 0
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) 0 0 0 0 0
XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) 70,050,312,000 41,956,457,000 30,063,128,000 20,033,654,000 40,375,301,000