VKGYO Bilanço Analizi
VKGYO
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
62.0
Overall
C
Health
41.0
Trend
13.0
Bonus
+12.0
Penalty
-4.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 41.0 / 70
Toplam: 0-70 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Current Ratio | Cari oran 4.03 - Güçlü likidite |
+14.0
(0-14)
|
| Cash Ratio | Nakit oran 2.50 - Güçlü nakit pozisyonu |
+4.0
(0-4)
|
| Roe | ROE %3.2 - Pozitif karlılık |
+6.0
(0-18)
|
| Cfo | CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor |
+6.0
(0-6)
|
| Fcf | FCF pozitif - Serbest nakit akımı var |
+4.0
(0-4)
|
| Cfo Quality | CFO/Kar 2.68 - Yüksek kalite |
+2.0
(0-2)
|
📈 Trend Score: 13.0 / 30
Toplam: 0-30 puan| Metrik | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Profit Trend | Net kâr pozitif ve artıyor |
+10.0
(0-10)
|
| Cfo Consistency | CFO son 5 dönemde 2 kez pozitif |
+3.0
(0-6)
|
| Current Ratio Trend | Cari oran son 5 dönemde düşmüş |
0
(0-6)
|
🎁 Bonus: +12.0 puan
Toplam: 0-20 puan| Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Net Nakit Premium | Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 |
+4
(0-4)
|
| Kâr Kalitesi | Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 |
+4
(0-4)
|
| Akıllı Yatırım | Capex<0 (satış), CFO>0 |
+4
(0-4)
|
⚠️ Penalty: -4.0 puan
Toplam: 0-25 puan| Risk Flag | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif | CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif |
-4
(-4-0)
|
📊 Özet Finansallar
Özet Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Satışlar | 2.674.199.996 | 1.740.817.145 | +53.6% |
| Brüt Kar | 1.763.374.645 | 1.360.969.075 | +29.6% |
| Esas Faaliyet Karı | 2.367.895.989 | 1.364.811.746 | +73.5% |
| FAVÖK | 2.372.640.574 | 1.368.295.488 | +73.4% |
| Net Dönem Karı | 780.510.602 | 626.794.657 | +24.5% |
Özet Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 5.216.113.188 | 4.769.338.993 | +9.4% |
| Duran Varlıklar | 25.905.376.700 | 24.087.873.441 | +7.5% |
| Toplam Varlıklar | 31.121.489.888 | 28.857.212.434 | +7.8% |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | +0.0% |
| Net Borç | N/A | N/A | - |
| Özkaynaklar | 24.556.895.466 | 23.411.167.613 | +4.9% |
📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)
Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK
Son 5 Dönem
Bilanço
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | - | - | - | 3,483,742 | 2,215,790 |
| Amortisman & İtfa Payları | - | - | - | 3,483,742 | 2,215,790 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 24,556,895,466 | 23,411,167,613 | 21,766,878,351 | 23,411,167,613 | 21,766,878,351 |
| Ana Ortaklık Payları | - | - | - | 626,794,657 | 573,215,380 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| (Ara Toplam) | 5,216,113,188 | 4,769,338,993 | 3,707,022,157 | 1,230,573,057 | 379,861,698 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 12,406,183 | 8,051,799 | 8,106,382 | 8,051,799 | 8,106,382 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | - | - | - | 1,360,969,075 | 877,502,823 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 4,361,185 | 4,205,527 | 16,498,869 | 3,755,719 | 3,796,465 |
| Diğer Borçlar | 1,001,914 | 368,569 | 623,243 | 62,132,190 | 52,754,530 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 192,805,948 | 222,667,797 | 206,077,512 | 222,667,797 | 206,077,512 |
| Diğer Duran Varlıklar | 150,012,460 | 399,529,991 | 402,914,732 | 399,529,991 | 402,914,732 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | - | - | - | 389,634,962 | 377,043,990 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | - | - | - | -170,950,530 | -116,394,971 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelir/ Gider | - | - | - | -510,921,409 | -390,041,305 |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -344,602 | -238,030 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 26,002,975 | 25,614,065 | 10,085,112 | 25,614,065 | 10,085,112 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 15,295,762,214 | 14,513,701,389 | 13,259,500,112 | 14,513,701,389 | 13,259,500,112 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | - | - | - | -77,232,100 | -49,962,266 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | - | - | - | 626,794,657 | 573,215,380 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 342,338,310 | 217,614,633 | 141,372,626 | 217,614,633 | 141,372,626 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | - | - | - | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 780,510,602 | 626,794,657 | 573,215,380 | 626,794,657 | 573,215,380 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -305,891,892 | -191,514,177 |
| Dönen Varlıklar | 5,216,113,188 | 4,769,338,993 | 3,707,022,157 | 4,769,338,993 | 3,707,022,157 |
| Duran Varlıklar | 25,905,376,700 | 24,087,873,441 | 22,207,657,764 | 24,087,873,441 | 22,207,657,764 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | - | - | - | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | - | - | - | -200,861,914 | -215,545,646 |
| Düzeltme Öncesi Kar | - | - | - | 626,794,657 | 573,215,380 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 575,816,004 | 767,765,060 | 99,628,109 | 767,765,060 | 99,628,109 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 1,108,150,459 | 724,176,849 | 524,622,360 | 724,176,849 | 524,622,360 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -33,058,523 | -30,071,611 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 4,085,635,275 | 3,403,713,738 | 3,165,334,747 | 3,403,713,738 | 3,165,334,747 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | - | - | - | -399,066,674 | -208,503,089 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | - | - | - | 875,548,596 | -17,797,306 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | - | - | - | 1,364,811,746 | 1,003,304,257 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | - | - | - | -11,248,232 | -11,248,232 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | - | - | - | 1,364,811,746 | 1,003,304,257 |
| Finansman Giderleri | - | - | - | -399,066,674 | -208,503,089 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 4,673,860,748 | 4,478,798,984 | 4,166,154,815 | 4,478,798,984 | 4,166,154,815 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | - | - | - | -180,548,435 | -114,714,557 |
| Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 43,517,263 | 41,701,087 | 38,790,127 | 41,701,087 | 38,790,127 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | - | - | - | 875,203,994 | -18,035,336 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | - | - | - | 425,932,743 | 357,669,734 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | - | - | - | 449,615,853 | -375,467,040 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 313,244,639 | 300,171,496 | 279,217,917 | 300,171,496 | 279,217,917 |
| Karşılıklardaki Değişim | - | - | - | 4,563,590 | 3,890,473 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kıdem Tazminatı | - | - | - | 947,681 | 621,769 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,293,369,675 | 1,230,573,057 | 379,861,698 | 1,230,573,057 | 379,861,698 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 15,314,811 | 15,359,728 | 15,191,243 | 15,359,728 | 15,191,243 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 908,677 | 881,647 | 972,226 | 881,647 | 972,226 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 3,239,689,305 | 2,775,648,909 | 1,673,230,729 | 2,775,648,909 | 1,673,230,729 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | - | - | - | 1,146,127,314 | 742,655,238 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | - | - | - | 0 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | - | - | - | 0 | 0 |
| Ödenmiş Sermaye | 3,450,000,000 | 3,450,000,000 | 3,450,000,000 | 3,450,000,000 | 3,450,000,000 |
| Özkaynaklar | 24,556,895,466 | 23,411,167,613 | 21,766,878,351 | 23,411,167,613 | 21,766,878,351 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | - | - | - | 0 | 0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | - | - | - | 0 | 0 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | - | - | - | -34,293,326 | -20,133,028 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | - | - | - | -704,672 | -686,543 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | - | - | - | 1,740,817,145 | 1,121,297,676 |
| Satışların Maliyeti (-) | - | - | - | -379,848,070 | -243,794,853 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Stoklar | 1,393,472,236 | 1,652,998,574 | 1,670,159,780 | 3,456,791,208 | 2,995,103,889 |
| Sürdürülen Faaliyetler | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | - | - | - | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | - | - | - | 626,794,657 | 573,215,380 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | - | - | - | -338,950,415 | -221,585,788 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | - | - | - | 965,745,072 | 794,801,168 |
| Ticari Alacaklar | 385,784,514 | 113,818,186 | 141,055,267 | 49,919,973 | 35,434,209 |
| Ticari Borçlar | 335,804,289 | 211,158,931 | 120,046,226 | 0 | 0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | - | - | - | 1,360,969,075 | 877,502,823 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | - | - | - | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 31,121,489,888 | 28,857,212,434 | 25,914,679,921 | 28,857,212,434 | 25,914,679,921 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 31,121,489,888 | 28,857,212,434 | 25,914,679,921 | 28,857,212,434 | 25,914,679,921 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 4,992,244 | 25,448,987 | 25,228,235 | 25,448,987 | 25,228,235 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 5,271,224,747 | 4,215,471,764 | 3,767,939,872 | 4,215,471,764 | 3,767,939,872 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 21,667,550,000 | 20,161,635,175 | 18,754,245,000 | 20,161,635,175 | 18,754,245,000 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | - | - | - | -77,936,772 | -50,648,809 |
| Yurtdışı Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | - | - | - | 0 | 0 |
Gelir Tablosu
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 4,744,585 | 3,483,742 | 2,215,790 | 3,483,742 | 2,215,790 |
| Amortisman & İtfa Payları | 4,744,585 | 3,483,742 | 2,215,790 | 1,065,488 | - |
| Ana Ortaklık Payları | 780,510,602 | 626,794,657 | 573,215,380 | 626,794,657 | 573,215,380 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 1,763,374,645 | 1,360,969,075 | 877,502,823 | 1,360,969,075 | 877,502,823 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 1,109,656,454 | 389,634,962 | 377,043,990 | 389,634,962 | 377,043,990 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -136,763,424 | -170,950,530 | -116,394,971 | -170,950,530 | -116,394,971 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -1,402,848 | 650,165,968 | 382,766,784 | 190,471,054 | - |
| Diğer Gelir/ Gider | -883,807,398 | -510,921,409 | -390,041,305 | 311,498,241 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 802,452,035 | -344,602 | -238,030 | -232,414 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -132,795,760 | -77,232,100 | -49,962,266 | -14,091,437 | - |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,770,117,511 | 1,696,242,344 | 1,577,835,539 | 1,488,429,710 | - |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 780,510,602 | 626,794,657 | 573,215,380 | 626,794,657 | 573,215,380 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 217,614,633 | 141,372,626 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | - | - | - | 626,794,657 | 573,215,380 |
| Dönem Sonu Nakit | 3,151,203,339 | 2,712,430,034 | 1,635,602,625 | 1,476,213,628 | - |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -478,081,828 | -305,891,892 | -191,514,177 | -305,891,892 | -191,514,177 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Düzeltmeler: | -472,014,782 | -200,861,914 | -215,545,646 | 163,931,465 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 780,510,602 | 626,794,657 | 573,215,380 | 148,124,099 | - |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -568,308,485 | -33,058,523 | -30,071,611 | -33,058,523 | -30,071,611 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | - | - | - | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - | 3,403,713,738 | 3,165,334,747 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -540,995,074 | -399,066,674 | -208,503,089 | -399,066,674 | -208,503,089 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 1,288,446,317 | 875,548,596 | -17,797,306 | -33,776,662 | - |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 2,367,895,989 | 1,364,811,746 | 1,003,304,257 | 1,364,811,746 | 1,003,304,257 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -11,248,232 | -11,248,232 | -11,248,232 | -10,623,888 | - |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -12,651,080 | 638,917,736 | 371,518,552 | 179,847,166 | - |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 2,367,895,989 | 1,364,811,746 | 1,003,304,257 | 1,364,811,746 | 1,003,304,257 |
| Finansman Giderleri | -540,995,074 | -399,066,674 | -208,503,089 | -399,066,674 | -208,503,089 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -258,722,005 | -180,548,435 | -114,714,557 | -180,548,435 | -114,714,557 |
| Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 2,090,898,352 | 875,203,994 | -18,035,336 | -34,009,076 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 308,495,820 | 425,932,743 | 357,669,734 | 312,055,564 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 979,950,497 | 449,615,853 | -375,467,040 | -345,832,226 | - |
| Karşılıklardaki Değişim | 15,245,635 | 4,563,590 | 3,890,473 | 2,240,933 | - |
| Kıdem Tazminatı | 1,292,321 | 947,681 | 621,769 | 947,681 | 621,769 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 1,944,332,267 | 1,436,184,958 | 302,834,407 | 131,455,779 | - |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 1,395,002,959 | 1,146,127,314 | 742,655,238 | 1,146,127,314 | 742,655,238 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -109,649,681 | -34,293,326 | -20,133,028 | -34,293,326 | -20,133,028 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,119,245 | -704,672 | -686,543 | -290,874 | - |
| Satış Gelirleri | 2,674,199,996 | 1,740,817,145 | 1,121,297,676 | 1,740,817,145 | 1,121,297,676 |
| Satışların Maliyeti (-) | -910,825,351 | -379,848,070 | -243,794,853 | -379,848,070 | -243,794,853 |
| Serbest Nakit Akım | 1,956,983,347 | 797,267,222 | -68,684,145 | -48,391,387 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 780,510,602 | 626,794,657 | 573,215,380 | 626,794,657 | 573,215,380 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -1,046,390,313 | -338,950,415 | -221,585,788 | -338,950,415 | -221,585,788 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 1,826,900,915 | 965,745,072 | 794,801,168 | 965,745,072 | 794,801,168 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1,763,374,645 | 1,360,969,075 | 877,502,823 | 1,360,969,075 | 877,502,823 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 1,944,332,267 | 1,436,184,958 | 302,834,407 | 131,455,779 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -133,915,005 | -77,936,772 | -50,648,809 | -14,382,311 | - |
| Yurtdışı Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yurtiçi Satışlar | 2,674,199,996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nakit Akım
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2025/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortisman & İtfa Payları | 4,744,585 | 3,483,742 | 2,215,790 | 1,065,488 | - |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | -1,402,848 | 650,165,968 | 382,766,784 | 650,165,968 | 382,766,784 |
| Diğer Gelir/ Gider | -883,807,398 | -510,921,409 | -390,041,305 | 311,498,241 | - |
| Diğer Gelir ve Giderler | - | - | - | 0 | 0 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | 802,452,035 | -344,602 | -238,030 | -232,414 | - |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | -132,795,760 | -77,232,100 | -49,962,266 | -77,232,100 | -49,962,266 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 1,770,117,511 | 1,696,242,344 | 1,577,835,539 | 1,696,242,344 | 1,577,835,539 |
| Dönem Sonu Nakit | 3,151,203,339 | 2,712,430,034 | 1,635,602,625 | 2,712,430,034 | 1,635,602,625 |
| Düzeltmeler: | -472,014,782 | -200,861,914 | -215,545,646 | 163,931,465 | - |
| Düzeltme Öncesi Kar | 780,510,602 | 626,794,657 | 573,215,380 | 148,124,099 | - |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | 1,288,446,317 | 875,548,596 | -17,797,306 | -33,776,662 | - |
| Finansal Borçlardaki Değişim | -11,248,232 | -11,248,232 | -11,248,232 | -11,248,232 | -11,248,232 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | -12,651,080 | 638,917,736 | 371,518,552 | 638,917,736 | 371,518,552 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | - | - | - | 4,478,798,984 | 4,166,154,815 |
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | 2,090,898,352 | 875,203,994 | -18,035,336 | -34,009,076 | - |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 308,495,820 | 425,932,743 | 357,669,734 | 312,055,564 | - |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | 979,950,497 | 449,615,853 | -375,467,040 | -345,832,226 | - |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | - | - | - | 300,171,496 | 279,217,917 |
| Karşılıklardaki Değişim | 15,245,635 | 4,563,590 | 3,890,473 | 2,240,933 | - |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | 1,944,332,267 | 1,436,184,958 | 302,834,407 | 1,436,184,958 | 302,834,407 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | -1,119,245 | -704,672 | -686,543 | -704,672 | -686,543 |
| Serbest Nakit Akım | 1,956,983,347 | 797,267,222 | -68,684,145 | -48,391,387 | - |
| Sermaye Artırımı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | - | - | - | 0 | 0 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | 1,944,332,267 | 1,436,184,958 | 302,834,407 | 1,436,184,958 | 302,834,407 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | - | - | - | 0 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | -133,915,005 | -77,936,772 | -50,648,809 | -77,936,772 | -50,648,809 |