YKBNK Bilanço Analizi

YKBNK
📊 BANK
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
50.0
Overall
D
Health
32.0
Trend
16.0
Bonus
+8.0
Penalty
-6.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 32.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Roe ROE %18.4 - İyi karlılık +12.0
(0-18)
Cfo CFO pozitif - Operasyon nakit üretiyor +6.0
(0-6)
Fcf FCF pozitif - Serbest nakit akımı var +4.0
(0-4)
Cfo Quality CFO/Kar 10.32 - Yüksek kalite +2.0
(0-2)
📈 Trend Score: 16.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 4 kez pozitif +6.0
(0-6)
🎁 Bonus: +8.0 puan
Toplam: 0-20 puan
Flag Açıklama Puan
Net Nakit Premium Nakit > Borç, CFO>0, D/E<0.3 +4
(0-4)
Kâr Kalitesi Net Kâr>0, CFO/Kar>=1.0, FCF>0 +4
(0-4)
⚠️ Penalty: -6.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 Cari oran <1 ve nakit oran <0.1 -6
(-6-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 0 0 +0.0%
Brüt Kar 0 0 +0.0%
Esas Faaliyet Karı 0 0 +0.0%
FAVÖK 0 0 +0.0%
Net Dönem Karı 47.090.151.000 37.809.867.000 +24.5%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 0 0 +0.0%
Duran Varlıklar 0 0 +0.0%
Toplam Varlıklar 3.171.615.932.000 3.040.766.954.000 +4.3%
Finansal Borçlar 0 0 +0.0%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 255.605.021.000 241.282.997.000 +5.9%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
10.1 Finansal Kiralama Borçları 0 0 0 0 0
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 71,851,283,000 66,572,445,000 60,974,266,000 51,896,543,000 47,434,581,000
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 657,316,000 657,316,000 32,316,000 32,316,000 32,316,000
10.3 Diğer 0 0 0 0 0
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 0 0 0 0 0
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0
11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0
11.2.1 Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0
11.2 Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 0 0 0 0 0
12.1 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0 0
12.1 Genel Karşılıklar 0 0 0 0 0
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 5,819,672,000 5,108,196,000 5,009,011,000 4,351,101,000 3,800,684,000
12.3 Diğer 0 0 0 0 0
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0 0 0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0 0
12.5 Diğer Karşılıklar 19,241,105,000 18,540,514,000 17,658,839,000 16,777,727,000 16,746,739,000
1.2 Diğer 0 0 0 0 0
13.1 Cari Vergi Borcu 14,213,671,000 12,970,323,000 10,733,440,000 9,433,932,000 8,630,281,000
13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu 4,022,619,000 0 0 0 0
13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0
13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0
14.1 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0
15.1 Şerefiye 0 0 0 0 0
15.2 Diğer 4,582,124,000 4,209,246,000 3,933,254,000 3,741,710,000 2,938,383,000
16.1 Ödenmiş Sermaye 8,447,051,000 8,447,051,000 8,447,051,000 8,447,051,000 8,447,051,000
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri 1,811,664,000 1,811,664,000 1,811,664,000 1,774,561,000 1,722,253,000
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 556,937,000 556,937,000 556,937,000 556,937,000 556,937,000
16.2.2 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0
16.2.7 İşt. Bağlı Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0 0 0 0 0
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tut. Dur. DUV Farkları 0 0 0 0 0
16.2 Sermaye Yedekleri 2,368,601,000 2,368,601,000 2,368,601,000 2,331,498,000 2,279,190,000
16.3.1 Yasal Yedekler 3,473,904,000 3,473,904,000 3,473,904,000 3,473,904,000 3,473,904,000
16.3.2 Statü Yedekleri 0 0 0 0 0
16.3.3 Olağanüstü Yedekler 168,778,964,000 168,778,964,000 168,778,964,000 168,778,964,000 140,205,035,000
16.3.4 Diğer Kar Yedekleri 28,515,000 28,515,000 28,515,000 28,515,000 28,515,000
16.3 Kar Yedekleri 172,281,383,000 172,281,383,000 172,281,383,000 172,281,383,000 143,707,454,000
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kar/Zararı 0 0 0 0 0
16.4.2 Dönem Net Kar/Zararı 47,090,151,000 37,809,867,000 22,748,014,000 11,418,148,000 29,016,823,000
16.4 Kar veya Zarar 47,090,151,000 37,809,867,000 22,748,014,000 11,418,148,000 29,016,823,000
16.5 Azınlık Payları 0 0 0 0 0
17.1 Cari Vergi Varlığı 4,204,985,000 4,301,043,000 4,555,655,000 5,009,195,000 4,228,487,000
17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 4,598,073,000 7,558,075,000 11,492,306,000 12,814,574,000
18.1 Satış Amaçlı 2,218,092,000 1,167,065,000 1,005,287,000 589,156,000 560,098,000
18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0
2.1.4 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0
2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 290,336,000 278,349,000 264,775,000 255,181,000 292,948,000
2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0
2.2.3 Krediler 0 0 0 0 0
2.2.4 Diğer Menkul Değerler 3,623,814,000 3,668,750,000 4,109,152,000 3,638,496,000 3,431,834,000
2.2 Gerçeğe Uyg. Değ. Kar/Zarara Yans. 3,914,150,000 3,947,099,000 4,373,927,000 3,893,677,000 3,724,782,000
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0 0 0 0 0
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 0 0 0 0 0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0 0 0 0 0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0 0 0 0 0
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 0 0 0 0 0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0
5.1 Bonolar 0 3,512,912,000 15,923,472,000 45,985,307,000 57,512,223,000
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0 0
5.3 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0
5.3 Tahviller 221,837,574,000 193,275,539,000 159,041,677,000 118,922,519,000 71,798,536,000
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 0 0 0 0 0
6.1.2 Diğer 0 0 0 0 0
6.1 Krediler 1,784,098,682,000 1,646,124,320,000 1,505,287,994,000 1,340,226,615,000 1,245,359,774,000
6.1 Müstakriz Fonları 0 0 0 0 0
6.2 Diğer 0 0 0 0 0
6.2 Takipteki Krediler 0 0 0 0 0
6.3 Özel Karşılıklar (-) 0 0 0 0 0
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0
8.2 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0
9.2.1 Mali İştirakler 0 0 0 0 0
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler 0 0 0 0 0
9.2 Konsolide Edilmeyenler 11,569,277,000 11,049,484,000 10,463,605,000 8,855,903,000 7,858,464,000
AKTİF TOPLAMI 3,171,615,932,000 3,040,766,954,000 2,806,307,230,000 2,543,778,326,000 2,380,585,799,000
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0 0 0 0 0
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞ./ZAR. YANS.(Net) 3,914,150,000 3,947,099,000 4,373,927,000 3,893,677,000 3,724,782,000
III. ALINAN KREDİLER 390,392,340,000 370,470,868,000 308,703,519,000 289,069,967,000 270,365,965,000
III. BANKALAR 24,423,799,000 34,082,862,000 51,184,017,000 71,219,320,000 23,323,163,000
I. MEVDUAT 1,783,460,450,000 1,630,675,198,000 1,530,493,521,000 1,417,713,147,000 1,267,908,429,000
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 486,036,678,000 515,461,226,000 458,201,519,000 415,175,678,000 387,863,479,000
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 67,445,228,000 191,795,220,000 206,438,623,000 129,253,198,000 187,775,437,000
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0
IX. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0 0
IX. İŞTİRAKLER (Net) 11,569,277,000 11,049,484,000 10,463,605,000 8,855,903,000 7,858,464,000
PASİF TOPLAMI 3,171,615,932,000 3,040,766,954,000 2,806,307,230,000 2,543,778,326,000 2,380,585,799,000
VI. FONLAR 0 0 0 0 0
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 221,837,574,000 196,788,451,000 174,965,149,000 164,907,826,000 129,310,759,000
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 817,030,000 620,796,000 579,780,000 1,146,356,000 1,185,208,000
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 0 0 0 0 0
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0 0 0 0 0
VII. MUHTELİF BORÇLAR 0 0 0 0 0
VI. KREDİLER 1,784,098,682,000 1,646,124,320,000 1,505,287,994,000 1,340,226,615,000 1,245,359,774,000
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0 0 0 0 0
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 72,508,599,000 67,229,761,000 61,006,582,000 51,928,859,000 47,466,897,000
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 0 0 0 0 0
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0 0 0 0 0
XIII. VERGİ BORCU 18,236,290,000 12,970,323,000 10,733,440,000 9,433,932,000 8,630,281,000
XII. KARŞILIKLAR 25,060,777,000 23,648,710,000 22,667,850,000 21,128,828,000 20,547,423,000
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0 0 0 0 0
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 43,565,216,000 41,273,290,000 35,923,224,000 34,816,655,000 30,310,339,000
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DUV BORÇ. 0 0 0 0 0
XIX. DİĞER AKTİFLER 202,211,948,000 180,398,197,000 175,506,181,000 148,732,028,000 141,449,328,000
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 7,154,511,000 6,705,303,000 6,265,460,000 5,547,086,000 5,075,957,000
XVIII. SATIŞ AMAÇLI FAALİYETLERE İLİŞKİN DUV 2,218,092,000 1,167,065,000 1,005,287,000 589,156,000 560,098,000
XVII. VERGİ VARLIĞI 4,204,985,000 8,899,116,000 12,113,730,000 16,501,501,000 17,043,061,000
XVI. ÖZKAYNAKLAR 255,605,021,000 241,282,997,000 221,692,309,000 205,672,126,000 192,804,048,000
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0 0 0 0 0
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 4,582,124,000 4,209,246,000 3,933,254,000 3,741,710,000 2,938,383,000
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 122,617,093,000 95,969,370,000 69,553,632,000 64,746,955,000 61,931,598,000
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12
1.1 Kredilerden Alınan Faizler 393,804,943,000 285,571,972,000 181,871,630,000 85,375,677,000 295,338,843,000
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 50,601,420,000 37,190,846,000 23,537,156,000 11,157,912,000 28,208,251,000
1.3 Bankalardan Alınan Faizler 21,536,302,000 14,489,344,000 7,661,712,000 6,152,561,000 8,557,895,000
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 14,000 14,000 13,000 0 45,160,000
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0 0 0 0 0
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değ. Sınıflandırılan FV 181,381,000 114,207,000 73,125,000 37,651,000 178,325,000
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0 0 0 0 0
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0 0 0 0 0
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 110,448,208,000 80,274,894,000 50,521,134,000 24,341,692,000 119,973,152,000
16.1 Cari Vergi Karşılığı 452,018,000 242,897,000 204,220,000 181,726,000 115,614,000
16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 12,434,262,000 5,161,899,000 2,574,858,000 1,643,223,000 594,646,000
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri 0 0 0 0 0
1.7 Diğer Faiz Gelirleri 572,891,000 423,439,000 300,348,000 153,513,000 884,245,000
18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 0 0 0
18.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Bir. 0 0 0 0 0
18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 0 0 0
19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 0 0 0
19.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Bir. Satış Zararları 0 0 0 0 0
19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 0 0 0
21.1 Cari Vergi Karşılığı 0 0 0 0 0
21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0 0 0 0 0
2.1 Mevduata Verilen Faizler 292,924,075,000 215,211,122,000 137,690,555,000 63,784,589,000 259,126,784,000
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 40,663,676,000 30,622,360,000 21,893,969,000 13,291,866,000 32,469,211,000
23.1 Grubun Karı/Zararı 47,090,151,000 37,809,867,000 22,748,014,000 11,418,148,000 29,016,823,000
23.2 Azınlık Hakları Karı/Zararı (-) 0 0 0 0 0
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 76,300,649,000 59,255,192,000 36,925,221,000 18,902,614,000 66,395,008,000
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 21,074,210,000 14,646,451,000 9,449,381,000 4,517,357,000 16,583,204,000
2.5 Diğer Faiz Giderleri 308,156,000 307,949,000 306,885,000 286,694,000 1,923,643,000
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden 5,983,339,000 4,379,512,000 2,835,184,000 1,342,453,000 4,919,438,000
4.1.2 Diğer 162,187,645,000 114,804,687,000 69,995,416,000 31,625,577,000 106,307,728,000
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 168,170,984,000 119,184,199,000 72,830,600,000 32,968,030,000 111,227,166,000
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere 1,224,000 573,000 419,000 329,000 2,086,000
4.2.2 Diğer 57,873,028,000 39,451,414,000 23,293,097,000 10,216,219,000 38,127,597,000
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 57,874,252,000 39,451,987,000 23,293,516,000 10,216,548,000 38,129,683,000
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 4,283,122,000 3,483,640,000 1,985,172,000 1,502,755,000 3,403,476,000
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar 6,224,894,000 3,513,631,000 -1,288,265,000 7,398,297,000 -22,417,103,000
6.3 Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı -73,595,405,000 -48,162,360,000 -23,360,899,000 -15,839,444,000 -27,416,945,000
DİĞER KAR/ZARAR 0 0 0 0 0
Hisse Başına Kar/Zarar 0 0 0 0 0
I. FAİZ GELİRLERİ 576,963,778,000 417,950,509,000 263,891,993,000 127,181,355,000 453,007,546,000
II. FAİZ GİDERLERİ 432,336,705,000 320,794,881,000 206,739,529,000 101,014,352,000 377,093,989,000
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) 144,627,073,000 97,155,628,000 57,152,464,000 26,167,003,000 75,913,557,000
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 110,296,732,000 79,732,212,000 49,537,084,000 22,751,482,000 73,097,483,000
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 50,319,120,000 39,071,331,000 27,057,518,000 14,797,436,000 35,753,684,000
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 20,940,749,000 17,606,168,000 13,042,107,000 7,809,037,000 28,505,680,000
VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 212,910,069,000 153,461,413,000 97,197,059,000 49,905,915,000 131,101,203,000
VI. TİCARİ KAR / ZARAR (Net) -63,087,389,000 -41,165,089,000 -22,663,992,000 -6,938,392,000 -46,430,572,000
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 132,904,000 132,494,000 129,396,000 116,785,000 15,055,000
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 77,634,777,000 53,436,058,000 33,419,602,000 15,977,656,000 49,855,150,000
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0 0
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 15,268,943,000 11,043,960,000 7,024,027,000 3,214,611,000 11,764,853,000
XI. NET FAALİYET KARI/ZARARI (VIII-IX-X) 44,707,488,000 32,170,703,000 18,503,065,000 10,028,486,000 17,962,230,000
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0 0 0 0 0
XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 0 0 0
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 0 0 0
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) 47,090,151,000 37,809,867,000 22,748,014,000 11,418,148,000 29,016,823,000
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 12,886,280,000 5,404,796,000 2,779,078,000 1,824,949,000 710,260,000
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV) 59,976,431,000 43,214,663,000 25,527,092,000 13,243,097,000 29,727,083,000
XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) 0 0 0 0 0
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 0 0 0 0 0
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) 0 0 0 0 0
XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) 47,090,151,000 37,809,867,000 22,748,014,000 11,418,148,000 29,016,823,000