ZERGY Bilanço Analizi

ZERGY
📊 FINANCIAL
📅 2025/12
F/K
-
PD/DD
-
FD/FAVÖK
-
44.0
Overall
D
Health
38.0
Trend
10.0
Penalty
-4.0
Son hesaplama: 2026-03-12 19:17 | Model: v3
Confluence analizi hesaplanıyor...
📊 Detaylı Puan Dağılımı
✅ Health Score: 38.0 / 70
Toplam: 0-70 puan
Metrik Açıklama Puan
Current Ratio Cari oran 1.98 - Güçlü likidite +14.0
(0-14)
Debt Equity Borç/Özsermaye 0.12 - Dengeli borç yapısı +18.0
(0-18)
Interest Coverage Faiz karşılama 1.50 - Güçlü +4.0
(0-4)
Roe ROE %2.4 - Pozitif karlılık +6.0
(0-18)
Cash Ratio Nakit oran 0.00 - Düşük nakit 0
(0-4)
Cfo CFO negatif - Operasyon nakit üretmiyor 0
(0-6)
Fcf FCF negatif - Yatırım baskısı 0
(0-4)
📈 Trend Score: 10.0 / 30
Toplam: 0-30 puan
Metrik Açıklama Puan
Profit Trend Net kâr pozitif ve artıyor +10.0
(0-10)
Cfo Consistency CFO son 5 dönemde 0 kez pozitif 0
(0-6)
⚠️ Penalty: -4.0 puan
Toplam: 0-25 puan
Risk Flag Açıklama Puan
CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif CFO son 5 dönemde 3+ kez negatif -4
(-4-0)

📊 Özet Finansallar

Özet Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Satışlar 332.823.494 255.926.958 +30.0%
Brüt Kar 170.879.604 130.776.854 +30.7%
Esas Faaliyet Karı 78.045.676 100.270.891 -22.2%
FAVÖK 78.887.004 100.658.610 -21.6%
Net Dönem Karı 57.690.138 78.481.258 -26.5%
Bin TRY
Özet Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 Değişim
Dönen Varlıklar 7.823.643.653 6.356.097.819 +23.1%
Duran Varlıklar 1.597.888.312 817.436.524 +95.5%
Toplam Varlıklar 9.421.531.965 7.173.534.343 +31.3%
Finansal Borçlar 285.497.789 338.182.267 -15.6%
Net Borç N/A N/A -
Özkaynaklar 2.413.237.328 927.780.477 +160.1%
Bin TRY

📈 Finansal Oranlar (Çeyreklik Trend)

Brüt Kar Marjı (%)
FAVÖK Marjı (%)
Net Kar Marjı (%)
Cari Oran
Kaldıraç Oranı (%)
Özkaynak Karlılığı (ROE) (%)
Net Borç / FAVÖK

Son 5 Dönem

Bilanço
Kalem 2025/12 2025/9 2024/12 2024/9
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2,413,237,328 927,780,477 887,273,196 0
(Ara Toplam) 7,823,643,653 6,356,097,819 5,286,688,988 0
Azınlık Payları 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 6,768,764 7,960,500 1,110,217 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 19,961,218 19,961,218 207,074,967 0
Diğer Borçlar 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 1,156,034,939 2,500,881,236 1,758,968,450 0
Diğer Duran Varlıklar 0 0 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 269,898,189 38,527,346 179,277,765 0
Diğer Özsermaye Kalemleri 446,353,862 406,266,778 447,157,343 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 11,170,555 0 0
Dönem Net Kar/Zararı 57,690,138 78,481,258 -313,791,329 0
Dönen Varlıklar 7,823,643,653 6,356,097,819 5,286,688,988 0
Duran Varlıklar 1,597,888,312 817,436,524 800,262,176 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 2,841,287,968 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 2,263,876,239 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 76,395,105 175,322,195 119,363,192 0
Finansal Borçlar 285,497,789 338,182,267 316,493,709 0
Finansal Yatırımlar 903,221,417 12,182 15,946 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -69,884,147 -66,967,559 243,907,182 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 1,353,077,475 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0 0 0 0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0
KAYNAKLAR 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 3,957,127,295 3,252,705,116 2,916,138,174 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 6,431,007 7,367,657 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0 0 0 0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 2,878,772,594 0 2,416,264,999 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 2,325,167,919 0 2,098,770,118 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri 11,108,481 101,213,270 3,612,193 0
Ödenmiş Sermaye 626,000,000 510,000,000 510,000,000 0
Özkaynaklar 2,413,237,328 927,780,477 887,273,196 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0
Şerefiye 0 0 0 0
Stoklar 5,182,175,094 3,057,400,447 2,765,116,779 0
Ticari Alacaklar 551,142,504 676,629,466 551,900,653 0
Ticari Borçlar 516,189,959 15,576,480 2,991,484 0
TOPLAM KAYNAKLAR 9,421,531,965 7,173,534,343 6,086,951,164 0
TOPLAM VARLIKLAR 9,421,531,965 7,173,534,343 6,086,951,164 0
Uzun vadeli karşılıklar 1,527,744 1,679,248 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 3,051,167,342 2,993,048,750 2,283,539,794 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0
Gelir Tablosu
Kalem 2025/12 2025/9 2024/12 2024/9
Amortisman Giderleri 841,328 387,719 0 0
Amortisman & İtfa Payları 841,328 387,719 0 0
Ana Ortaklık Payları 57,690,138 78,481,258 -313,791,329 -228,601,532
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 170,879,604 130,776,854 64,221,509 39,539,182
Diğer Faaliyet Gelirleri 13,438,746 13,145,532 422,369 181,803
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -7,111,492 -9,533,996 -1,210,559 -2,773,135
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -263,703,334 -285,021,055 289,762,827 0
Diğer Gelir/ Gider 72,657,581 70,159,782 32,001,507 -56,178,749
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -203,278 -194,794 140,524 33,374
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 -701,772 0 -21,473,523
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -1,019,070,764 1,130,056 2,453,454 1,618,750
Dönem Başı Nakit Değerler 3,612,193 3,461,439 84,897,671 81,354,499
DÖNEM KARI (ZARARI) 57,690,138 78,481,258 -313,791,329 -228,601,532
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0
Dönem Sonu Nakit 11,108,481 101,213,270 3,612,193 1,702,551
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 -12,459,558 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0
Düzeltmeler: 67,249,882 65,759,925 33,728,259 -55,902,600
Düzeltme Öncesi Kar 57,690,138 78,481,258 -313,791,329 -228,601,532
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 42,623,739 -61,345,140 -34,437,689 54,577,410
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 5,928,613 1,126,959 3,103,021 1,772,256
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) 51,910,125 46,650,267 -319,113,729 -309,848,514
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -606,658,195 -267,561,765 -755,367,668 -896,423,325
FAALİYET KARI (ZARARI) 78,045,676 100,270,891 36,657,068 24,897,316
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0
Finansal Borçlardaki Değişim 643,440,454 653,618,698 449,176,632 395,328,474
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 1,732,814,595 368,597,643 738,939,459 836,592,776
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -42,772,339 104,508,730 36,657,068 24,897,316
Finansman Giderleri 51,910,125 46,650,267 -319,113,729 -309,848,514
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -93,378,704 -31,602,885 -26,735,191 -12,011,187
Hisse Başına Kazanç 0 0 -1 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -698,690,708 -267,756,559 -796,582,767 -896,389,951
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 124,940,020 144,241,183 -280,063,070 -284,504,132
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -731,598,215 -411,802,948 -475,304,598 -611,919,193
Karşılıklardaki Değişim -6,249,027 -4,787,576 1,726,752 276,149
Kıdem Tazminatı 430,708 388,164 0 0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 7,496,288 97,751,831 -81,285,478 -79,651,948
Net Faaliyet Kar/Zararı 71,718,422 96,659,355 37,445,258 27,488,648
Net Yabancı Para Pozisyonu 0 0 0 0
Net YPP (Hedge Dahil) 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 0 0 0 0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -5,782,478 -2,514,614 -41,060 -39,347
Sabit Sermaye Yatırımları -6,704,309 -3,517,537 0 0
Satış Gelirleri 332,823,494 255,926,958 2,539,088,180 1,549,742,795
Satışların Maliyeti (-) -161,943,890 -125,150,104 -2,474,866,671 -1,510,203,613
Serbest Nakit Akım -1,724,465,781 -270,144,040 -794,129,313 -894,771,201
Sermaye Artırımı 1,353,077,475 0 0 441,264,302
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 -1 0
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 -1 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 -1 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 57,690,138 78,481,258 -313,791,329 -228,601,532
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 42,623,739 -73,804,698 -34,437,689 54,577,410
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 15,066,399 152,285,956 -279,353,640 -283,178,942
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 170,879,604 130,776,854 64,221,509 39,539,182
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -120,818,015 4,237,839 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 7,496,288 98,453,603 -81,285,478 -58,178,425
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 7,237,780 4,237,839 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -128,055,795 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -1,025,775,073 -2,387,481 2,453,454 1,618,750
Yurtdışı Satışlar 0 0 0 0
Yurtiçi Satışlar 332,823,494 255,926,958 2,539,088,180 1,549,742,795
Nakit Akım
Kalem 2025/12 2025/9 2024/12 2024/9
Amortisman & İtfa Payları 841,328 387,719 0 0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -263,703,334 -285,021,055 289,762,827 0
Diğer Gelir/ Gider 72,657,581 70,159,782 32,001,507 -56,178,749
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -203,278 -194,794 140,524 33,374
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 -701,772 0 -21,473,523
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -1,019,070,764 1,130,056 2,453,454 1,618,750
Dönem Başı Nakit Değerler 3,612,193 3,461,439 84,897,671 81,354,499
Dönem Sonu Nakit 11,108,481 101,213,270 3,612,193 1,702,551
Düzeltmeler: 67,249,882 65,759,925 33,728,259 -55,902,600
Düzeltme Öncesi Kar 57,690,138 78,481,258 -313,791,329 -228,601,532
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -606,658,195 -267,561,765 -755,367,668 -896,423,325
Finansal Borçlardaki Değişim 643,440,454 653,618,698 449,176,632 395,328,474
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 1,732,814,595 368,597,643 738,939,459 836,592,776
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -698,690,708 -267,756,559 -796,582,767 -896,389,951
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 124,940,020 144,241,183 -280,063,070 -284,504,132
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -731,598,215 -411,802,948 -475,304,598 -611,919,193
Karşılıklardaki Değişim -6,249,027 -4,787,576 1,726,752 276,149
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 7,496,288 97,751,831 -81,285,478 -79,651,948
Sabit Sermaye Yatırımları -6,704,309 -3,517,537 0 0
Serbest Nakit Akım -1,724,465,781 -270,144,040 -794,129,313 -894,771,201
Sermaye Artırımı 1,353,077,475 0 0 441,264,302
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 7,496,288 98,453,603 -81,285,478 -58,178,425
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -1,025,775,073 -2,387,481 2,453,454 1,618,750